Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Kanada

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
30 Cam Ward 29. 2. 1984 levé
40 Devan Dubnyk 4. 5. 1986 levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
-1 Kris Russell 2. 5. 1987 levé
-1 Dion Phaneuf 10. 4. 1985 levé
-1 Marc Methot 21. 6. 1985 levé
-1 Kyle Quincey 12. 8. 1985 levé
2 Duncan Keith 17. 6. 1983 levé
4 Jay Bouwmeester 27. 9. 1983 levé
22 Luke Schenn 2. 11. 1989 pravé
27 Ryan Murray 27. 8. 1993 levé
44 Marc-Edouard Vlasic 30. 3. 1987 San Jose Sharks levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
-1 Evander Kane 2. 8. 1991 levé
-1 Teddy Purcell 8. 8. 1985 pravé
-1 Adam Mitchell 4. 11. 1982 pravé
7 Jordan Eberle 15. 5. 1990 pravé
10 Patrick Sharp 27. 12. 1981 pravé
14 Alexandre Burrows 11. 4. 1981 levé
15 Ryan Getzlaf 10. 5. 1985 pravé
16 Travis Zajac 13. 5. 1985 pravé
16 Andrew Ladd 12. 12. 1985 levé
20 John Tavares 20. 9. 1990 levé
22 Jamie Benn 18. 7. 1989 levé
24 Corey Perry 16. 5. 1985 pravé
53 Jeff Skinner 16. 5. 1992 Carolina Hurricanes levé
90 Ryan O´Reilly 7. 2. 1991 levé
93 Ryan Nugent-Hopkins 12. 3. 1993 levé
Kanadské bodování
1. Duncan Keith
11 bodů
Nejlepší střelec
1. Evander Kane
4 gólů
Asistence
1. Duncan Keith
10 asistencí
Brankáři
1. Devan Dubnyk
95,35 % úspěšnost

Brankáři

DJménoZápasyGólyZásahyNuly% úspěšnost
40 Devan Dubnyk 2 0 43 1 95,35
30 Cam Ward 6 0 170 0 90

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
27 Ryan Murray 6 0 003650
44 Marc-Edouard Vlasic 2 0 001250
-1 Marc Methot 6 0 2236525
2 Duncan Keith 8 1 10114850
4 Jay Bouwmeester 8 0 224850
22 Luke Schenn 8 0 1148525
-1 Kris Russell 4 0 222402
-1 Dion Phaneuf 8 2 024854
-1 Kyle Quincey 6 0 003602

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
7 Jordan Eberle 8 4 484850
93 Ryan Nugent-Hopkins 8 4 264854
53 Jeff Skinner 8 3 254854
90 Ryan O´Reilly 7 2 354252
24 Corey Perry 8 3 474858
14 Alexandre Burrows 5 3 033002
10 Patrick Sharp 8 1 784852
15 Ryan Getzlaf 8 2 7948527
20 John Tavares 8 4 5948512
22 Jamie Benn 8 3 254854
16 Andrew Ladd 8 1 454852
-1 Evander Kane 8 4 374852
-1 Teddy Purcell 8 1 124850
-1 Adam Mitchell 1 0 00600
16 Travis Zajac 1 0 00600

MS 2012

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
4. 5. 2012 15:15 Kanada Slovensko 3 : 2
5. 5. 2012 18:00 Kanada USA 4 : 5P
7. 5. 2012 15:15 Francie Kanada 2 : 7
9. 5. 2012 19:15 Kanada Švýcarsko 3 : 2
11. 5. 2012 19:15 Finsko Kanada 3 : 5
12. 5. 2012 19:15 Kazachstán Kanada 0 : 8
15. 5. 2012 11:15 Kanada Bělorusko 5 : 1

Play-off

DatumDomácíHostéSkóre
17. 5. 2012 12:00 Kanada Slovensko 3 : 4
Název týmu: Kanada
Země:Kanada
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
27 zlatých, 16 stříbrných, 9 bronzových.
Medaile z olympijských her:
9 zlatých, 4 stříbrné, 3 bronzové.
Týmové barvy: červená, bílá, černá
Internetová adresa: http://www.hockeycanada.ca

Články