Kalendář reprezentačních akcí 2012/2013
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 7.-10.11. | Karjala Cup | Helsinky |
| 13.-16.12. | Channel One Cup | Moskva |
| 26.12-5.1. | Mistrovství světa "20" | Ufa |
| 7.-10.2. | Švédské hry | Stockholm |
| 3.4. | Česko - Lotyšsko (Euro Hockey Challenge) | Jindřichův Hradec |
| 4.4. | Česko - Lotyšsko (Euro Hockey Challenge) | Jindřichův Hradec |
| 12.4. | Německo - Česko (Euro Hockey Challenge) | Regensburg |
| 13.4. | Německo - Česko (Euro Hockey Challenge) | Selb |
| 18.4. | Česko - Slovensko (Euro Hockey Challenge) | Praha |
| 20.4. | Slovensko - Česko (Euro Hockey Challenge) | Bratislava |
| 18.-28.4. | MS do 18 let | Soči |
| 25.-28.4. | České hry | Brno |
| 3.5.-19.5. | mistrovství světa | Švédsko a Finsko |
Kalendář reprezentačních akcí 2011/2012
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 7.-13.11. | Karjala Cup | Helsinky |
| 12.-18.12. | Channel One Cup | Moskva |
| 26.12-5.1. | Mistrovství světa "20" | Edmonton |
| 6.-12.2. | Švédské hry | Stockholm |
| 6.4. | Lotyšsko - Česko (Euro Hockey Challenge) | Riga |
| 7.4. | Lotyšsko - Česko (Euro Hockey Challenge) | Riga |
| 13.4. | Česko - Německo (Euro Hockey Challenge) | Budějovice |
| 14.4. | Česko - Německo (Euro Hockey Challenge) | Budějovice |
| 18.4. | Česko - Slovensko (Euro Hockey Challenge) | Praha (O2 arena) |
| 20.4. | Česko - Slovensko (Euro Hockey Challenge) | Bratislava |
| 13.-22.4. | MS do 18 let | Brno, Znojmo, Břeclav |
| 26.-29.4. | České hry | Brno |
| 4.5.-20.5. | mistrovství světa | Finsko a Švédsko |
Kalendář reprezentačních akcí 2010/2011
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 11.-14.11. | Karjala Cup | Helsinky |
| 16.-19.12. | Channel One Cup | Moskva |
| 26.12-5.1. | Mistrovství světa "20" | Buffalo |
| 10.-13.2. | LG Games | Stockholm |
| 1.4. | Norsko - Česko (Euro Hockey Challenge) | Gjövik |
| 2.4. | Norsko - Česko (Euro Hockey Challenge) | Gjövik |
| 8.4. | Bělorusko - Česko (Euro Hockey Challenge) | Minsk |
| 9.4. | Bělorusko - Česko (Euro Hockey Challenge) | Bobrujsk |
| 15.4. | Česko - Švýcarsko (Euro Hockey Challenge) | Litvínov |
| 16.4. | Česko - Švýcarsko (Euro Hockey Challenge) | Litvínov |
| duben | MS do 18 let | Německo |
| 21.-24.4. | České hry | Brno |
| 27.4. | Česko - Kanada (příprava) | Praha |
| 29.4.-15.5. | mistrovství světa | Slovensko |
Kalendář reprezentačních akcí 2009/2010
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 3.-6.9. | České hokejové hry | Karlovy Vary |
| 5.-8.11. | Karjala Cup | Helsinky |
| 17.-20.12 | Channel One Cup | Moskva |
| 26.12-5.1. | Mistrovství světa "20" | Kanada |
| 16.-28.2. | Olympijské hry | Vancouver |
| 7.4. | Švýcarsko - Česko (příprava) | Olten |
| 9.4. | Švýcarsko - Česko (příprava) | Ambri |
| 13.-23.4. | Mistrovství světa "18" | Bělorusko |
| 16.4. | Česko - Slovensko (příprava) | Prostějov |
| 17.4. | Česko - Slovensko (příprava) | Prostějov |
| 29.4.-2.5. | LG Games | Stockholm |
| 6.5. | Česko - Bělorusko (příprava) | Praha |
| 7.-23.5. | Mistrovství světa | Německo |
Kalendář reprezentačních akcí 2008/2009
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 4.11. | Česko - Slovensko (připrava) | Praha |
| 6.-9.11. | Karjala Cup | Helsinky |
| 18.-21.12. | Channel One Cup | Moskva |
| 26.12.- 6.1. | Mistrovství světa "20" | Kanada |
| 5.-8.2. | LG Games | Stockholm |
| 4.4. | Slovensko - Česko (příprava) | Skalica |
| 5.4. | Slovensko - Česko (příprava) | Trenčín |
| 9.-19.4. | Mistrovství světa "18" | USA |
| 10.4. | Německo - Česko (příprava) | Řezno |
| 11.4. | Německo - Česko (příprava) | Ingolstadt |
| 16.-19.4. | České hokejové hry | Liberec |
| 24.4.-10.5. | Mistrovství světa | Švýcarsko |
Kalendář reprezentačních akcí 2007/2008
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 29.8. | Česko - Německo (připrava) | Ústí nad Labem |
| 30.8. | Česko - Německo (příprava) | Karlovy Vary |
| 8.-11.11. | Karjala Cup | Helsinky |
| 11.12. | Česko - Slovensko (příprava) | Praha |
| 13.-16.12. | Channel One Cup | Moskva |
| 7.-10.2 | Švédské hry | Stockholm |
| 2.4. | Česko - Bělorusko (příprava) | Třebíč |
| 3.4. | Česko - Bělorusko (příprava) | Havlíčkův Brod |
| 9.4. | Švýcarsko - Česko (příprava) | Švýcarsko |
| 11.4. | Švýcarsko - Česko (příprava) | Švýcarsko |
| 17.4. | Česko - Švédsko (ČP Cup) | Liberec |
| 19.4. | Česko - Finsko (ČP Cup) | Liberec |
| 20.4. | Česko - Rusko (ČP Cup) | Liberec |
| 28.4. | Česko - Francie (příprava) | Trois Rivieres |
| 2.-18.5. | Mistrovství světa 2008 | Quebec |
Kalendář reprezentačních akcí 2006/2007
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 31.8.-3.9. | Česká pojišťovna Cup | Liberec |
| 7.11. | Česko - Švédsko (příprava) | Plzeň |
| 9.-12.11. | Karjala Cup | Helsinky |
| 12.12. | Česko - Bělorusko (příprava) | Praha |
| 14.-17.12. | Channel One Cup | Moskva |
| 6.2. | Švédsko - Česko (příprava) | Jönköping |
| 8.-11.2 | Švédské hry | Stockholm |
| 5.4. | Česko - Švýcarsko (příprava) | Olomouc |
| 6.4. | Česko - Švýcarsko (příprava) | Prostějov |
| 12.4. | Slovensko - Česko (příprava) | Trenčín |
| 13.4. | Česko - Slovensko (příprava) | Brno |
| 19.4. | Finsko - Česko (o 3. m. v EHT) | Helsinky |
| 21.4. | Česko - Finsko (o 3. m.v EHT) | Praha |
| 27.4.-13.5. | Mistrovství světa 2007 | Moskva |
Kalendář reprezentačních akcí 2005/2006
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 1.-4.9. | Česká pojišťovna Cup | Liberec |
| 10.-13.11 | Karjala Cup | Helsinky |
| 14.12. | Česko - Finsko (příprava) | Č. Budějovice |
| 15.-18.12. | Rosno Cup | Moskva |
| 26.12.-5.1. | Mistrovství světa "20" | Kanada |
| 15.-26.2. | Olympijské hry | Turín |
| 19.4. | Česko - Slovensko | Ostrava |
| 20.4. | Slovensko - Česko | Žilina |
| 26.-30.4. | Švédské hokejové hry | Švédsko |
| 1.5. | Utkání o umístění v EHT | Stockholm |
| 5.-21.5. | Mistrovství světa 2006 | Lotyšsko |
Kalendář reprezentačních akcí 2004/2005
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 23.8. | Česko - Finsko (příprava) | Praha |
| 25.8. | Německo - Česko (příprava) | Kolín nad Rýnem |
| 27.8. | Česko - Švédsko (příprava) | Praha |
| 30.8.-15.9. | Světový pohár | . |
| 11.-14.11. | Karjala Cup | Finsko |
| 14.12. | Česko - Lotyšsko (přát.) | Litvínov |
| 16.-19.12. | Rosno Cup | Rusko |
| 25.12.-4.1. | Mistrovství světa "20" | Rusko |
| 10.-13.2. | Švédské hokejové hry | Švédsko |
| 7.4. | Slovensko - Česko | Žilina |
| 8.4. | Česko - Slovensko | Brno |
| 12.4. | Česko - Rakousko | Břeclav |
| 14.4. | Česko - Rakousko | Znojmo |
| 14.-24.4. | Mistrovství světa "18" | Plzeň,Č.Budějovice |
| 22.4. | Česko - Finsko o 3.m v EHT | Praha |
| 24.4. | Finsko - Česko o 3. m v EHT | Helsinky |
| 30.4.-15.5. | Mistrovství světa | Rakousko |
Kalendář reprezentačních akcí 2003/2004
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 2.9. | Česko - Rusko (příprava) | Brno |
| 4. - 7.9. | Česká pojišťovna Cup | Pardubice |
| 6 - 9.11. | Karjala Cup | Finsko |
| 16.12. | Česko - Kanada | Pardubice |
| 18.-21.12. | Baltika Cup | Rusko |
| 26.12.-4.1. | MS juniorů | Finsko |
| 4.- 9. 2. | Švédské hokejové hry | Švédsko |
| 13. 4. | Česko - Francie | Karlovy Vary |
| 16. 4. | Rusko - Česko | Moskva |
| 18.4. | Česko - Rusko | Ostrava |
| 22. 4. | Česko - Kanada | Praha |
| 24. 4.-9. 5. | Mistrovství světa | Praha, Ostrava |
Ročník 2002/2003
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 3.9. | Česko - Rusko (příprava) | Brno |
| 5.- 8.9. | Česká pojišťovna Cup | Zlín, Česko |
| 5. 11. | Česko - Slovensko | Česko |
| 7. 11. | Česko - Švédsko | Česko |
| 8.- 11. 11. | Karjala Cup | Finsko |
| 16. 12. -22. 12. | Baltica Cup | Rusko |
| 26. 12. - 5. 1. | Mistrovství světa juniorů | Kanada |
| 4.- 9. 2. | Švédské hokejové hry | Švédsko |
| 11. 4 | Švýcarsko - Česko 1:4 | Biel |
| 12. 4. | Švýcarsko - Česko 1:1 | Lausanne |
| 16. 4. | Česko - Slovensko 1:1 | Prostějov |
| 17. 4. | Slovensko - Česko 5:3 | Martin |
| duben | Mistrovství světa '18' | Rusko |
| 20. 4. | Česko - Rusko 1:2 | České Budějovice |
| 21.- 23. 4. | Turnaj 'A' reprezentace | Rusko |
| 22. 4. | Rusko - Česko | Petrohrad |
| 26. 4.-10. 5. | Mistrovství světa | Finsko |
Ročník 2001/2002:
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 4.9. | Polsko - Česko (příprava) | Osvětim, Polsko |
| 6.9.-9.9. | Česká pojišťovna Cup | Zlín, Česko |
| 6.11.-11.11. | Švédské hokejové hry | Stockholm, Švédsko |
| 15.12. - 22. 12. | Baltika Cup | Moskva, Rusko |
| 25.12. - 4.1. | Mistrovství světa juniorů | Pardubice, Hradec Králové, Česko |
| 15.2. - 24.2. | Zimní olympijské hry | Salt Lake City, USA |
| 4.4. | Česko - Švýcarsko | Mladá Boleslav |
| 5. 4. | Česko - Švýcarsko | Tábor |
| 9.4. | Česko - Slovensko | Olomouc |
| 10.4. | Slovensko - Česko | Martin |
| 16.4. | Česko - Slovensko | Brno |
| 18.4.-21.4. | Karjala Cup | Helsinky, Finsko |
| 20. 4. | Česko - Německo | Norimberk |
| 23. 4. | Česko - Rakousko | Pardubice |
| 27.4. – 11.5. | Mistrovství světa | Švédsko |
Ročník 2000/2001:
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 29. 8. | Česko - Slovensko (příprava) | Brno |
| 31. 8. - 3. 9. | Česká pojišťovna Cup | Zlín |
| 9. 11. - 13. 11. | Karjala Cup | Finsko |
| 17. 12. - 20. 12. | Baltika Cup | Moskva, Rusko |
| 26. 12. - 5.2. | Mistrovství světa juniorů | Moskva, Rusko |
| 5. 2. - 11. 2. | Švédské hokejové hry | Stockholm, Švédsko |
| 6.4. | Česko - Švýcarsko | Česko, Mladá Boleslav |
| 7. 4. | Česko - Švýcarsko | Česko, Příbram |
| 10. 4. | Česko - Slovensko | Česko, Olomouc |
| 11. 4. | Slovensko - Česko | Česko, Martin |
| 21. 4. | Česko - Rusko | Česko, Brno |
| 22. 4. | Česko - Rusko | Česko, Jihlava |
| 28.4. – 13.5. 2001 | MISTROVSTVÍ SVĚTA | Německo |
Ročník 1999/2000
| termín | turnaj, zápas | místo |
|---|---|---|
| 2.-5.9.1999 | Česká pojišťovna Cup | Zlín, ČR |
| 11.-14.11.1999 | Karjala Cup | Helsinky, Finsko |
| 9.12. 99 | Česko – Kanada | |
| 11.12. 99 | Slovensko – Česko | |
| 16.-21.12.1999 | Baltika Cup | Moskva, Rusko |
| 8.-14.2.2000 | Švédské hokejové hry | Stockholm, Švédsko |
| 16.–17.4. 2000 | Dvě přátelská utkání Švýcarsko – Česko | |
| 20.–21.4. 2000 | Dvě přátelská utkání Česko – Rusko | |
| 28.4.–15.5. 2000 | Mistrovství světa | Rusko |
Češi na MS v hokeji
| Základní skupina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko - Bělorusko | 2:0 (1:0. 0:1, 1:0) | |||||
| Česko - Švédsko | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |||||
| Česk - Švýcarsko | 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) | |||||
| Česko - Dánsko | 2:1SN (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0) | |||||
| Česko - Slovinsko | 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) | |||||
| Česko - Kanada | 1:2 (1:1. 0:0, 0:1) | |||||
| Česko - Norsko | 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) | |||||
| Česko - Švýcarsko | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |||||