Tabulky hokejové NHL
| Východní konference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | PvP | P | S | B | |
| 1. | z-Pittsburgh | 48 | 36 | 0 | 12 | 165:119 | 72 |
| 2. | y-Montreal | 48 | 29 | 5 | 14 | 149:126 | 63 |
| 3. | y-Washington | 48 | 27 | 3 | 18 | 149:130 | 57 |
| 4. | x-Boston | 48 | 28 | 6 | 14 | 131:109 | 62 |
| 5. | x-Toronto | 48 | 26 | 5 | 17 | 145:133 | 57 |
| 6. | x-NY Rangers | 48 | 26 | 4 | 18 | 130:112 | 56 |
| 7. | x-Ottawa | 48 | 25 | 6 | 17 | 116:104 | 56 |
| 8. | x-NY Islanders | 48 | 24 | 7 | 17 | 139:139 | 55 |
| 9. | Winnipeg | 48 | 24 | 3 | 21 | 128:144 | 51 |
| 10. | Philadelphia | 48 | 23 | 3 | 22 | 133:141 | 49 |
| 11. | New Jersey | 48 | 19 | 10 | 19 | 112:129 | 48 |
| 12. | Buffalo | 48 | 21 | 6 | 21 | 125:143 | 48 |
| 13. | Carolina | 48 | 19 | 4 | 25 | 128:160 | 42 |
| 14. | Tampa Bay | 48 | 18 | 4 | 26 | 148:150 | 40 |
| 15. | Florida | 48 | 15 | 6 | 27 | 112:171 | 36 |
| Západní konference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | PvP | P | S | B | |
| 1. | p-Chicago | 48 | 36 | 5 | 7 | 155:102 | 77 |
| 2. | y-Anaheim | 48 | 30 | 6 | 12 | 140:118 | 66 |
| 3. | y-Vancouver | 48 | 26 | 7 | 15 | 127:121 | 59 |
| 4. | x-St. Louis | 48 | 29 | 2 | 17 | 129:115 | 60 |
| 5. | x-Los Angeles | 48 | 27 | 5 | 16 | 133:118 | 59 |
| 6. | x-San Jose | 48 | 25 | 7 | 16 | 124:116 | 57 |
| 7. | x-Detroit | 48 | 24 | 8 | 16 | 124:115 | 56 |
| 8. | x-Minnesota | 48 | 26 | 3 | 19 | 122:127 | 55 |
| 9. | Columbus | 48 | 24 | 7 | 17 | 120:119 | 55 |
| 10. | Phoenix | 48 | 21 | 9 | 18 | 125:131 | 51 |
| 11. | Dallas | 48 | 22 | 4 | 22 | 130:142 | 48 |
| 12. | Edmonton | 48 | 19 | 7 | 22 | 125:134 | 45 |
| 13. | Calgary | 48 | 19 | 4 | 25 | 128:160 | 42 |
| 14. | Nashville | 48 | 16 | 9 | 23 | 111:139 | 41 |
| 15. | Colorado | 48 | 16 | 7 | 25 | 116:152 | 39 |
Východní konference
| Atlantická divize | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | PvP | P | S | B | |
| 1. | z-Pittsburgh | 48 | 36 | 0 | 12 | 165:119 | 72 |
| 2. | x-NY Rangers | 48 | 26 | 4 | 18 | 130:112 | 56 |
| 3. | x-NY Islanders | 48 | 24 | 7 | 17 | 139:139 | 55 |
| 4. | Philadelphia | 48 | 23 | 3 | 22 | 133:141 | 49 |
| 5. | New Jersey | 48 | 19 | 10 | 19 | 112:129 | 48 |
| Severovýchodní divize | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | PvP | P | S | B | |
| 1. | y-Montreal | 48 | 29 | 5 | 14 | 149:126 | 63 |
| 2. | x-Boston | 48 | 28 | 6 | 14 | 131:109 | 62 |
| 3. | x-Toronto | 48 | 26 | 5 | 17 | 145:133 | 57 |
| 4. | x-Ottawa | 48 | 25 | 6 | 17 | 116:104 | 56 |
| 5. | Buffalo | 48 | 21 | 6 | 21 | 125:143 | 48 |
| Jihovýchodní divize | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | PvP | P | S | B | |
| 1. | y-Washington | 48 | 27 | 3 | 18 | 149:130 | 57 |
| 2. | Winnipeg | 48 | 24 | 3 | 21 | 128:144 | 51 |
| 3. | Carolina | 48 | 19 | 4 | 25 | 128:160 | 42 |
| 4. | Tampa Bay | 48 | 18 | 4 | 26 | 148:150 | 40 |
| 5. | Florida | 48 | 15 | 6 | 27 | 112:171 | 36 |
Západní konference
| Centrální divize | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | PvP | P | S | B | |
| 1. | p-Chicago | 48 | 36 | 5 | 7 | 155:102 | 77 |
| 2. | x-St. Louis | 48 | 29 | 2 | 17 | 129:115 | 60 |
| 3. | x-Detroit | 48 | 24 | 8 | 16 | 124:115 | 56 |
| 4. | Columbus | 48 | 24 | 7 | 17 | 120:119 | 55 |
| 5. | Nashville | 48 | 16 | 9 | 23 | 111:139 | 41 |
| Severozápadní divize | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | PvP | P | S | B | |
| 1. | y-Vancouver | 48 | 26 | 7 | 15 | 127:121 | 59 |
| 2. | x-Minnesota | 48 | 26 | 3 | 19 | 122:127 | 55 |
| 3. | Edmonton | 48 | 19 | 7 | 22 | 125:134 | 45 |
| 4. | Calgary | 48 | 19 | 4 | 25 | 128:160 | 42 |
| 5. | Colorado | 48 | 16 | 7 | 25 | 116:152 | 39 |
| Pacifická divize | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | PvP | P | S | B | |
| 1. | y-Anaheim | 48 | 30 | 6 | 12 | 140:118 | 66 |
| 2. | x-Los Angeles | 48 | 27 | 5 | 16 | 133:118 | 59 |
| 3. | x-San Jose | 48 | 25 | 7 | 16 | 124:116 | 57 |
| 4. | Phoenix | 48 | 21 | 9 | 18 | 125:131 | 51 |
| 5. | Dallas | 48 | 22 | 4 | 22 | 130:142 | 48 |
Za názvem klubu následuje počet zápasů, počet výher, počet porážek v prodloužení či po samostatných nájezdech a počet porážek v normální hrací době.



