Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Andres Ambühl 10

Tým: Švýcarsko
Předchozí klub: Davos
Narozen: 14. 9. 1983
Výška / váha: 176 cm / 84 kg
Státní příslušnost: Švýcarsko
Herní post: útočník
Držení hole: pravé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Kariéra
MS 2024 Švýcarsko 10 0 5 5 10
České hokejové hry 2024 Švýcarsko 1 0 0 0 0
Karjala Cup 2023 Švýcarsko 1 0 0 0 0
MS 2023 Švýcarsko 8 4 1 5 4
MS 2022 Švýcarsko 8 3 2 5 0
ZOH 2022 Švýcarsko 5 2 0 2 2
MS 2021 Švýcarsko 8 0 5 5 0
MS 2019 Švýcarsko 8 2 2 4 2
ZOH 2018 Švýcarsko 4 0 5 5 0
MS 2017 Švýcarsko 8 3 2 5 14
MS 2016 Švýcarsko 7 0 4 4 6
MS 2015 Švýcarsko 8 1 1 2 0
MS 2014 Švýcarsko 7 1 3 4 4
ZOH 2014 Švýcarsko 4 0 0 0 0
MS 2013 Švýcarsko 10 2 4 6 6
MS 2012 Švýcarsko 7 1 0 1 2
MS 2011 Švýcarsko 6 1 1 2 4
MS 2010 Švýcarsko 7 4 2 6 4
ZOH 2010 Švýcarsko 5 0 0 0 0
MS 2009 Švýcarsko 6 2 1 3 4
MS 2008 Švýcarsko 1 0 1 1 0
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
- 26. 5. 2024 Švýcarsko Česko S 0 : 2 0 0 0 0
- 25. 5. 2024 Kanada Švýcarsko S 2 : 3N 0 0 0 2
- 23. 5. 2024 Švýcarsko Německo S 3 : 1 0 0 0 2
- 21. 5. 2024 Finsko Švýcarsko S 1 : 3 0 0 0 4
- 19. 5. 2024 Švýcarsko Kanada S 2 : 3 0 0 0 0
- 18. 5. 2024 Dánsko Švýcarsko S 0 : 8 0 1 1 0
- 15. 5. 2024 Švýcarsko V. Británie S 3 : 0 0 0 0 0
- 13. 5. 2024 Švýcarsko Česko S 2 : 1N 0 0 0 2
- 12. 5. 2024 Rakousko Švýcarsko S 5 : 6 0 3 3 0
- 10. 5. 2024 Švýcarsko Norsko S 5 : 2 0 1 1 0
- 5. 5. 2024 Česko Švýcarsko S 1 : 2 0 0 0 0
- 12. 11. 2023 Česko Švýcarsko S 1 : 0 0 0 0 0
- 25. 5. 2023 Švýcarsko Německo S 1 : 3 0 0 0 4
- 23. 5. 2023 Švýcarsko Lotyšsko Z 3 : 4P 1 0 1 0
- 21. 5. 2023 Česko Švýcarsko S 2 : 4 2 0 2 0
- 20. 5. 2023 Kanada Švýcarsko S 2 : 3 1 0 1 0
- 18. 5. 2023 Švýcarsko Slovensko S 4 : 2 0 1 1 0
- 16. 5. 2023 Švýcarsko Kazachstán Z 5 : 0 0 0 0 0
- 14. 5. 2023 Norsko Švýcarsko S 0 : 3 0 0 0 0
- 13. 5. 2023 Švýcarsko Slovinsko S 7 : 0 0 0 0 0
- 26. 5. 2022 Švýcarsko USA Z 0 : 3 0 0 0 0
- 24. 5. 2022 Německo Švýcarsko Z 3 : 4P 1 0 1 0
- 22. 5. 2022 Švýcarsko Francie Z 5 : 2 1 1 2 0
- 21. 5. 2022 Kanada Švýcarsko Z 3 : 6 0 0 0 0
- 18. 5. 2022 Švýcarsko Slovensko Z 5 : 3 0 0 0 0
- 17. 5. 2022 Švýcarsko Kazachstán Z 3 : 2 0 1 1 0
- 15. 5. 2022 Dánsko Švýcarsko Z 0 : 6 0 0 0 0
- 14. 5. 2022 Švýcarsko Itálie Z 5 : 2 1 0 1 0
- 16. 2. 2022 Finsko Švýcarsko Z 5 : 1 1 0 1 0
- 15. 2. 2022 Česko Švýcarsko Z 2 : 4 1 0 1 0
- 12. 2. 2022 Švýcarsko Dánsko Z 3 : 5 0 0 0 0
- 11. 2. 2022 Česko Švýcarsko Z 2 : 1N 0 0 0 0
- 9. 2. 2022 Rusko Švýcarsko Z 1 : 0 0 0 0 2
- 3. 6. 2021 Švýcarsko Německo Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 1. 6. 2021 Švýcarsko V. Británie Z 6 : 3 0 0 0 0
- 30. 5. 2021 Bělorusko Švýcarsko Z 0 : 6 0 0 0 0
- 29. 5. 2021 Švýcarsko Rusko Z 1 : 4 0 1 1 0
- 27. 5. 2021 Švýcarsko Slovensko Z 8 : 1 0 2 2 0
- 25. 5. 2021 Švýcarsko Švédsko Z 0 : 7 0 0 0 0
- 23. 5. 2021 Dánsko Švýcarsko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 22. 5. 2021 Česko Švýcarsko Z 2 : 5 0 2 2 0
- 23. 5. 2019 Kanada Švýcarsko Z 3 : 2P 0 0 0 0
- 21. 5. 2019 Česko Švýcarsko Z 5 : 4 0 0 0 0
- 19. 5. 2019 Švýcarsko Rusko Z 0 : 3 0 0 0 0
- 18. 5. 2019 Švédsko Švýcarsko Z 4 : 3 0 0 0 0
- 15. 5. 2019 Švýcarsko Norsko Z 4 : 1 2 0 2 2
- 14. 5. 2019 Švýcarsko Rakousko Z 4 : 0 0 0 0 0
- 12. 5. 2019 Lotyšsko Švýcarsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 11. 5. 2019 Švýcarsko Itálie Z 9 : 0 0 2 2 0
- 20. 2. 2018 Švýcarsko Německo Z 1 : 2P 0 1 1 0
- 18. 2. 2018 Česko Švýcarsko Z 4 : 1 0 1 1 0
- 17. 2. 2018 Korea Švýcarsko Z 0 : 8 0 2 2 0
- 15. 2. 2018 Švýcarsko Kanada Z 1 : 5 0 1 1 0
- 18. 5. 2017 Švýcarsko Švédsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 16. 5. 2017 Česko Švýcarsko Z 0 : 0 0 0 0 0
- 14. 5. 2017 Švýcarsko Finsko Z 2 : 3P 0 0 0 12
- 13. 5. 2017 Kanada Švýcarsko Z 2 : 3P 0 1 1 0
- 10. 5. 2017 Švýcarsko Bělorusko Z 3 : 0 1 0 1 2
- 9. 5. 2017 Švýcarsko Francie Z 3 : 4P 1 0 1 0
- 7. 5. 2017 Norsko Švýcarsko Z 0 : 3 0 1 1 0
- 6. 5. 2017 Švýcarsko Slovinsko Z 5 : 4P 1 0 1 0
- 17. 5. 2016 Česko Švýcarsko Z 5 : 4 0 0 0 2
- 15. 5. 2016 Švýcarsko Švédsko Z 2 : 3P 0 1 1 2
- 14. 5. 2016 Rusko Švýcarsko Z 5 : 1 0 0 0 0
- 11. 5. 2016 Švýcarsko Lotyšsko Z 5 : 4 0 0 0 0
- 10. 5. 2016 Švýcarsko Dánsko Z 3 : 2P 0 1 1 0
- 8. 5. 2016 Norsko Švýcarsko Z 4 : 3P 0 1 1 2
- 7. 5. 2016 Švýcarsko Kazachstán Z 2 : 3P 0 1 1 0
- 14. 5. 2015 USA Švýcarsko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 12. 5. 2015 Česko Švýcarsko Z 2 : 1N 0 0 0 0
- 10. 5. 2015 Švýcarsko Kanada Z 2 : 7 0 0 0 0
- 9. 5. 2015 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 1P 0 1 1 0
- 6. 5. 2015 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 2P 0 0 0 0
- 5. 5. 2015 Švýcarsko Německo Z 1 : 0 0 0 0 0
- 3. 5. 2015 Francie Švýcarsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 2. 5. 2015 Švýcarsko Rakousko Z 3 : 4N 1 0 1 0
- 20. 5. 2014 Lotyšsko Švýcarsko Z 2 : 3 0 2 2 0
- 17. 5. 2014 Švýcarsko Kazachstán Z 6 : 2 1 1 2 2
- 16. 5. 2014 Finsko Švýcarsko Z 3 : 2N 0 0 0 0
- 14. 5. 2014 Švýcarsko Německo Z 3 : 2 0 0 0 0
- 12. 5. 2014 Švýcarsko Bělorusko Z 3 : 4 0 0 0 2
- 10. 5. 2014 USA Švýcarsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 9. 5. 2014 Švýcarsko Rusko Z 0 : 5 0 0 0 0
- 18. 2. 2014 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 15. 2. 2014 Švýcarsko Česko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 14. 2. 2014 Švédsko Švýcarsko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 12. 2. 2014 Lotyšsko Švýcarsko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 19. 5. 2013 Švýcarsko Švédsko Z 1 : 5 0 0 0 2
- 18. 5. 2013 Švýcarsko USA Z 3 : 0 0 0 0 0
- 16. 5. 2013 Švýcarsko Česko Z 2 : 1 0 0 0 0
- 14. 5. 2013 Bělorusko Švýcarsko Z 1 : 4 0 0 0 0
- 12. 5. 2013 Norsko Švýcarsko Z 1 : 3 0 2 2 0
- 11. 5. 2013 Švýcarsko Dánsko Z 4 : 1 0 1 1 0
- 8. 5. 2013 Slovinsko Švýcarsko Z 1 : 7 1 1 2 0
- 6. 5. 2013 Švýcarsko Česko Z 5 : 2 1 0 1 0
- 5. 5. 2013 Švýcarsko Kanada Z 3 : 2N 0 0 0 4
- 3. 5. 2013 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 3 0 0 0 0
- 15. 5. 2012 USA Švýcarsko Z 5 : 2 0 0 0 2
- 13. 5. 2012 Švýcarsko Slovensko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 12. 5. 2012 Švýcarsko Francie Z 2 : 4 0 0 0 0
- 9. 5. 2012 Kanada Švýcarsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 8. 5. 2012 Finsko Švýcarsko Z 5 : 2 1 0 1 0
- 6. 5. 2012 Švýcarsko Bělorusko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 5. 5. 2012 Švýcarsko Kazachstán Z 5 : 1 0 0 0 0
- 9. 5. 2011 Švýcarsko USA Z 5 : 3 0 0 0 0
- 8. 5. 2011 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 0 0 0 0 2
- 5. 5. 2011 Švýcarsko Norsko Z 2 : 3 0 0 0 0
- 3. 5. 2011 Kanada Švýcarsko Z 4 : 3P 1 0 1 0
- 1. 5. 2011 Švýcarsko Bělorusko Z 4 : 1 0 1 1 2
- 29. 4. 2011 Švýcarsko Francie Z 1 : 0P 0 0 0 0
- 20. 5. 2010 Švýcarsko Německo Z 0 : 1 0 0 0 0
- 18. 5. 2010 Švýcarsko Švédsko Z 0 : 5 0 0 0 0
- 17. 5. 2010 Norsko Švýcarsko Z 3 : 2 0 1 1 0
- 15. 5. 2010 Švýcarsko Česko Z 3 : 2 2 0 2 0
- 12. 5. 2010 Kanada Švýcarsko Z 1 : 4 1 0 1 0
- 10. 5. 2010 Švýcarsko Itálie Z 3 : 0 0 0 0 0
- 8. 5. 2010 Švýcarsko Lotyšsko Z 3 : 1 1 1 2 4
- 24. 2. 2010 USA Švýcarsko Z 2 : 0 0 0 0 0
- 23. 2. 2010 Bělorusko Švýcarsko Z 2 : 3N 0 0 0 0
- 20. 2. 2010 Norsko Švýcarsko Z 4 : 5P 0 0 0 0
- 19. 2. 2010 Švýcarsko Kanada Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 16. 2. 2010 USA Švýcarsko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 4. 5. 2009 USA Švýcarsko Z 3 : 4P 1 0 1 0
- 3. 5. 2009 Švýcarsko Švédsko Z 1 : 4 0 1 1 0
- 30. 4. 2009 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 2P 1 0 1 0
- 28. 4. 2009 Rusko Švýcarsko Z 4 : 2 0 0 0 2
- 26. 4. 2009 Švýcarsko Německo Z 3 : 2P 0 0 0 2
- 24. 4. 2009 Švýcarsko Francie Z 1 : 0 0 0 0 0
- 4. 5. 2008 Švýcarsko Francie Z 4 : 1 0 1 1 0
Zobrazit více
Sbalit