
narozen: | 02.02.1974 |
výška: | 180 cm |
váha: | 87 kg |
pozice: | obránce |
držení hole: | levé |
státní příslušnost: | Česká republika |
Získané body - Základní část
12.09.13 | 1.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Vítkovice Ridera | asistence | |
15.09.13 | 2.kolo | Bílí Tygři Liberec | HC Škoda Plzeň | asistence | |
01.10.13 | 8.kolo | HC Škoda Plzeň | Rytíři Kladno | gól | |
04.10.13 | 9.kolo | HC Slavia Praha | HC Škoda Plzeň | asistence | |
13.10.13 | 12.kolo | HC Škoda Plzeň | Piráti Chomutov | asistence | |
20.10.13 | 14.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Škoda Plzeň | asistence | |
25.10.13 | 15.kolo | HC Škoda Plzeň | Bílí Tygři Liberec | asistence | |
07.12.13 | 29.kolo | HC Sparta Praha | HC Škoda Plzeň | asistence | |
26.12.13 | 32.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Energie Karlovy Vary | gól | |
30.12.13 | 34.kolo | HC Škoda Plzeň | Rytíři Kladno | gól |
Získané body - Play-off
19.03.14 | Čtvrtfinále | HC Škoda Plzeň | HC Kometa Brno | asistence | |
28.03.14 | Čtvrtfinále | HC Kometa Brno | HC Škoda Plzeň | asistence |