
narozen: | 14.05.1986 |
výška: | 189 cm |
váha: | 88 kg |
pozice: | obránce |
držení hole: | pravé |
státní příslušnost: | Česká republika |
Asistence - Základní část
17.11.13 | 21.kolo | HC Energie Karlovy Vary | HC Oceláři Třinec | 3:1 | |
26.12.13 | 32.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Energie Karlovy Vary | 5:3 | |
30.12.13 | 34.kolo | HC Oceláři Třinec | HC Energie Karlovy Vary | 4:3 | |
03.01.14 | 35.kolo | HC Energie Karlovy Vary | HC Verva Litvínov | 2:1 | |
19.01.14 | 40.kolo | Piráti Chomutov | HC Energie Karlovy Vary | 1:2 | |
02.02.14 | 45.kolo | HC Energie Karlovy Vary | HC Škoda Plzeň | 3:5 | |
04.03.14 | 51.kolo | HC Slavia Praha | HC Energie Karlovy Vary | 9:3 |
Asistence - Play-out
11.03.14 | 1.kolo | HC Energie Karlovy Vary | Piráti Chomutov | 5:4P |