
narozen: | 24.02.1987 |
výška: | 182 cm |
váha: | 85 kg |
pozice: | útočník |
držení hole: | levé |
aktuální klub: | Piráti Chomutov |
státní příslušnost: | Česká republika |
Vstřelené góly - Základní část
05.10.14 | 9.kolo | HC Energie Karlovy Vary | HC Kometa Brno | 4:1 | |
19.10.14 | 14.kolo | HC Kometa Brno | Bílí Tygři Liberec | 3:1 | |
12.11.14 | 19.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Slavia Praha | 3:2 | |
16.11.14 | 21.kolo | HC Olomouc | HC Vítkovice Ridera | 4:1 | |
21.11.14 | 22.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Dynamo Pardubice | 3:2 | |
28.11.14 | 25.kolo | BK Mladá Boleslav | HC Vítkovice Ridera | 3:5 | |
30.11.14 | 26.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Škoda Plzeň | 3:2 | |
20.02.15 | 48.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Dynamo Pardubice | 2:0 |
Vstřelené góly - Play-off
04.03.15 | Předkolo | HC Vítkovice Ridera | HC Dynamo Pardubice | 8:2 | |
04.03.15 | Předkolo | HC Vítkovice Ridera | HC Dynamo Pardubice | 8:2 |