
narozen: | 29.12.1981 |
výška: | 192 cm |
váha: | 98 kg |
pozice: | obránce |
držení hole: | levé |
státní příslušnost: | Česká republika |
Tresty - Základní část
26.12.14 | 31.kolo | HC Dynamo Pardubice | HC Olomouc | Sekání - 2.min | |
28.12.14 | 32.kolo | PSG Berani Zlín | HC Dynamo Pardubice | Sekání - 2.min | |
30.12.14 | 33.kolo | HC Dynamo Pardubice | HC Kometa Brno | Sekání - 2.min | |
04.01.15 | 34.kolo | Bílí Tygři Liberec | HC Dynamo Pardubice | Hákování - 2.min | |
09.01.15 | 36.kolo | HC Dynamo Pardubice | HC Sparta Praha | Sekání - 2.min | |
09.01.15 | 36.kolo | HC Dynamo Pardubice | HC Sparta Praha | Sekání - 2.min | |
11.01.15 | 37.kolo | HC Energie Karlovy Vary | HC Dynamo Pardubice | Hákování - 2.min | |
18.01.15 | 39.kolo | HC Verva Litvínov | HC Dynamo Pardubice | Faul loktem - 2.min | |
01.02.15 | 44.kolo | HC Olomouc | HC Dynamo Pardubice | Sekání - 2.min | |
11.02.15 | 45.kolo | HC Dynamo Pardubice | PSG Berani Zlín | Nedovolená výstroj - 2.min | |
15.02.15 | 47.kolo | HC Dynamo Pardubice | Bílí Tygři Liberec | Hákování - 2.min | |
22.02.15 | 49.kolo | HC Sparta Praha | HC Dynamo Pardubice | Nedovolené bránění - 2.min |
Tresty - Play-off
05.03.15 | Předkolo | HC Vítkovice Ridera | HC Dynamo Pardubice | Krosček - 2.min | |
07.03.15 | Předkolo | HC Dynamo Pardubice | HC Vítkovice Ridera | Zdržování hry - 2.min | |
08.03.15 | Předkolo | HC Dynamo Pardubice | HC Vítkovice Ridera | Krosček - 2.min | |
18.03.15 | Čtvrtfinále | HC Dynamo Pardubice | HC Verva Litvínov | Podražení - 2.min | |
20.03.15 | Čtvrtfinále | HC Verva Litvínov | HC Dynamo Pardubice | Hrubost - 2.min | |
20.03.15 | Čtvrtfinále | HC Verva Litvínov | HC Dynamo Pardubice | Krosček - 2.min | |
20.03.15 | Čtvrtfinále | HC Verva Litvínov | HC Dynamo Pardubice | Nedovolené bránění - 2.min |