Kristaps Sotnieks 87

Narozen: 29. 1. 1987
Výška / váha: 183 cm / 94 kg
Státní příslušnost: Lotyšsko
Herní post: obránce
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Reprezentace 99 3 19 22 67
Tipsport extraliga 2022/23 Kladno 48 2 8 10 25
MS 2022 Lotyšsko 7 0 2 2 2
MS 2021 Lotyšsko 7 0 2 2 0
MS 2019 Lotyšsko 7 0 1 1 0
MS 2018 Lotyšsko 8 0 1 1 0
MS 2017 Lotyšsko 7 0 2 2 0
MS 2016 Lotyšsko 7 1 2 3 2
MS 2015 Lotyšsko 7 0 0 0 27
MS 2014 Lotyšsko 7 1 2 3 8
ZOH 2014 Lotyšsko 5 0 1 1 0
MS 2013 Lotyšsko 7 0 0 0 12
MS 2012 Lotyšsko 7 0 0 0 0
MS 2011 Lotyšsko 6 0 4 4 4
MS 2010 Lotyšsko 6 0 1 1 0
ZOH 2010 Lotyšsko 4 1 0 1 4
MS 2009 Lotyšsko 7 0 1 1 8
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
1 21. 4. 2023 Zlín Kladno Z 0 : 1 0 0 0 0
1 20. 4. 2023 Zlín Kladno Z 1 : 7 0 0 0 0
1 17. 4. 2023 Kladno Zlín Z 3 : 1 0 0 0 2
1 16. 4. 2023 Kladno Zlín Z 1 : 0 0 0 0 0
52 5. 3. 2023 Kladno K. Vary Z 5 : 4 0 0 0 0
51 3. 3. 2023 Č. Budějovice Kladno Z 5 : 2 0 0 0 0
50 26. 2. 2023 Kladno Vítkovice Z 1 : 2 0 0 0 0
49 24. 2. 2023 Kladno Sparta Z 3 : 4 0 0 0 2
48 19. 2. 2023 Kladno Olomouc Z 4 : 5P 1 1 2 0
47 17. 2. 2023 Plzeň Kladno Z 0 : 3 0 1 1 0
46 15. 2. 2023 Kladno Ml. Boleslav Z 2 : 1 0 0 0 0
45 5. 2. 2023 Třinec Kladno Z 5 : 4 0 1 1 0
44 3. 2. 2023 Kladno Litvínov Z 5 : 2 0 0 0 0
43 29. 1. 2023 Hr. Králové Kladno Z 4 : 2 0 0 0 0
42 27. 1. 2023 Kladno Kometa Z 0 : 3 0 0 0 0
36 8. 1. 2023 Sparta Kladno Z 4 : 0 0 0 0 0
35 6. 1. 2023 Olomouc Kladno Z 6 : 2 0 0 0 0
34 3. 1. 2023 Kladno Plzeň Z 3 : 4 0 0 0 0
33 30. 12. 2022 Ml. Boleslav Kladno Z 1 : 2 1 0 1 0
32 28. 12. 2022 Kladno Třinec Z 4 : 3 0 0 0 2
31 26. 12. 2022 Litvínov Kladno Z 2 : 3 0 1 1 0
30 22. 12. 2022 Kladno Hr. Králové Z 3 : 6 0 0 0 0
29 20. 12. 2022 Kometa Kladno Z 3 : 2P 0 1 1 0
25 2. 12. 2022 Kladno Č. Budějovice Z 1 : 6 0 0 0 0
24 29. 11. 2022 Kladno Vítkovice Z 2 : 3 0 0 0 0
23 27. 11. 2022 Sparta Kladno Z 5 : 1 0 0 0 0
22 25. 11. 2022 Kladno Olomouc Z 5 : 2 0 2 2 0
21 20. 11. 2022 Plzeň Kladno Z 1 : 2P 0 0 0 5
20 18. 11. 2022 Kladno Ml. Boleslav Z 1 : 2P 0 0 0 0
19 6. 11. 2022 Třinec Kladno Z 8 : 0 0 0 0 0
18 4. 11. 2022 Kladno Litvínov Z 3 : 2P 0 0 0 0
17 1. 11. 2022 Hr. Králové Kladno Z 8 : 7P 0 0 0 0
16 30. 10. 2022 Kladno Kometa Z 3 : 5 0 0 0 2
15 28. 10. 2022 Kladno Liberec Z 3 : 2 0 0 0 0
14 23. 10. 2022 Pardubice Kladno Z 6 : 2 0 1 1 0
13 21. 10. 2022 K. Vary Kladno Z 4 : 3 0 0 0 0
12 18. 10. 2022 Kladno Č. Budějovice Z 2 : 1 0 0 0 0
11 16. 10. 2022 Vítkovice Kladno Z 2 : 0 0 0 0 4
10 14. 10. 2022 Kladno Sparta Z 2 : 5 0 0 0 2
9 9. 10. 2022 Olomouc Kladno Z 3 : 0 0 0 0 0
8 7. 10. 2022 Kladno Plzeň Z 0 : 4 0 0 0 0
7 2. 10. 2022 Ml. Boleslav Kladno Z 4 : 0 0 0 0 2
6 29. 9. 2022 Kladno Třinec Z 1 : 2 0 0 0 0
5 27. 9. 2022 Litvínov Kladno Z 1 : 2P 0 0 0 0
4 25. 9. 2022 Kladno Hr. Králové Z 2 : 1 0 0 0 2
3 23. 9. 2022 Kometa Kladno Z 1 : 3 0 0 0 2
2 18. 9. 2022 Liberec Kladno Z 4 : 3N 0 0 0 0
1 16. 9. 2022 Kladno Pardubice Z 4 : 5P 0 0 0 0
- 24. 5. 2022 Švédsko Lotyšsko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 22. 5. 2022 V. Británie Lotyšsko Z 3 : 4 0 0 0 0
- 20. 5. 2022 Lotyšsko Rakousko Z 4 : 3P 0 1 1 0
- 19. 5. 2022 Česko Lotyšsko Z 5 : 1 0 0 0 0
- 16. 5. 2022 Lotyšsko Norsko Z 3 : 2 0 1 1 0
- 14. 5. 2022 Lotyšsko Finsko Z 1 : 2 0 0 0 2
- 13. 5. 2022 USA Lotyšsko Z 4 : 1 0 0 0 0
- 1. 6. 2021 Německo Lotyšsko Z 2 : 1 0 0 0 0
- 30. 5. 2021 Finsko Lotyšsko Z 3 : 2P 0 1 1 0
- 28. 5. 2021 Lotyšsko Norsko Z 3 : 4P 0 1 1 0
- 27. 5. 2021 USA Lotyšsko Z 4 : 2 0 0 0 0
- 24. 5. 2021 Lotyšsko Itálie Z 3 : 0 0 0 0 0
- 22. 5. 2021 Lotyšsko Kazachstán Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 21. 5. 2021 Kanada Lotyšsko Z 0 : 2 0 0 0 0
- 21. 5. 2019 Norsko Lotyšsko Z 1 : 4 0 0 0 0
- 20. 5. 2019 Švédsko Lotyšsko Z 5 : 4 0 1 1 0
- 18. 5. 2019 Lotyšsko Rusko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 16. 5. 2019 Česko Lotyšsko Z 6 : 3 0 0 0 0
- 14. 5. 2019 Itálie Lotyšsko Z 0 : 3 0 0 0 0
- 12. 5. 2019 Lotyšsko Švýcarsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 11. 5. 2019 Lotyšsko Rakousko Z 5 : 2 0 0 0 0
- 17. 5. 2018 Švédsko Lotyšsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 15. 5. 2018 Lotyšsko Dánsko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 14. 5. 2018 Kanada Lotyšsko Z 2 : 1P 0 0 0 0
- 12. 5. 2018 Lotyšsko Německo Z 3 : 1 0 0 0 0
- 10. 5. 2018 USA Lotyšsko Z 3 : 2P 0 0 0 0
- 8. 5. 2018 Korea Lotyšsko Z 0 : 5 0 0 0 0
- 6. 5. 2018 Lotyšsko Finsko Z 1 : 8 0 0 0 0
- 5. 5. 2018 Norsko Lotyšsko Z 2 : 3P 0 1 1 0
- 16. 5. 2017 Německo Lotyšsko Z 4 : 3P 0 2 2 0
- 15. 5. 2017 Rusko Lotyšsko Z 5 : 0 0 0 0 0
- 13. 5. 2017 Lotyšsko USA Z 3 : 5 0 0 0 0
- 11. 5. 2017 Švédsko Lotyšsko Z 2 : 0 0 0 0 0
- 9. 5. 2017 Itálie Lotyšsko Z 1 : 2 0 0 0 0
- 7. 5. 2017 Lotyšsko Slovensko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 6. 5. 2017 Lotyšsko Dánsko Z 3 : 0 0 0 0 0
- 17. 5. 2016 Lotyšsko Norsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 14. 5. 2016 Kazachstán Lotyšsko Z 1 : 2 0 0 0 0
- 13. 5. 2016 Dánsko Lotyšsko Z 3 : 2P 0 0 0 0
- 11. 5. 2016 Švýcarsko Lotyšsko Z 5 : 4 0 2 2 0
- 9. 5. 2016 Lotyšsko Rusko Z 0 : 4 0 0 0 0
- 7. 5. 2016 Lotyšsko Česko Z 3 : 4N 0 0 0 0
- 6. 5. 2016 Švédsko Lotyšsko Z 2 : 1P 1 0 1 2
- 12. 5. 2015 Lotyšsko Francie Z 2 : 3N 0 0 0 0
- 9. 5. 2015 Rakousko Lotyšsko Z 1 : 2P 0 0 0 0
- 8. 5. 2015 Německo Lotyšsko Z 2 : 1 0 0 0 0
- 6. 5. 2015 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 2P 0 0 0 0
- 4. 5. 2015 Lotyšsko Švédsko Z 1 : 8 0 0 0 2
- 2. 5. 2015 Lotyšsko Česko Z 2 : 4 0 0 0 25
- 1. 5. 2015 Kanada Lotyšsko Z 6 : 1 0 0 0 0
- 20. 5. 2014 Lotyšsko Švýcarsko Z 2 : 3 0 1 1 0
- 19. 5. 2014 Lotyšsko Bělorusko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 17. 5. 2014 Lotyšsko Rusko Z 1 : 4 0 0 0 0
- 15. 5. 2014 USA Lotyšsko Z 5 : 6 0 0 0 4
- 13. 5. 2014 Kazachstán Lotyšsko Z 4 : 5 0 1 1 2
- 11. 5. 2014 Německo Lotyšsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 10. 5. 2014 Finsko Lotyšsko Z 2 : 3 1 0 1 2
- 19. 2. 2014 Kanada Lotyšsko Z 2 : 1 0 0 0 0
- 18. 2. 2014 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 15. 2. 2014 Švédsko Lotyšsko Z 5 : 3 0 1 1 0
- 14. 2. 2014 Česko Lotyšsko Z 4 : 2 0 0 0 0
- 12. 2. 2014 Lotyšsko Švýcarsko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 14. 5. 2013 Lotyšsko Finsko Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 13. 5. 2013 Lotyšsko Francie Z 3 : 1 0 0 0 12
- 11. 5. 2013 Německo Lotyšsko Z 2 : 0 0 0 0 0
- 9. 5. 2013 Slovensko Lotyšsko Z 3 : 5 0 0 0 0
- 7. 5. 2013 Rakousko Lotyšsko Z 6 : 3 0 0 0 0
- 5. 5. 2013 Lotyšsko USA Z 1 : 4 0 0 0 0
- 4. 5. 2013 Rusko Lotyšsko Z 6 : 0 0 0 0 0
- 15. 5. 2012 Švédsko Lotyšsko Z 4 : 0 0 0 0 0
- 14. 5. 2012 Lotyšsko Dánsko Z 0 : 2 0 0 0 0
- 12. 5. 2012 Norsko Lotyšsko Z 3 : 0 0 0 0 0
- 10. 5. 2012 Česko Lotyšsko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 8. 5. 2012 Lotyšsko Itálie Z 5 : 0 0 0 0 0
- 6. 5. 2012 Německo Lotyšsko Z 2 : 3 0 0 0 0
- 5. 5. 2012 Lotyšsko Rusko Z 2 : 5 0 0 0 0
- 8. 5. 2011 Lotyšsko Rakousko Z 4 : 1 0 2 2 0
- 7. 5. 2011 Bělorusko Lotyšsko Z 3 : 6 0 0 0 0
- 5. 5. 2011 Slovinsko Lotyšsko Z 5 : 2 0 1 1 0
- 4. 5. 2011 Dánsko Lotyšsko Z 3 : 2N 0 0 0 0
- 2. 5. 2011 Lotyšsko Finsko Z 2 : 3N 0 0 0 2
- 30. 4. 2011 Česko Lotyšsko Z 4 : 2 0 1 1 2
- 17. 5. 2010 Česko Lotyšsko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 16. 5. 2010 Lotyšsko Norsko Z 5 : 0 0 1 1 0
- 14. 5. 2010 Švédsko Lotyšsko Z 4 : 2 0 0 0 0
- 12. 5. 2010 Itálie Lotyšsko Z 2 : 5 0 0 0 0
- 10. 5. 2010 Lotyšsko Kanada Z 1 : 6 0 0 0 0
- 8. 5. 2010 Švýcarsko Lotyšsko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 24. 2. 2010 Česko Lotyšsko Z 3 : 2P 0 0 0 0
- 21. 2. 2010 Lotyšsko Slovensko Z 0 : 6 0 0 0 0
- 20. 2. 2010 Česko Lotyšsko Z 5 : 2 1 0 1 4
- 17. 2. 2010 Rusko Lotyšsko Z 8 : 2 0 0 0 0
- 7. 5. 2009 Kanada Lotyšsko Z 4 : 2 0 0 0 4
- 3. 5. 2009 Rusko Lotyšsko Z 6 : 1 0 0 0 2
- 2. 5. 2009 Francie Lotyšsko Z 1 : 7 0 1 1 0
- 30. 4. 2009 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 2P 0 0 0 2
- 29. 4. 2009 Rakousko Lotyšsko Z 0 : 2 0 0 0 0
- 27. 4. 2009 Lotyšsko Švédsko Z 3 : 2P 0 0 0 0
- 25. 4. 2009 USA Lotyšsko Z 4 : 2 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Články