Aaron MacKenzie 33

Narozen: 7. 3. 1981
Výška / váha: 185 cm / 88 kg
Státní příslušnost: Kanada
Herní post: obránce
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
O2 Extraliga 2009/2010 Pardubice 35 0 3 3 32

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
2 22. 4. 2010 Vítkovice Pardubice Z 2 : 3P 0 0 0 0
1 8. 4. 2010 Liberec Pardubice Z 1 : 4 0 0 0 2
1 4. 4. 2010 Pardubice Liberec Z 4 : 0 0 0 0 0
1 3. 4. 2010 Pardubice Liberec Z 2 : 1 0 0 0 0
3 21. 3. 2010 Třinec Pardubice Z 0 : 5 0 1 1 6
3 20. 3. 2010 Třinec Pardubice Z 4 : 5P 0 0 0 0
52 5. 3. 2010 Pardubice Třinec Z 6 : 1 0 0 0 0
51 3. 3. 2010 Ml. Boleslav Pardubice Z 0 : 2 0 0 0 0
50 9. 2. 2010 Vítkovice Pardubice Z 3 : 2 0 0 0 0
49 7. 2. 2010 Pardubice Slavia Z 8 : 0 0 0 0 0
48 5. 2. 2010 Kometa Pardubice Z 2 : 1N 0 0 0 0
47 2. 2. 2010 Pardubice Kladno Z 6 : 2 0 0 0 4
46 31. 1. 2010 Č. Budějovice Pardubice Z 3 : 2 0 0 0 6
45 29. 1. 2010 Pardubice Plzeň Z 1 : 4 0 0 0 0
44 24. 1. 2010 Litvínov Pardubice Z 2 : 4 0 0 0 2
43 22. 1. 2010 Pardubice Liberec Z 5 : 1 0 0 0 0
42 19. 1. 2010 K. Vary Pardubice Z 3 : 2P 0 0 0 0
41 17. 1. 2010 Pardubice Sparta Z 3 : 2 0 0 0 0
40 15. 1. 2010 Zlín Pardubice Z 4 : 2 0 0 0 0
39 10. 1. 2010 Pardubice Třinec Z 4 : 5 0 0 0 0
36 29. 12. 2009 Slavia Pardubice Z 1 : 2 0 0 0 2
35 27. 12. 2009 Pardubice Kometa Z 2 : 1 0 1 1 0
34 23. 12. 2009 Kladno Pardubice Z 1 : 2 0 0 0 0
33 13. 12. 2009 Pardubice Č. Budějovice Z 5 : 0 0 0 0 2
32 11. 12. 2009 Plzeň Pardubice Z 3 : 2P 0 0 0 2
31 6. 12. 2009 Pardubice Litvínov Z 3 : 4 0 0 0 0
30 3. 12. 2009 Liberec Pardubice Z 2 : 1 0 0 0 2
28 1. 12. 2009 Sparta Pardubice Z 2 : 3N 0 0 0 2
29 29. 11. 2009 Pardubice K. Vary Z 3 : 5 0 1 1 0
27 25. 11. 2009 Pardubice Zlín Z 4 : 3 0 0 0 0
26 22. 11. 2009 Třinec Pardubice Z 0 : 6 0 0 0 0
25 20. 11. 2009 Ml. Boleslav Pardubice Z 2 : 4 0 0 0 0
7 17. 11. 2009 Pardubice Č. Budějovice Z 2 : 4 0 0 0 0
24 15. 11. 2009 Vítkovice Pardubice Z 3 : 4N 0 0 0 2
23 13. 11. 2009 Pardubice Slavia Z 2 : 3P 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit