Martin Dudáš

Profil hráče
narozen: | 17.03.1987 |
výška: | 191 cm |
váha: | 107 kg |
pozice: | obránce |
držení hole: | levé |
státní příslušnost: | Česká republika |
Tresty - Základní část
15.09.13 | 2.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Energie Karlovy Vary | Hákování - 2.min | |
15.09.13 | 2.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Energie Karlovy Vary | Zásah do oblasti hlavy a krku - 2.min | |
15.09.13 | 2.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Energie Karlovy Vary | Zásah do oblasti hlavy a krku - OT 10.min | |
20.09.13 | 3.kolo | Rytíři Kladno | HC Vítkovice Ridera | Podražení - 2.min | |
22.09.13 | 4.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Kometa Brno | Zdržování hry - 2.min | |
25.10.13 | 15.kolo | HC Energie Karlovy Vary | HC Vítkovice Ridera | Faul loktem - 2.min |
Tresty - Play-off
22.03.14 | Čtvrtfinále | HC Vítkovice Ridera | HC Sparta Praha | Hrubost - 2.min | |
23.03.14 | Čtvrtfinále | HC Vítkovice Ridera | HC Sparta Praha | Sekání - 2.min | |
26.03.14 | Čtvrtfinále | HC Sparta Praha | HC Vítkovice Ridera | Hákování - 2.min |