
narozen: | 27.05.1980 |
výška: | 176 cm |
váha: | 90 kg |
pozice: | útočník |
držení hole: | levé |
státní příslušnost: | Slovensko |
Asistence - Základní část
12.09.13 | 1.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Vítkovice Ridera | 5:2 | |
15.09.13 | 2.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Energie Karlovy Vary | 4:2 | |
27.09.13 | 6.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Dynamo Pardubice | 6:5P | |
01.10.13 | 8.kolo | PSG Berani Zlín | HC Vítkovice Ridera | 1:3 | |
06.10.13 | 10.kolo | HC Sparta Praha | HC Vítkovice Ridera | 4:6 | |
18.10.13 | 13.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Oceláři Třinec | 2:3 | |
20.10.13 | 14.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Škoda Plzeň | 2:4 | |
19.11.13 | 22.kolo | Mountfield Hradec Králové | HC Vítkovice Ridera | 2:1P | |
22.11.13 | 23.kolo | HC Vítkovice Ridera | HC Sparta Praha | 2:5 | |
01.12.13 | 26.kolo | HC Oceláři Třinec | HC Vítkovice Ridera | 2:4 | |
01.12.13 | 26.kolo | HC Oceláři Třinec | HC Vítkovice Ridera | 2:4 | |
12.12.13 | 30.kolo | HC Kometa Brno | HC Vítkovice Ridera | 1:3 | |
21.01.14 | 42.kolo | HC Vítkovice Ridera | Rytíři Kladno | 5:2 |
Asistence - Play-off
18.03.14 | Čtvrtfinále | HC Sparta Praha | HC Vítkovice Ridera | 3:2 |