
narozen: | 04.09.1992 |
výška: | 180 cm |
váha: | 87 kg |
pozice: | obránce |
držení hole: | levé |
aktuální klub: | HC Energie Karlovy Vary |
státní příslušnost: | Česká republika |
Tresty - Základní část
24.09.13 | 5.kolo | HC Oceláři Třinec | Piráti Chomutov | Podražení - 2.min | |
29.09.13 | 7.kolo | HC Vítkovice Ridera | Piráti Chomutov | Nedovolené bránění - 2.min | |
01.11.13 | 17.kolo | HC Verva Litvínov | Piráti Chomutov | Nedovolené bránění - 2.min | |
28.11.13 | 25.kolo | Piráti Chomutov | HC Škoda Plzeň | Krosček - 2.min | |
03.01.14 | 35.kolo | Piráti Chomutov | PSG Berani Zlín | Hrubost - 2+2.min | |
10.01.14 | 37.kolo | Piráti Chomutov | Mountfield Hradec Králové | Vysoká hůl - 2.min | |
12.01.14 | 38.kolo | HC Škoda Plzeň | Piráti Chomutov | Podražení - 2.min | |
25.02.14 | 48.kolo | PSG Berani Zlín | Piráti Chomutov | Hákování - 2.min |
Tresty - Play-out
16.03.14 | 3.kolo | Piráti Chomutov | HC Verva Litvínov | Podražení - 2.min | |
21.03.14 | 5.kolo | Piráti Chomutov | Rytíři Kladno | Krosček - 2.min | |
21.03.14 | 5.kolo | Piráti Chomutov | Rytíři Kladno | Sekání - 2.min |
Tresty - Baráž
20.04.14 | 12.kolo | BK Mladá Boleslav | Piráti Chomutov | Krosček - 2.min |