
narozen: | 29.10.1990 |
výška: | 190 cm |
váha: | 94 kg |
pozice: | obránce |
držení hole: | levé |
aktuální klub: | HC Vítkovice Ridera |
státní příslušnost: | Česká republika |
Odehrané zápasy - Základní část
20.09.13 | 3.kolo | HC Kometa Brno | Piráti Chomutov | 3:0 | |
19.11.13 | 22.kolo | PSG Berani Zlín | Piráti Chomutov | 7:1 | |
28.01.14 | 43.kolo | HC Verva Litvínov | Piráti Chomutov | 2:1N | |
31.01.14 | 44.kolo | Piráti Chomutov | HC Oceláři Třinec | 3:4 | |
02.02.14 | 45.kolo | Piráti Chomutov | HC Slavia Praha | 3:4 | |
04.02.14 | 46.kolo | Piráti Chomutov | HC Vítkovice Ridera | 3:8 | |
06.02.14 | 47.kolo | HC Dynamo Pardubice | Piráti Chomutov | 4:2 | |
25.02.14 | 48.kolo | PSG Berani Zlín | Piráti Chomutov | 6:3 | |
28.02.14 | 49.kolo | Piráti Chomutov | Bílí Tygři Liberec | 0:1 | |
02.03.14 | 50.kolo | Mountfield Hradec Králové | Piráti Chomutov | 2:0 | |
04.03.14 | 51.kolo | Piráti Chomutov | HC Škoda Plzeň | 1:3 | |
07.03.14 | 52.kolo | Rytíři Kladno | Piráti Chomutov | 1:4 |
Odehrané zápasy - Play-out
11.03.14 | 1.kolo | HC Energie Karlovy Vary | Piráti Chomutov | 5:4P | |
14.03.14 | 2.kolo | Rytíři Kladno | Piráti Chomutov | 2:1 | |
16.03.14 | 3.kolo | Piráti Chomutov | HC Verva Litvínov | 1:3 | |
18.03.14 | 4.kolo | Piráti Chomutov | HC Energie Karlovy Vary | 3:5 | |
21.03.14 | 5.kolo | Piráti Chomutov | Rytíři Kladno | 0:6 | |
23.03.14 | 6.kolo | HC Verva Litvínov | Piráti Chomutov | 3:2 |
Odehrané zápasy - Baráž
26.03.14 | 1.kolo | Piráti Chomutov | HC Olomouc | 3:1 | |
28.03.14 | 2.kolo | Rytíři Kladno | Piráti Chomutov | 2:4 | |
30.03.14 | 3.kolo | Piráti Chomutov | BK Mladá Boleslav | 3:2P | |
01.04.14 | 4.kolo | HC Olomouc | Piráti Chomutov | 3:2 | |
04.04.14 | 5.kolo | Piráti Chomutov | Rytíři Kladno | 0:1P | |
06.04.14 | 6.kolo | BK Mladá Boleslav | Piráti Chomutov | 2:1 | |
08.04.14 | 7.kolo | Piráti Chomutov | HC Olomouc | 1:3 | |
11.04.14 | 8.kolo | Rytíři Kladno | Piráti Chomutov | 6:2 | |
13.04.14 | 9.kolo | Piráti Chomutov | BK Mladá Boleslav | 3:1 | |
15.04.14 | 10.kolo | HC Olomouc | Piráti Chomutov | 2:3P | |
18.04.14 | 11.kolo | Piráti Chomutov | Rytíři Kladno | 2:3 | |
20.04.14 | 12.kolo | BK Mladá Boleslav | Piráti Chomutov | 1:6 |