Danny aus den Birken 33

Tým: Německo
Narozen: 15. 2. 1985
Výška / váha: 186 cm / 87 kg
Státní příslušnost: Německo
Herní post: brankář
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Obdržené góly Zásahy Úspěšnost
Kariéra
ZOH 2022 Německo 1 3 29 90,62
ZOH 2018 Německo 6 16 174 91,58
MS 2017 Německo 4 5 70 93,33
MS 2015 Německo 1 4 15 78,95
MS 2014 Německo 1 5 31 86,11
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Obdržené góly Zásahy Úspěšnost
- 13. 2. 2022 USA Německo Z 3 : 2 3 29 90,62
- 25. 2. 2018 Rusko Německo Z 4 : 3P 4 30 88,24
- 23. 2. 2018 Kanada Německo Z 3 : 4 3 31 91,18
- 21. 2. 2018 Švédsko Německo Z 3 : 4P 3 34 91,89
- 20. 2. 2018 Švýcarsko Německo Z 1 : 2P 1 21 95,45
- 18. 2. 2018 Německo Norsko Z 2 : 1P 1 38 97,44
- 15. 2. 2018 Finsko Německo Z 5 : 2 4 20 83,33
- 13. 5. 2017 Itálie Německo Z 1 : 4 1 17 94,44
- 12. 5. 2017 Dánsko Německo Z 3 : 2P 3 26 89,66
- 10. 5. 2017 Slovensko Německo Z 2 : 3P 1 23 95,83
- 6. 5. 2017 Německo Švédsko Z 2 : 7 0 4 100
- 3. 5. 2015 Kanada Německo Z 10 : 0 4 15 78,95
- 20. 5. 2014 Německo USA Z 4 : 5 5 31 86,11
Zobrazit více
Sbalit