Sven Andrighetto 85
Tým: | Švýcarsko |
Předchozí klub: | ZSC Lions |
Narozen: | 21. 3. 1993 |
Výška / váha: | 178 cm / 85 kg |
Státní příslušnost: | Švýcarsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
MS 2016
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7. 5. 2016 | Švýcarsko | Kazachstán | 2 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 8. 5. 2016 | Norsko | Švýcarsko | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10. 5. 2016 | Švýcarsko | Dánsko | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 11. 5. 2016 | Švýcarsko | Lotyšsko | 5 : 4 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 | 14. 5. 2016 | Rusko | Švýcarsko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15. 5. 2016 | Švýcarsko | Švédsko | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 17. 5. 2016 | Česko | Švýcarsko | 5 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
Celkem v soutěži: | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
MS 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5. 5. 2018 | Švýcarsko | Rakousko | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 25 |
0 | 8. 5. 2018 | Česko | Švýcarsko | 5 : 4N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 9. 5. 2018 | Švýcarsko | Bělorusko | 5 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | 12. 5. 2018 | Rusko | Švýcarsko | 4 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
0 | 13. 5. 2018 | Švýcarsko | Švédsko | 3 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 15. 5. 2018 | Švýcarsko | Francie | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17. 5. 2018 | Finsko | Švýcarsko | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19. 5. 2018 | Kanada | Švýcarsko | 2 : 3 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 20. 5. 2018 | Švédsko | Švýcarsko | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 9 | 2 | 6 | 8 | 27 |
MS 2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. 5. 2019 | Švýcarsko | Rakousko | 4 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 15. 5. 2019 | Švýcarsko | Norsko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 18. 5. 2019 | Švédsko | Švýcarsko | 4 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 19. 5. 2019 | Švýcarsko | Rusko | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 21. 5. 2019 | Česko | Švýcarsko | 5 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23. 5. 2019 | Kanada | Švýcarsko | 3 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
Celkem v soutěži: | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
MS 2021
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22. 5. 2021 | Česko | Švýcarsko | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 23. 5. 2021 | Dánsko | Švýcarsko | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 25. 5. 2021 | Švýcarsko | Švédsko | 0 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 27. 5. 2021 | Švýcarsko | Slovensko | 8 : 1 | Z | 1 | 2 | 3 | 2 |
0 | 29. 5. 2021 | Švýcarsko | Rusko | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 30. 5. 2021 | Bělorusko | Švýcarsko | 0 : 6 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1. 6. 2021 | Švýcarsko | V. Británie | 6 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. 6. 2021 | Švýcarsko | Německo | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
ZOH 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 2. 2022 | Rusko | Švýcarsko | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11. 2. 2022 | Česko | Švýcarsko | 2 : 1N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 12. 2. 2022 | Švýcarsko | Dánsko | 3 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 2. 2022 | Česko | Švýcarsko | 2 : 4 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 16. 2. 2022 | Finsko | Švýcarsko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Karjala Cup 2023
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12. 11. 2023 | Česko | Švýcarsko | 1 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švýcarské hokejové hry 2023
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16. 12. 2023 | Švýcarsko | Česko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2024
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. 5. 2024 | Švýcarsko | Norsko | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 12. 5. 2024 | Rakousko | Švýcarsko | 5 : 6 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 13. 5. 2024 | Švýcarsko | Česko | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 5. 2024 | Švýcarsko | V. Británie | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 18. 5. 2024 | Dánsko | Švýcarsko | 0 : 8 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 19. 5. 2024 | Švýcarsko | Kanada | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 21. 5. 2024 | Finsko | Švýcarsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 23. 5. 2024 | Švýcarsko | Německo | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25. 5. 2024 | Kanada | Švýcarsko | 2 : 3N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 26. 5. 2024 | Švýcarsko | Česko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |