Johnny Gaudreau 13
Tým: | Výběr S. Ameriky |
Narozen: | 13. 8. 1993 |
Výška / váha: | 175 cm / 75 kg |
Státní příslušnost: | USA |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
MS 2014
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 5. 2014 | Bělorusko | USA | 1 : 6 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | 10. 5. 2014 | USA | Švýcarsko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12. 5. 2014 | Rusko | USA | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 5. 2014 | USA | Lotyšsko | 5 : 6 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 16. 5. 2014 | USA | Kazachstán | 4 : 3P | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 18. 5. 2014 | USA | Finsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20. 5. 2014 | Německo | USA | 4 : 5 | Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
1 | 22. 5. 2014 | Česko | USA | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem v soutěži: | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
MS 2017
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5. 5. 2017 | USA | Německo | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7. 5. 2017 | USA | Dánsko | 7 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | 8. 5. 2017 | USA | Švédsko | 4 : 3 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | 10. 5. 2017 | USA | Itálie | 3 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 13. 5. 2017 | Lotyšsko | USA | 3 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 14. 5. 2017 | Slovensko | USA | 1 : 6 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 | 16. 5. 2017 | Rusko | USA | 3 : 5 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 18. 5. 2017 | USA | Finsko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 |
MS 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. 5. 2018 | USA | Kanada | 5 : 4P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 5. 5. 2018 | Dánsko | USA | 0 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 7. 5. 2018 | USA | Německo | 3 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 10. 5. 2018 | USA | Lotyšsko | 3 : 2P | Z | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | 11. 5. 2018 | USA | Korea | 13 : 1 | Z | 0 | 3 | 3 | 2 |
1 | 13. 5. 2018 | Norsko | USA | 3 : 9 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 15. 5. 2018 | Finsko | USA | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17. 5. 2018 | USA | Česko | 3 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 19. 5. 2018 | Švédsko | USA | 6 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 20. 5. 2018 | USA | Kanada | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 10 | 1 | 8 | 9 | 12 |
MS 2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10. 5. 2019 | USA | Slovensko | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12. 5. 2019 | USA | Francie | 7 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13. 5. 2019 | USA | Finsko | 3 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 15. 5. 2019 | USA | V. Británie | 6 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21. 5. 2019 | Kanada | USA | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23. 5. 2019 | Rusko | USA | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem v soutěži: | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
MS 2024
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10. 5. 2024 | Švédsko | USA | 5 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 11. 5. 2024 | USA | Německo | 6 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 13. 5. 2024 | USA | Slovensko | 4 : 5P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 16. 5. 2024 | USA | Francie | 5 : 0 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 17. 5. 2024 | Polsko | USA | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19. 5. 2024 | USA | Kazachstán | 10 : 1 | Z | 1 | 4 | 5 | 0 |
2 | 21. 5. 2024 | Lotyšsko | USA | 3 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 23. 5. 2024 | USA | Česko | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 |