Patrick Russell 63
Tým: | Dánsko |
Předchozí klub: | Linköping |
Narozen: | 4. 1. 1993 |
Výška / váha: | 186 cm / 92 kg |
Státní příslušnost: | Dánsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
MS 2017
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6. 5. 2017 | Lotyšsko | Dánsko | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7. 5. 2017 | USA | Dánsko | 7 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9. 5. 2017 | Slovensko | Dánsko | 3 : 4P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 11. 5. 2017 | Rusko | Dánsko | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12. 5. 2017 | Dánsko | Německo | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 14. 5. 2017 | Dánsko | Švédsko | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15. 5. 2017 | Dánsko | Itálie | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MS 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. 5. 2018 | Německo | Dánsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5. 5. 2018 | Dánsko | USA | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7. 5. 2018 | Kanada | Dánsko | 7 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 9. 5. 2018 | Finsko | Dánsko | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11. 5. 2018 | Dánsko | Norsko | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12. 5. 2018 | Dánsko | Korea | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 5. 2018 | Lotyšsko | Dánsko | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16. 5. 2019 | Finsko | Dánsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 18. 5. 2019 | Dánsko | USA | 1 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20. 5. 2019 | Kanada | Dánsko | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21. 5. 2019 | Slovensko | Dánsko | 2 : 1P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem v soutěži: | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZOH 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 2. 2022 | Česko | Dánsko | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11. 2. 2022 | Dánsko | Rusko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12. 2. 2022 | Švýcarsko | Dánsko | 3 : 5 | Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 15. 2. 2022 | Dánsko | Lotyšsko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 16. 2. 2022 | Rusko | Dánsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
MS 2023
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. 5. 2023 | Maďarsko | Dánsko | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 14. 5. 2023 | Francie | Dánsko | 3 : 4P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 16. 5. 2023 | Dánsko | Rakousko | 6 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 18. 5. 2023 | Dánsko | Německo | 4 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20. 5. 2023 | USA | Dánsko | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 22. 5. 2023 | Dánsko | Švédsko | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 23. 5. 2023 | Finsko | Dánsko | 7 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
MS 2024
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. 5. 2024 | Rakousko | Dánsko | 1 : 5 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 12. 5. 2024 | Dánsko | Kanada | 1 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14. 5. 2024 | Dánsko | Norsko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 5. 2024 | Česko | Dánsko | 7 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 17. 5. 2024 | V. Británie | Dánsko | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 18. 5. 2024 | Dánsko | Švýcarsko | 0 : 8 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20. 5. 2024 | Finsko | Dánsko | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |