Rok Pajič 13
Narozen: | 26. 9. 1985 |
Výška / váha: | 175 cm / 81 kg |
Státní příslušnost: | Slovinsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | >levé |
O2 Extraliga 2008/2009
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30. 9. 2008 | Ml. Boleslav | Sparta | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 9. 12. 2008 | Třinec | Ml. Boleslav | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 12. 12. 2008 | Liberec | Ml. Boleslav | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 14. 12. 2008 | Ml. Boleslav | Litvínov | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem v soutěži: | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
O2 Extraliga 2009/2010
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 27. 9. 2009 | Ml. Boleslav | Č. Budějovice | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2010/2011
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. 4. 2011 | Ml. Boleslav | Ústí | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7. 4. 2011 | Ml. Boleslav | Ústí | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 10. 4. 2011 | Ústí | Ml. Boleslav | 4 : 5P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 11. 4. 2011 | Ústí | Ml. Boleslav | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13. 4. 2011 | Ml. Boleslav | Ústí | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 4. 2011 | Ústí | Ml. Boleslav | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17. 4. 2011 | Ml. Boleslav | Ústí | 0 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
MS 2011
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29. 4. 2011 | Slovensko | Slovinsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1. 5. 2011 | Rusko | Slovinsko | 6 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 3. 5. 2011 | Slovinsko | Německo | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 5. 5. 2011 | Slovinsko | Lotyšsko | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 7. 5. 2011 | Rakousko | Slovinsko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 8. 5. 2011 | Slovinsko | Bělorusko | 1 : 7 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem v soutěži: | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
MS 2013
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4. 5. 2013 | Norsko | Slovinsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5. 5. 2013 | Bělorusko | Slovinsko | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 7. 5. 2013 | Slovinsko | Dánsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8. 5. 2013 | Slovinsko | Švýcarsko | 1 : 7 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 10. 5. 2013 | Slovinsko | Česko | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 11. 5. 2013 | Švédsko | Slovinsko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13. 5. 2013 | Kanada | Slovinsko | 4 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem v soutěži: | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Extraliga 2014/2015
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. 3. 2015 | Olomouc | Č. Budějovice | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 27. 3. 2015 | Č. Budějovice | Slavia | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 29. 3. 2015 | Č. Budějovice | Chomutov | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31. 3. 2015 | Chomutov | Č. Budějovice | 4 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 3. 4. 2015 | Č. Budějovice | Olomouc | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5. 4. 2015 | Slavia | Č. Budějovice | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7. 4. 2015 | Olomouc | Č. Budějovice | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10. 4. 2015 | Č. Budějovice | Slavia | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 12. 4. 2015 | Č. Budějovice | Chomutov | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 14. 4. 2015 | Chomutov | Č. Budějovice | 7 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 17. 4. 2015 | Č. Budějovice | Olomouc | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 19. 4. 2015 | Slavia | Č. Budějovice | 4 : 3P | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
Celkem v soutěži: | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Extraliga 2016/2017
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28. 3. 2017 | Pardubice | Č. Budějovice | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31. 3. 2017 | Č. Budějovice | K. Vary | 3 : 4 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 2. 4. 2017 | Jihlava | Č. Budějovice | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 4. 4. 2017 | Č. Budějovice | Jihlava | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 7. 4. 2017 | Č. Budějovice | Pardubice | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9. 4. 2017 | K. Vary | Č. Budějovice | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 11. 4. 2017 | Pardubice | Č. Budějovice | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 14. 4. 2017 | Č. Budějovice | K. Vary | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16. 4. 2017 | Jihlava | Č. Budějovice | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18. 4. 2017 | Č. Budějovice | Jihlava | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21. 4. 2017 | Č. Budějovice | Pardubice | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Články
Hlavou jsem Čech, říká Pajič, slovinský útočník Budějovic
Od třetí ligy až po nejvyšší českou soutěž vystřídal několik týmů. Dostal se i do reprezentace nebo mezinárodní EBEL. Hokejový kočovník Rok Pajič ale před třemi roky přišel do Českých Budějovic a už...
Pardubice i Budějovice zvládly obraty, Jihlava poprvé v baráži padla
Hokejisté Českých Budějovic prohráli poslední čtyři střetnutí barážové skupiny, v Karlových Varech ale i díky velké nedisciplinovanosti domácích vybojovali těsnou výhru 2:1. Východočeši navázali na...
Mohutná podpora tribun nestačila. Budějovice v prvním duelu padly
Byl to ohlušující aplaus, kdy člověk neslyšel, co mu říká soused na sedadle Budvar arény. Vždyť téměř šest a půl tisíce lidí stálo, řvalo a tleskalo, když budějovický útočník Rok Pajič snižoval ve...
Já a tahoun týmu? Nebojím se toho, říká českobudějovický Rok Pajič
V prvních třech přípravných zápasech českobudějovického ČEZ Motor dal slovinský útočník Rok Pajič dva góly a na jeden přihrál. Po středečním utkání se Spartou mluvil o osobních ambicích, chybách týmu...