Liam Kirk 14
Tým: | HC Verva Litvínov |
Narozen: | 3. 1. 2000 |
Výška / váha: | 185 cm / 71 kg |
Státní příslušnost: | Anglie |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
MS 2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11. 5. 2019 | Německo | V. Británie | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12. 5. 2019 | V. Británie | Kanada | 0 : 8 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 14. 5. 2019 | V. Británie | Dánsko | 0 : 9 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17. 5. 2019 | Finsko | V. Británie | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 18. 5. 2019 | V. Británie | Slovensko | 1 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20. 5. 2019 | Francie | V. Británie | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2021
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22. 5. 2021 | V. Británie | Rusko | 1 : 7 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | 23. 5. 2021 | V. Británie | Slovensko | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25. 5. 2021 | V. Británie | Dánsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 26. 5. 2021 | Bělorusko | V. Británie | 3 : 4 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | 28. 5. 2021 | Švédsko | V. Británie | 4 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 29. 5. 2021 | Česko | V. Británie | 6 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1. 6. 2021 | Švýcarsko | V. Británie | 6 : 3 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 |
Tipsport extraliga 2023/24
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. 9. 2023 | Pardubice | Litvínov | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 17. 9. 2023 | Litvínov | Plzeň | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 22. 9. 2023 | Kometa | Litvínov | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 24. 9. 2023 | Litvínov | Liberec | 4 : 1 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 27. 9. 2023 | Hr. Králové | Litvínov | 2 : 3N | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 29. 9. 2023 | Litvínov | Ml. Boleslav | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 1. 10. 2023 | Litvínov | Třinec | 6 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6. 10. 2023 | K. Vary | Litvínov | 1 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8. 10. 2023 | Litvínov | Č. Budějovice | 4 : 3 | S | 0 | 3 | 3 | 4 |
10 | 13. 10. 2023 | Litvínov | Sparta | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15. 10. 2023 | Litvínov | Kladno | 5 : 4P | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 20. 10. 2023 | Litvínov | Vítkovice | 6 : 3 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 22. 10. 2023 | Olomouc | Litvínov | 2 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 27. 10. 2023 | Litvínov | Pardubice | 4 : 1 | S | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 29. 10. 2023 | Plzeň | Litvínov | 5 : 2 | S | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | 31. 10. 2023 | Litvínov | Kometa | 6 : 3 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 3. 11. 2023 | Liberec | Litvínov | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5. 11. 2023 | Litvínov | Hr. Králové | 0 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 17. 11. 2023 | Ml. Boleslav | Litvínov | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 19. 11. 2023 | Třinec | Litvínov | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 24. 11. 2023 | Litvínov | K. Vary | 6 : 4 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | 26. 11. 2023 | Č. Budějovice | Litvínov | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 28. 11. 2023 | Sparta | Litvínov | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1. 12. 2023 | Kladno | Litvínov | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3. 12. 2023 | Vítkovice | Litvínov | 6 : 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | 8. 12. 2023 | Litvínov | Olomouc | 1 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 10. 12. 2023 | Pardubice | Litvínov | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20. 12. 2023 | Litvínov | Plzeň | 2 : 3N | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 26. 12. 2023 | Litvínov | Liberec | 6 : 3 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | 28. 12. 2023 | Hr. Králové | Litvínov | 1 : 5 | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
32 | 30. 12. 2023 | Litvínov | Ml. Boleslav | 6 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3. 1. 2024 | Litvínov | K. Vary | 1 : 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 5. 1. 2024 | Litvínov | Třinec | 5 : 2 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 7. 1. 2024 | K. Vary | Litvínov | 2 : 1P | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 12. 1. 2024 | Litvínov | Č. Budějovice | 4 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | 14. 1. 2024 | Sparta | Litvínov | 6 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 17. 1. 2024 | Kometa | Litvínov | 3 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 19. 1. 2024 | Litvínov | Kladno | 4 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 21. 1. 2024 | Vítkovice | Litvínov | 5 : 1 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | 23. 1. 2024 | Litvínov | Olomouc | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 26. 1. 2024 | Litvínov | Pardubice | 1 : 3 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 28. 1. 2024 | Plzeň | Litvínov | 3 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1. 2. 2024 | Litvínov | Kometa | 2 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 4. 2. 2024 | Liberec | Litvínov | 6 : 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | 14. 2. 2024 | Litvínov | Hr. Králové | 5 : 6P | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 16. 2. 2024 | Ml. Boleslav | Litvínov | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | 18. 2. 2024 | Třinec | Litvínov | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 22. 2. 2024 | Č. Budějovice | Litvínov | 4 : 7 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | 25. 2. 2024 | Litvínov | Sparta | 3 : 8 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 27. 2. 2024 | Kladno | Litvínov | 2 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 1. 3. 2024 | Litvínov | Vítkovice | 5 : 4 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | 3. 3. 2024 | Olomouc | Litvínov | 3 : 4N | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 6. 3. 2024 | Litvínov | Plzeň | 4 : 2 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 7. 3. 2024 | Litvínov | Plzeň | 4 : 1 | S | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 | 9. 3. 2024 | Plzeň | Litvínov | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 17. 3. 2024 | Kometa | Litvínov | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 18. 3. 2024 | Kometa | Litvínov | 1 : 5 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
2 | 21. 3. 2024 | Litvínov | Kometa | 3 : 4 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 22. 3. 2024 | Litvínov | Kometa | 1 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 24. 3. 2024 | Kometa | Litvínov | 1 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 26. 3. 2024 | Litvínov | Kometa | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 31. 3. 2024 | Pardubice | Litvínov | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1. 4. 2024 | Pardubice | Litvínov | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 4. 4. 2024 | Litvínov | Pardubice | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 5. 4. 2024 | Litvínov | Pardubice | 5 : 6 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
Celkem v soutěži: | 65 | 28 | 15 | 43 | 24 |
MS 2024
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. 5. 2024 | V. Británie | Kanada | 2 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | 12. 5. 2024 | Finsko | V. Británie | 8 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 5. 2024 | Švýcarsko | V. Británie | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17. 5. 2024 | V. Británie | Dánsko | 3 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 18. 5. 2024 | Česko | V. Británie | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 20. 5. 2024 | V. Británie | Norsko | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |