Kevin Czuczman 27
| Tým: | HC Verva Litvínov |
| Narozen: | 9. 1. 1991 |
| Výška / váha: | 191 cm / 88 kg |
| Státní příslušnost: | Kanada |
| Herní post: | obránce |
| Držení hole: | levé |
Tipsport extraliga 2023/24
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. 9. 2023 | Pardubice | Litvínov | 5 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17. 9. 2023 | Litvínov | Plzeň | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 22. 9. 2023 | Kometa | Litvínov | 2 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 24. 9. 2023 | Litvínov | Liberec | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27. 9. 2023 | Hradec Kr. | Litvínov | 2 : 3N | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 29. 9. 2023 | Litvínov | Ml. Boleslav | 5 : 2 | S | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 1. 10. 2023 | Litvínov | Třinec | 6 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6. 10. 2023 | K. Vary | Litvínov | 1 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8. 10. 2023 | Litvínov | Č. Budějovice | 4 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13. 10. 2023 | Litvínov | Sparta | 4 : 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 15. 10. 2023 | Litvínov | Kladno | 5 : 4P | S | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 20. 10. 2023 | Litvínov | Vítkovice | 6 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 22. 10. 2023 | Olomouc | Litvínov | 2 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 27. 10. 2023 | Litvínov | Pardubice | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 29. 10. 2023 | Plzeň | Litvínov | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 31. 10. 2023 | Litvínov | Kometa | 6 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3. 11. 2023 | Liberec | Litvínov | 5 : 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 5. 11. 2023 | Litvínov | Hradec Kr. | 0 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 17. 11. 2023 | Ml. Boleslav | Litvínov | 5 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19. 11. 2023 | Třinec | Litvínov | 2 : 3P | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 24. 11. 2023 | Litvínov | K. Vary | 6 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26. 11. 2023 | Č. Budějovice | Litvínov | 1 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 28. 11. 2023 | Sparta | Litvínov | 3 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1. 12. 2023 | Kladno | Litvínov | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 3. 12. 2023 | Vítkovice | Litvínov | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8. 12. 2023 | Litvínov | Olomouc | 1 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10. 12. 2023 | Pardubice | Litvínov | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 20. 12. 2023 | Litvínov | Plzeň | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 26. 12. 2023 | Litvínov | Liberec | 6 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 28. 12. 2023 | Hradec Kr. | Litvínov | 1 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 30. 12. 2023 | Litvínov | Ml. Boleslav | 6 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3. 1. 2024 | Litvínov | K. Vary | 1 : 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 5. 1. 2024 | Litvínov | Třinec | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 7. 1. 2024 | K. Vary | Litvínov | 2 : 1P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 12. 1. 2024 | Litvínov | Č. Budějovice | 4 : 3P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 14. 1. 2024 | Sparta | Litvínov | 6 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 17. 1. 2024 | Kometa | Litvínov | 3 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 19. 1. 2024 | Litvínov | Kladno | 4 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 21. 1. 2024 | Vítkovice | Litvínov | 5 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 23. 1. 2024 | Litvínov | Olomouc | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26. 1. 2024 | Litvínov | Pardubice | 1 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 28. 1. 2024 | Plzeň | Litvínov | 3 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 1. 2. 2024 | Litvínov | Kometa | 2 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 4. 2. 2024 | Liberec | Litvínov | 6 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 14. 2. 2024 | Litvínov | Hradec Kr. | 5 : 6P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 16. 2. 2024 | Ml. Boleslav | Litvínov | 2 : 3 | S | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | 18. 2. 2024 | Třinec | Litvínov | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 22. 2. 2024 | Č. Budějovice | Litvínov | 4 : 7 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 25. 2. 2024 | Litvínov | Sparta | 3 : 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 27. 2. 2024 | Kladno | Litvínov | 2 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 1. 3. 2024 | Litvínov | Vítkovice | 5 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 3. 3. 2024 | Olomouc | Litvínov | 3 : 4N | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6. 3. 2024 | Litvínov | Plzeň | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 7. 3. 2024 | Litvínov | Plzeň | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9. 3. 2024 | Plzeň | Litvínov | 1 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17. 3. 2024 | Kometa | Litvínov | 1 : 2N | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18. 3. 2024 | Kometa | Litvínov | 1 : 5 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 21. 3. 2024 | Litvínov | Kometa | 3 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22. 3. 2024 | Litvínov | Kometa | 1 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 24. 3. 2024 | Kometa | Litvínov | 1 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 26. 3. 2024 | Litvínov | Kometa | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31. 3. 2024 | Pardubice | Litvínov | 2 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. 4. 2024 | Pardubice | Litvínov | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4. 4. 2024 | Litvínov | Pardubice | 2 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5. 4. 2024 | Litvínov | Pardubice | 5 : 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 65 | 0 | 8 | 8 | 34 | ||||
Tipsport extraliga 2024/25
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. 9. 2024 | Litvínov | Hradec Kr. | 4 : 2 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 20. 9. 2024 | Plzeň | Litvínov | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 22. 9. 2024 | Litvínov | Kladno | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1. 10. 2024 | Litvínov | Č. Budějovice | 5 : 1 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 4. 10. 2024 | Pardubice | Litvínov | 3 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6. 10. 2024 | Ml. Boleslav | Litvínov | 3 : 2P | S | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 11. 10. 2024 | Litvínov | Sparta | 2 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13. 10. 2024 | Litvínov | Vítkovice | 1 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18. 10. 2024 | Litvínov | Kometa | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20. 10. 2024 | Třinec | Litvínov | 3 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25. 10. 2024 | Hradec Kr. | Litvínov | 2 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27. 10. 2024 | Litvínov | Plzeň | 6 : 0 | S | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 29. 10. 2024 | Kladno | Litvínov | 3 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 1. 11. 2024 | Litvínov | Liberec | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3. 11. 2024 | K. Vary | Litvínov | 2 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 15. 11. 2024 | Litvínov | Olomouc | 4 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20. 11. 2024 | Č. Budějovice | Litvínov | 3 : 4 | S | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 22. 11. 2024 | Litvínov | Pardubice | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 24. 11. 2024 | Ml. Boleslav | Litvínov | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 29. 11. 2024 | Litvínov | Sparta | 0 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1. 12. 2024 | Litvínov | Vítkovice | 3 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6. 12. 2024 | Kometa | Litvínov | 0 : 3 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 8. 12. 2024 | Třinec | Litvínov | 0 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 20. 12. 2024 | Litvínov | Hradec Kr. | 4 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 22. 12. 2024 | Plzeň | Litvínov | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 26. 12. 2024 | Litvínov | Kladno | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 28. 12. 2024 | Liberec | Litvínov | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 30. 12. 2024 | Litvínov | K. Vary | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 3. 1. 2025 | Olomouc | Litvínov | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 5. 1. 2025 | Litvínov | Č. Budějovice | 1 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 10. 1. 2025 | Litvínov | Ml. Boleslav | 1 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 12. 1. 2025 | Sparta | Litvínov | 5 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 16. 1. 2025 | Pardubice | Litvínov | 3 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 17. 1. 2025 | Vítkovice | Litvínov | 2 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 19. 1. 2025 | Litvínov | Kometa | 3 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 24. 1. 2025 | Litvínov | Třinec | 1 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2. 2. 2025 | Litvínov | Liberec | 4 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 12. 2. 2025 | K. Vary | Litvínov | 6 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | 14. 2. 2025 | Litvínov | Olomouc | 0 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 16. 2. 2025 | Č. Budějovice | Litvínov | 5 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 21. 2. 2025 | Litvínov | Pardubice | 2 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 23. 2. 2025 | Litvínov | Ml. Boleslav | 1 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 25. 2. 2025 | Sparta | Litvínov | 5 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 4. 3. 2025 | Litvínov | Třinec | 1 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7. 3. 2025 | Litvínov | Třinec | 2 : 1P | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 8. 3. 2025 | Litvínov | Třinec | 2 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10. 3. 2025 | Třinec | Litvínov | 3 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11. 3. 2025 | Třinec | Litvínov | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 48 | 3 | 5 | 8 | 20 | ||||
Tipsport extraliga 2025/26
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. 9. 2025 | Kometa | Litvínov | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 12. 9. 2025 | Litvínov | K. Vary | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 14. 9. 2025 | Litvínov | Vítkovice | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16. 9. 2025 | Liberec | Litvínov | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19. 9. 2025 | Litvínov | Sparta | 1 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23. 9. 2025 | Litvínov | Ml. Boleslav | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26. 9. 2025 | Hradec Kr. | Litvínov | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 28. 9. 2025 | Litvínov | Č. Budějovice | 3 : 6 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 30. 9. 2025 | Pardubice | Litvínov | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3. 10. 2025 | Litvínov | Plzeň | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5. 10. 2025 | Třinec | Litvínov | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 10. 10. 2025 | Litvínov | Kladno | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12. 10. 2025 | Litvínov | Kometa | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15. 10. 2025 | Vítkovice | Litvínov | 8 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17. 10. 2025 | K. Vary | Litvínov | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21. 10. 2025 | Olomouc | Litvínov | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 24. 10. 2025 | Litvínov | Liberec | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 26. 10. 2025 | Sparta | Litvínov | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 28. 10. 2025 | Litvínov | Olomouc | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 14. 11. 2025 | Č. Budějovice | Litvínov | 2 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 16. 11. 2025 | Litvínov | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 20. 11. 2025 | Plzeň | Litvínov | 7 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 23. 11. 2025 | Litvínov | Třinec | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 25. 11. 2025 | Kladno | Litvínov | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28. 11. 2025 | Litvínov | Kometa | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 30. 11. 2025 | Litvínov | K. Vary | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5. 12. 2025 | Litvínov | Vítkovice | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7. 12. 2025 | Litvínov | Liberec | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 19. 12. 2025 | Litvínov | Sparta | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21. 12. 2025 | Olomouc | Litvínov | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 23. 12. 2025 | Litvínov | Ml. Boleslav | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 26. 12. 2025 | Hradec Kr. | Litvínov | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 28. 12. 2025 | Litvínov | Č. Budějovice | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 30. 12. 2025 | Pardubice | Litvínov | 3 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 2. 1. 2026 | Litvínov | Plzeň | 1 : 8 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 6. 1. 2026 | Litvínov | Kladno | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 9. 1. 2026 | Kometa | Litvínov | 7 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 11. 1. 2026 | K. Vary | Litvínov | 3 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | 16. 1. 2026 | Vítkovice | Litvínov | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 18. 1. 2026 | Liberec | Litvínov | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 25. 1. 2026 | Litvínov | Olomouc | 3 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 27. 1. 2026 | Ml. Boleslav | Litvínov | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 29. 1. 2026 | Litvínov | Hradec Kr. | 3 : 6 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 25. 2. 2026 | Č. Budějovice | Litvínov | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 27. 2. 2026 | Litvínov | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1. 3. 2026 | Plzeň | Litvínov | 3 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 4. 3. 2026 | Litvínov | Třinec | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 6. 3. 2026 | Kladno | Litvínov | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17. 4. 2026 | Litvínov | Jihlava | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 49 | 2 | 8 | 10 | 30 | ||||
































