Adrian Kempe 9
Tým: | védsko |
Předchozí klub: | Los Angeles Kings |
Narozen: | 13. 9. 1996 |
Výka / váha: | 187 cm / 91 kg |
Státní příslunost: | védsko |
Herní post: | útočník |
Drení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutě | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
MS 2024 | védsko | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | |
MS 2021 | védsko | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
MS 2019 | védsko | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
MS 2018 | védsko | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit