Hráč Dallasu Stars, NHL, USA.
James Neal 28
Tým: | Kanada |
Narozen: | 3. 9. 1987 |
Výška / váha: | 192 cm / 93 kg |
Státní příslušnost: | Kanada |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
MS 2011 | Kanada | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
MS 2009 | Kanada | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Zobrazit více
Sbalit
Charakteristika
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12. 5. 2011 | Kanada | Rusko | Z | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 9. 5. 2011 | Kanada | Švédsko | Z | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- | 7. 5. 2011 | Norsko | Kanada | Z | 2 : 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- | 6. 5. 2011 | Kanada | USA | Z | 4 : 3N | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 3. 5. 2011 | Kanada | Švýcarsko | Z | 4 : 3P | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | 1. 5. 2011 | Kanada | Francie | Z | 9 : 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
- | 28. 4. 2009 | Kanada | Slovensko | Z | 7 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 26. 4. 2009 | Kanada | Maďarsko | Z | 9 : 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 24. 4. 2009 | Bělorusko | Kanada | Z | 1 : 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Zobrazit více
Sbalit