Rytíři Kladno

Brankáři

ČísloJménoNarozeníDržení hole
32 Jan Chábera 25. 1. 1984 levé
33 Lukáš Cikánek 9. 1. 1988 levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníDržení hole
-1 Jiří Jelínek 24. 5. 1979 levé
2 Marek Židlický 3. 2. 1977 pravé
4 Marek Černošek 22. 7. 1976 levé
7 Tomáš Kaberle 2. 3. 1978 levé
16 Ivan Majeský 2. 9. 1976 pravé
30 Petr Mocek 8. 12. 1980 levé
38 Michal Pavlů 17. 4. 1987 pravé
52 Milan Doudera 1. 1. 1993 levé
55 Jaroslav Nedvěd 24. 9. 1969 pravé
60 Petr Hořava P. 22. 7. 1985 levé
61 Ondřej Šmach 21. 7. 1986 levé
61 Tomáš Drtil 30. 8. 1990 levé
73 Jiří Drtina 1. 3. 1985 levé
75 Jan Piskáček 11. 9. 1989 levé
82 Petr Macholda 25. 1. 1982 pravé
96 David Růžička 8. 3. 1988 levé
97 Vladimír Kameš 10. 12. 1983 pravé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníDržení hole
-1 Jiří Veber 9. 7. 1993 levé
4 Jiří Bicek 3. 12. 1978 levé
10 Pavel Patera 6. 9. 1971 levé
13 Zdeněk Kubica 8. 8. 1986 levé
14 Jiří Hašek 15. 11. 1977 levé
14 Tomáš Plekanec 31. 10. 1982 levé
14 Michal Lukáč 26. 8. 1984 levé
15 Jan Eberle 20. 5. 1989 levé
17 Tomáš Redlich 12. 2. 1993 levé
19 Jiří Tlustý 16. 3. 1988 levé
20 Miloslav Hořava M. 27. 10. 1982 pravé
22 Jakub Valský 7. 9. 1988 levé
26 Marek Hovorka 8. 10. 1984 levé
27 Jan Hlaváč 20. 9. 1976 levé
29 Michal Dragoun 12. 4. 1983 levé
61 Martin Látal 17. 3. 1988 levé
68 Jaromír Jágr 15. 2. 1972 levé
71 Petr Obdržálek 26. 9. 1986 pravé
78 David Kuchejda 12. 6. 1987 levé
79 Milan Hluchý 13. 1. 1985 levé
86 Jan Rudovský 6. 1. 1987 levé
90 Koba Jass 4. 5. 1990 pravé
92 Jakub Strnad 16. 2. 1992 levé

Brankáři

DJménoZápasyGólyZásahyNuly% úspěšnost
32 Jan Chábera 59 0 1684 6 91,15
33 Lukáš Cikánek 10 0 161 2 88,82

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
60 Petr Hořava P. 18 0 2211358
61 Tomáš Drtil 13 0 007800
52 Milan Doudera 40 0 00246510
7 Tomáš Kaberle 10 2 466052
2 Marek Židlický 25 3 2225153528
4 Marek Černošek 54 2 810333034
30 Petr Mocek 33 1 12201045
82 Petr Macholda 43 1 56261512
16 Ivan Majeský 36 1 56219548
75 Jan Piskáček 53 2 35327020
73 Jiří Drtina 12 0 117454
97 Vladimír Kameš 31 2 35189014
96 David Růžička 39 3 710240532

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
92 Jakub Strnad 27 1 01163027
14 Tomáš Plekanec 32 21 2546195536
43 Antonín Melka 57 1 56351530
68 Jaromír Jágr 34 24 3357207530
90 Koba Jass 18 4 4811358
-1 Jiří Veber 1 0 00600
13 Zdeněk Kubica 4 0 002400
20 Miloslav Hořava M. 14 6 7138958
17 Tomáš Redlich 5 0 003000
19 Jiří Tlustý 24 12 1123147512
27 Jan Hlaváč 37 10 112122606
71 Petr Obdržálek 20 0 1112102
78 David Kuchejda 58 2 46357038
14 Michal Lukáč 47 1 78288524
29 Michal Dragoun 40 6 511249012
86 Jan Rudovský 10 1 016002
4 Jiří Bicek 17 2 2410404
26 Marek Hovorka 12 4 047506
61 Martin Látal 48 1 56297520
15 Jan Eberle 61 7 512375034
22 Jakub Valský 45 13 619278524
10 Pavel Patera 52 12 2638321546

Extraliga 2012/2013

Základní část

KoloDatumDomácíHostéSkóre
1. 14. 9. 2012 17:30 Kladno Liberec 1 : 2N
2. 16. 9. 2012 17:00 Kometa Kladno 3 : 1
10. 19. 9. 2012 18:00 Kladno Slavia 2 : 3
3. 21. 9. 2012 17:30 Kladno Vítkovice 4 : 1
4. 23. 9. 2012 18:15 Sparta Kladno 3 : 4
5. 26. 9. 2012 18:15 Kladno Pardubice 6 : 3
6. 28. 9. 2012 17:30 Chomutov Kladno 1 : 3
7. 30. 9. 2012 17:00 Č. Budějovice Kladno 2 : 6
8. 3. 10. 2012 18:10 Kladno Třinec 3 : 1
9. 5. 10. 2012 17:30 Zlín Kladno 3 : 2
11. 11. 10. 2012 18:30 Plzeň Kladno 2 : 1N
12. 14. 10. 2012 17:30 Kladno Litvínov 2 : 1
13. 18. 10. 2012 18:10 K. Vary Kladno 3 : 2
14. 21. 10. 2012 17:00 Liberec Kladno 1 : 3
15. 23. 10. 2012 18:15 Kladno Kometa 2 : 4
16. 26. 10. 2012 17:30 Kladno Vítkovice 4 : 1
17. 28. 10. 2012 17:30 Kladno Sparta 5 : 1
18. 2. 11. 2012 18:05 Pardubice Kladno 6 : 9
19. 4. 11. 2012 17:30 Kladno Chomutov 7 : 2
21. 12. 11. 2012 17:00 Třinec Kladno 4 : 3
20. 14. 11. 2012 19:00 Kladno Č. Budějovice 2 : 3P
22. 18. 11. 2012 17:30 Kladno Zlín 1 : 4
23. 20. 11. 2012 18:15 Slavia Kladno 4 : 3N
24. 23. 11. 2012 18:15 Kladno Plzeň 4 : 3
25. 25. 11. 2012 17:30 Litvínov Kladno 5 : 3
26. 29. 11. 2012 18:10 Kladno K. Vary 3 : 0
27. 2. 12. 2012 18:45 Kladno Liberec 2 : 1
28. 4. 12. 2012 18:00 Kometa Kladno 4 : 0
29. 7. 12. 2012 17:00 Vítkovice Kladno 4 : 3
30. 9. 12. 2012 17:00 Sparta Kladno 6 : 3
31. 19. 12. 2012 17:30 Kladno Pardubice 5 : 4
32. 21. 12. 2012 17:30 Chomutov Kladno 2 : 5
33. 23. 12. 2012 17:00 Č. Budějovice Kladno 5 : 1
34. 27. 12. 2012 18:10 Kladno Třinec 1 : 4
35. 30. 12. 2012 17:00 Zlín Kladno 2 : 5
36. 4. 1. 2013 17:30 Kladno Slavia 0 : 2
37. 6. 1. 2013 17:30 Plzeň Kladno 4 : 1
38. 8. 1. 2013 17:30 Kladno Litvínov 3 : 2
39. 11. 1. 2013 18:00 K. Vary Kladno 4 : 0
40. 13. 1. 2013 18:15 Liberec Kladno 0 : 2
41. 17. 1. 2013 18:10 Kladno Kometa 2 : 1
42. 20. 1. 2013 17:00 Vítkovice Kladno 4 : 2
43. 25. 1. 2013 17:30 Kladno Sparta 3 : 6
44. 27. 1. 2013 17:00 Pardubice Kladno 4 : 1
45. 1. 2. 2013 17:30 Kladno Chomutov 2 : 3P
46. 3. 2. 2013 17:30 Kladno Č. Budějovice 3 : 1
47. 13. 2. 2013 17:00 Třinec Kladno 7 : 2
48. 15. 2. 2013 17:30 Kladno Zlín 5 : 2
49. 18. 2. 2013 18:15 Slavia Kladno 2 : 1
50. 22. 2. 2013 17:30 Kladno Plzeň 2 : 1N
51. 24. 2. 2013 18:10 Litvínov Kladno 2 : 1N
52. 26. 2. 2013 18:10 Kladno K. Vary 1 : 3

Play-off

SLA - KLA, konečný stav série : 4:1

DatumDomácíHostéSkóre
10. 3. 2013 17:00 Slavia Kladno 4 : 0
11. 3. 2013 18:15 Slavia Kladno 3 : 1
14. 3. 2013 17:30 Kladno Slavia 1 : 0
15. 3. 2013 17:30 Kladno Slavia 1 : 5
18. 3. 2013 18:15 Slavia Kladno 4 : 0

KLA - PCE, konečný stav série : 3:2

DatumDomácíHostéSkóre
1. 3. 2013 17:30 Kladno Pardubice 2 : 1
2. 3. 2013 17:30 Kladno Pardubice 3 : 2P
4. 3. 2013 18:15 Pardubice Kladno 3 : 1
5. 3. 2013 18:15 Pardubice Kladno 3 : 2N
7. 3. 2013 17:10 Kladno Pardubice 1 : 0
Název týmu: Rytíři Kladno
Největší úspěch: 6x mistrovský titul (1959, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980)
Týmové barvy: modrá a bílá
Domácí stadion: ČEZ stadion Kladno
Kapacita stadionu: 5 200 míst
Internetová adresa: http://www.hc-kladno.cz
Email: sekretariat@hc-kladno.cz

Články