Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Švédsko

Poslední zápas 26. 5. 2024
Švédsko Logo Švédsko
Kanada Logo Kanada
Odehrané zápasy

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
30 Jesper Wallstedt 14. 11. 2002 Minnesota Wild levé
33 Samuel Ersson 20. 10. 1999 Philadelphia Flyers levé
35 Filip Gustavsson 7. 6. 1998 Minnesota Wild levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
25 Jonas Brodin 12. 7. 1993 Minnesota Wild levé
26 Rasmus Dahlin 13. 4. 2000 Buffalo Sabres levé
28 Marcus Pettersson 8. 5. 1996 Pittsburgh Penguins levé
32 Lukas Bengtsson 14. 4. 1994 Zug pravé
65 Erik Karlsson 31. 5. 1990 Pittsburgh Penguins pravé
72 Tim Heed 27. 1. 1991 Ambri-Piotta pravé
77 Victor Hedman 18. 12. 1990 Tampa Bay Lightning levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
9 Adrian Kempe 13. 9. 1996 Los Angeles Kings levé
12 Max Friberg 20. 11. 1992 Frölunda pravé
14 Joel Eriksson Ek 29. 1. 1997 Minnesota Wild levé
16 Felix Unger Sörum 14. 9. 2005 Leksand pravé
19 Marcus Sörensen 7. 4. 1992 Fribourg levé
23 Lucas Raymond 28. 3. 2002 Detroit Red Wings pravé
29 Pontus Holmberg 9. 3. 1999 Toronto Maple Leafs levé
37 Isac Lundeström 6. 11. 1999 Anaheim Ducks levé
49 Fabian Zetterlund 25. 8. 1999 San Jose Sharks pravé
59 Linus Johansson 30. 11. 1992 Färjestad levé
71 Victor Olofsson 18. 7. 1995 Buffalo Sabres levé
82 Jesper Frödén 21. 9. 1994 ZSC Lions pravé
90 Marcus Johansson 6. 10. 1990 Minnesota Wild levé
91 Carl Grundström 1. 12. 1997 Los Angeles Kings levé
95 André Burakovsky 9. 2. 1995 Seattle Kraken levé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
33 Samuel Ersson 4 41 0 89,13
35 Filip Gustavsson 7 131 0 90,34

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
32 Lukas Bengtsson 10 0220
72 Tim Heed 10 0334
77 Victor Hedman 10 1672
25 Jonas Brodin 10 1340
26 Rasmus Dahlin 10 27929
28 Marcus Pettersson 10 3252
65 Erik Karlsson 10 65110

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
12 Max Friberg 3 0000
16 Felix Unger Sörum 2 0000
19 Marcus Sörensen 8 0002
29 Pontus Holmberg 10 0660
37 Isac Lundeström 10 2350
59 Linus Johansson 10 12310
82 Jesper Frödén 9 0336
91 Carl Grundström 10 3030
9 Adrian Kempe 10 0664
14 Joel Eriksson Ek 10 72910
49 Fabian Zetterlund 10 3142
71 Victor Olofsson 9 1340
95 André Burakovsky 10 47110
23 Lucas Raymond 10 4592
90 Marcus Johansson 9 66122

MS 2024

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
10. 5. 2024 20:20 Švédsko USA 5 : 2
12. 5. 2024 20:20 Švédsko Polsko 5 : 1
13. 5. 2024 20:20 Německo Švédsko 1 : 6
16. 5. 2024 16:20 Kazachstán Švédsko 1 : 3
18. 5. 2024 12:20 Lotyšsko Švédsko 2 : 7
20. 5. 2024 16:20 Švédsko Francie 3 : 1
21. 5. 2024 20:20 Švédsko Slovensko 6 : 1

Play off

DatumDomácíHostéSkóre
23. 5. 2024 20:20 Švédsko Finsko 2 : 1P
25. 5. 2024 14:20 Švédsko Česko 3 : 7
26. 5. 2024 15:20 Švédsko Kanada 4 : 2
Název týmu: Švédsko
Země:Švédsko
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
11 zlatých, 17 stříbrných, 16 bronzových.
Medaile z olympijských her:
2 zlaté (1994, 2006), 3 stříbrné, 4 bronzové.
Týmové barvy: žlutá, modrá
Internetová adresa: http://www.swehockey.se

Články