Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Kanada

Následující zápas 23. 5. 2024
Kanada Logo Kanada
Slovensko Logo Slovensko
Příští zápasy

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
30 Joel Hofer 30. 7. 2000 St. Louis Blues levé
35 Nico Daws 22. 12. 2000 New Jersey Devils levé
50 Jordan Binnington 11. 7. 1993 St. Louis Blues levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
3 Olen Zellweger 10. 9. 2003 Anaheim Ducks levé
4 Bowen Byram 13. 6. 2001 Buffalo Sabres levé
21 Kaiden Guhle 18. 1. 2002 Montreal Canadiens levé
24 Jamie Oleksiak 21. 12. 1992 Seattle Kraken levé
25 Owen Power 22. 11. 2002 Buffalo Sabres levé
55 Colton Parayko 12. 5. 1993 St. Louis Blues pravé
78 Damon Severson 7. 8. 1994 Columbus Blue Jackets pravé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
8 Michael Bunting 17. 9. 1995 Pittsburgh Penguins levé
13 Brandon Tanev 31. 12. 1991 Seattle Kraken levé
14 Dylan Guenther 10. 4. 2003 Arizona Coyotes pravé
17 Jack McBain 6. 1. 2000 Arizona Coyotes levé
18 Dawson Mercer 27. 10. 2001 New Jersey Devils pravé
19 Jared McCann 31. 5. 1996 Seattle Kraken levé
20 Nick Paul 20. 3. 1995 Tampa Bay Lightning levé
22 Dylan Cozens 9. 2. 2001 Buffalo Sabres pravé
38 Brandon Hagel 27. 9. 1998 Tampa Bay Lightning levé
71 Ridly Greig 8. 8. 2002 Ottawa Senators levé
80 Pierre-Luc Dubois 24. 6. 1998 Los Angeles Kings levé
88 Andrew Mangiapane 4. 4. 1996 Calgary Flames levé
91 John Tavares 20. 9. 1990 Toronto Maple Leafs levé
98 Connor Bedard 17. 7. 2005 Chicago Blackhawks pravé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
30 Joel Hofer 1 13 0 86,67
35 Nico Daws 1 5 0 83,33
50 Jordan Binnington 5 102 0 87,18

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
3 Olen Zellweger 7 0442
4 Bowen Byram 6 13425
21 Kaiden Guhle 7 1452
24 Jamie Oleksiak 7 0226
25 Owen Power 7 1450
55 Colton Parayko 7 0332
78 Damon Severson 7 0114

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
91 John Tavares 6 1784
20 Nick Paul 7 1234
38 Brandon Hagel 7 3252
80 Pierre-Luc Dubois 7 2464
8 Michael Bunting 7 1342
13 Brandon Tanev 7 2130
14 Dylan Guenther 6 0220
17 Jack McBain 7 0224
18 Dawson Mercer 6 3034
19 Jared McCann 7 2020
22 Dylan Cozens 7 82102
71 Ridly Greig 4 0002
88 Andrew Mangiapane 7 1560
98 Connor Bedard 7 5168

MS 2024

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
11. 5. 2024 12:20 V. Británie Kanada 2 : 4
12. 5. 2024 16:20 Dánsko Kanada 1 : 5
14. 5. 2024 20:20 Kanada Rakousko 7 : 6P
16. 5. 2024 20:20 Kanada Norsko 4 : 1
18. 5. 2024 16:20 Kanada Finsko 5 : 3
19. 5. 2024 20:20 Švýcarsko Kanada 2 : 3
21. 5. 2024 16:20 Kanada Česko 4 : 3P

Play off

DatumDomácíHostéSkóre
23. 5. 2024 16:20 Kanada Slovensko - : -
Název týmu: Kanada
Země:Kanada
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
27 zlatých, 16 stříbrných, 9 bronzových.
Medaile z olympijských her:
9 zlatých, 4 stříbrné, 3 bronzové.
Týmové barvy: červená, bílá, černá
Internetová adresa: http://www.hockeycanada.ca

Články