Petr Hořava P. 60
Narozen: | 22. 7. 1985 |
Výška / váha: | 174 cm / 65 kg |
Státní příslušnost: | Česko |
Herní post: | obránce |
Držení hole: | >levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2018/2019 | Kladno | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Tipsport extraliga 2018/2019 | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport extraliga 2018/2019 | Kladno | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Extraliga 2013/2014 | Kladno | 58 | 0 | 2 | 2 | 44 |
Extraliga 2012/2013 | Sparta | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Extraliga 2012/2013 | Kladno | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Extraliga 2011/2012 | Třinec | 23 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Extraliga 2010/2011 | Třinec | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Extraliga 2010/2011 | Ústí | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
O2 Extraliga 2008/2009 | Kladno | 58 | 1 | 1 | 2 | 61 |
O2 Extraliga 2007/2008 | Ústí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23. 4. 2019 | Pardubice | Kladno | Z | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21. 4. 2019 | Kladno | Chomutov | Z | 1 : 2P | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 19. 4. 2019 | Č. Budějovice | Kladno | Z | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16. 4. 2019 | Kladno | Č. Budějovice | Z | 4 : 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 14. 4. 2019 | Kladno | Pardubice | Z | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 12. 4. 2019 | Chomutov | Kladno | Z | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9. 4. 2019 | Pardubice | Kladno | Z | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7. 4. 2019 | Kladno | Chomutov | Z | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5. 4. 2019 | Č. Budějovice | Kladno | Z | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2. 4. 2019 | Kladno | Č. Budějovice | Z | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31. 3. 2019 | Kladno | Pardubice | Z | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 29. 3. 2019 | Chomutov | Kladno | Z | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 13. 2. 2019 | Plzeň | Vítkovice | Z | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit