Lukáš Mensator 51
Narozen: | 18. 8. 1984 |
Výška / váha: | 175 cm / 77 kg |
Státní příslušnost: | Česko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga 2014/2015 | Plzeň | 13 | 16 | 158 | 90,8 |
Extraliga 2013/2014 | Plzeň | 22 | 54 | 440 | 89,07 |
Extraliga 2012/2013 | K. Vary | 30 | 78 | 686 | 89,79 |
Extraliga 2011/2012 | K. Vary | 38 | 91 | 911 | 90,92 |
Extraliga 2010/2011 | K. Vary | 49 | 123 | 1392 | 91,88 |
O2 Extraliga 2009/2010 | K. Vary | 47 | 119 | 1194 | 90,94 |
O2 Extraliga 2008/2009 | K. Vary | 64 | 155 | 2160 | 93,3 |
O2 Extraliga 2007/2008 | K. Vary | 57 | 141 | 1950 | 93,26 |
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 11. 2. 2015 | Plzeň | Třinec | Z | 4 : 6 | 2 | 16 | 88,89 |
44 | 1. 2. 2015 | Ml. Boleslav | Plzeň | Z | 6 : 3 | 0 | 2 | 100 |
41 | 25. 1. 2015 | Litvínov | Plzeň | Z | 4 : 1 | 4 | 30 | 88,24 |
36 | 9. 1. 2015 | Liberec | Plzeň | Z | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 4. 1. 2015 | Kometa | Plzeň | Z | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 30. 11. 2014 | Vítkovice | Plzeň | Z | 3 : 2 | 3 | 5 | 62,5 |
23 | 23. 11. 2014 | Plzeň | Liberec | Z | 3 : 1 | 1 | 22 | 95,65 |
16 | 26. 10. 2014 | K. Vary | Plzeň | Z | 2 : 1 | 2 | 11 | 84,62 |
15 | 24. 10. 2014 | Litvínov | Plzeň | Z | 1 : 0 | 1 | 25 | 96,15 |
10 | 21. 10. 2014 | Liberec | Plzeň | Z | 1 : 2 | 1 | 20 | 95,24 |
14 | 19. 10. 2014 | Plzeň | Sparta | Z | 2 : 5 | 0 | 5 | 100 |
13 | 17. 10. 2014 | Plzeň | Vítkovice | Z | 3 : 2 | 2 | 22 | 91,67 |
Články
Patera koučem, Moravec asistentem. Duo z Nagana přebírá Karlovy Vary
Trenérem extraligových hokejistů Karlových Varů se stal Pavel Patera. Nahradil Václava Eismanna, který vedl tým Energie od února po odvolání Davida Bruka. Paterovým asistentem bude další olympijský...
Je dobře, že body sbíráme průběžně, liboval si Mensator
V posledních třech extraligových zápasech inkasovali hokejisté Plzně pouhé tři branky a podíleli se na tom oba gólmani mistrovské Škody. Úterní výhru nad Vítkovicemi 3:2 vychytal Lukáš Mensator. Kdo...
I syn už přehodil na indiánské barvy, říká plzeňský gólman Mensator
Kdyby hrál fotbal, zřejmě by se v pátek na hřiště nedostal v rámci obvyklé klauzule mezi kluby, že hostující hráč proti "svým" nastoupit nemůže. Mezi hokejovou Škodou a Karlovými Vary naštěstí žádná...