Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Leonardo Genoni 63

Tým: Švýcarsko
Předchozí klub: Zug
Narozen: 28. 8. 1987
Výška / váha: 183 cm / 83 kg
Státní příslušnost: Švýcarsko
Herní post: brankář
Držení hole: levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Obdržené góly Zásahy Úspěšnost
Kariéra
MS 2024 Švýcarsko 7 10 160 94,12
České hokejové hry 2024 Švýcarsko 1 1 20 95,24
Švýcarské hokejové hry 2023 Švýcarsko 1 3 24 88,89
MS 2023 Švýcarsko 3 2 57 96,61
MS 2022 Švýcarsko 4 9 73 89,02
ZOH 2022 Švýcarsko 5 3 74 96,1
MS 2021 Švýcarsko 4 8 92 92
MS 2019 Švýcarsko 4 8 124 93,94
MS 2018 Švýcarsko 7 17 206 92,38
ZOH 2018 Švýcarsko 1 4 12 75
MS 2017 Švýcarsko 6 10 140 93,33
MS 2015 Švýcarsko 3 3 66 95,65
MS 2014 Švýcarsko 1 5 26 83,87
MS 2011 Švýcarsko 2 5 89 94,68
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Obdržené góly Zásahy Úspěšnost
- 26. 5. 2024 Švýcarsko Česko Z 0 : 2 1 31 96,88
- 25. 5. 2024 Kanada Švýcarsko Z 2 : 3N 2 42 95,45
- 23. 5. 2024 Švýcarsko Německo Z 3 : 1 1 14 93,33
- 19. 5. 2024 Švýcarsko Kanada Z 2 : 3 3 20 86,96
- 18. 5. 2024 Dánsko Švýcarsko Z 0 : 8 0 17 100
- 15. 5. 2024 Švýcarsko V. Británie Z 3 : 0 0 0 0
- 13. 5. 2024 Švýcarsko Česko Z 2 : 1N 1 23 95,83
- 10. 5. 2024 Švýcarsko Norsko Z 5 : 2 2 13 86,67
- 5. 5. 2024 Česko Švýcarsko Z 1 : 2 1 20 95,24
- 16. 12. 2023 Švýcarsko Česko Z 2 : 3P 3 24 88,89
- 20. 5. 2023 Kanada Švýcarsko Z 2 : 3 2 27 93,1
- 16. 5. 2023 Švýcarsko Kazachstán Z 5 : 0 0 13 100
- 13. 5. 2023 Švýcarsko Slovinsko Z 7 : 0 0 17 100
- 26. 5. 2022 Švýcarsko USA Z 0 : 3 3 19 86,36
- 21. 5. 2022 Kanada Švýcarsko Z 3 : 6 3 22 88
- 18. 5. 2022 Švýcarsko Slovensko Z 5 : 3 3 13 81,25
- 15. 5. 2022 Dánsko Švýcarsko Z 0 : 6 0 19 100
- 16. 2. 2022 Finsko Švýcarsko Z 5 : 1 0 9 100
- 15. 2. 2022 Česko Švýcarsko Z 2 : 4 2 31 93,94
- 12. 2. 2022 Švýcarsko Dánsko Z 3 : 5 0 0 0
- 11. 2. 2022 Česko Švýcarsko Z 2 : 1N 1 34 97,14
- 9. 2. 2022 Rusko Švýcarsko Z 1 : 0 0 0 0
- 3. 6. 2021 Švýcarsko Německo Z 2 : 3P 2 40 95,24
- 30. 5. 2021 Bělorusko Švýcarsko Z 0 : 6 0 20 100
- 25. 5. 2021 Švýcarsko Švédsko Z 0 : 7 4 8 66,67
- 22. 5. 2021 Česko Švýcarsko Z 2 : 5 2 24 92,31
- 23. 5. 2019 Kanada Švýcarsko Z 3 : 2P 3 39 92,86
- 19. 5. 2019 Švýcarsko Rusko Z 0 : 3 3 34 91,89
- 15. 5. 2019 Švýcarsko Norsko Z 4 : 1 1 31 96,88
- 12. 5. 2019 Lotyšsko Švýcarsko Z 1 : 3 1 20 95,24
- 20. 5. 2018 Švédsko Švýcarsko Z 3 : 2N 2 36 94,74
- 19. 5. 2018 Kanada Švýcarsko Z 2 : 3 2 43 95,56
- 17. 5. 2018 Finsko Švýcarsko Z 2 : 3 2 32 94,12
- 15. 5. 2018 Švýcarsko Francie Z 5 : 1 1 19 95
- 13. 5. 2018 Švýcarsko Švédsko Z 3 : 5 4 36 90
- 8. 5. 2018 Česko Švýcarsko Z 5 : 4N 4 23 85,19
- 5. 5. 2018 Švýcarsko Rakousko Z 3 : 2P 2 17 89,47
- 15. 2. 2018 Švýcarsko Kanada Z 1 : 5 4 12 75
- 18. 5. 2017 Švýcarsko Švédsko Z 1 : 3 3 26 89,66
- 14. 5. 2017 Švýcarsko Finsko Z 2 : 3P 3 24 88,89
- 13. 5. 2017 Kanada Švýcarsko Z 2 : 3P 0 35 100
- 10. 5. 2017 Švýcarsko Bělorusko Z 3 : 0 0 14 100
- 9. 5. 2017 Švýcarsko Francie Z 3 : 4P 4 21 84
- 7. 5. 2017 Norsko Švýcarsko Z 0 : 3 0 20 100
- 9. 5. 2015 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 1P 2 29 93,55
- 5. 5. 2015 Švýcarsko Německo Z 1 : 0 0 18 100
- 3. 5. 2015 Francie Švýcarsko Z 1 : 3 1 19 95
- 9. 5. 2014 Švýcarsko Rusko Z 0 : 5 5 26 83,87
- 8. 5. 2011 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 0 1 32 96,97
- 3. 5. 2011 Kanada Švýcarsko Z 4 : 3P 4 57 93,44
Zobrazit více
Sbalit