Matúš Kostúr 34
Narozen: | 28. 3. 1980 |
Výška / váha: | 183 cm / 85 kg |
Státní příslušnost: | Slovensko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | >levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga 2013/2014 | Chomutov | 19 | 40 | 289 | 87,84 |
Extraliga 2012/2013 | Chomutov | 34 | 85 | 922 | 91,56 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20. 4. 2014 | Ml. Boleslav | Chomutov | Z | 1 : 6 | 1 | 28 | 96,55 |
11 | 18. 4. 2014 | Chomutov | Kladno | Z | 2 : 3 | 0 | 2 | 100 |
10 | 15. 4. 2014 | Olomouc | Chomutov | Z | 2 : 3P | 0 | 0 | 0 |
8 | 11. 4. 2014 | Kladno | Chomutov | Z | 6 : 2 | 3 | 7 | 70 |
4 | 1. 4. 2014 | Olomouc | Chomutov | Z | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21. 3. 2014 | Chomutov | Kladno | Z | 0 : 6 | 2 | 5 | 71,43 |
46 | 4. 2. 2014 | Chomutov | Vítkovice | Z | 3 : 8 | 3 | 5 | 62,5 |
45 | 2. 2. 2014 | Chomutov | Slavia | Z | 3 : 4 | 1 | 4 | 80 |
44 | 31. 1. 2014 | Chomutov | Třinec | Z | 3 : 4 | 4 | 35 | 89,74 |
43 | 28. 1. 2014 | Litvínov | Chomutov | Z | 2 : 1N | 1 | 36 | 97,3 |
41 | 24. 1. 2014 | Sparta | Chomutov | Z | 9 : 0 | 5 | 27 | 84,38 |
19 | 13. 11. 2013 | Slavia | Chomutov | Z | 5 : 4P | 5 | 22 | 81,48 |
18 | 3. 11. 2013 | Chomutov | Třinec | Z | 2 : 5 | 5 | 27 | 84,38 |
17 | 1. 11. 2013 | Litvínov | Chomutov | Z | 2 : 1 | 2 | 31 | 93,94 |
16 | 27. 10. 2013 | Chomutov | Kometa | Z | 0 : 3 | 3 | 29 | 90,62 |
5 | 24. 9. 2013 | Třinec | Chomutov | Z | 6 : 4 | 5 | 31 | 86,11 |
3 | 20. 9. 2013 | Kometa | Chomutov | Z | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit