Play-off
Finále PCE - KOM , konečný stav série 4:2 | ||||
---|---|---|---|---|
6.zápas | Kometa | Pardubice | 1:5 | |
5.zápas | Pardubice | Kometa | 6:4 | |
4.zápas | Kometa | Pardubice | 1:2 | |
Semifinále PLZ - KOM , konečný stav série 1:4 | ||||
5.zápas | Plzeň | Kometa | 2:7 | |
4.zápas | Kometa | Plzeň | 2:3 | |
3.zápas | Kometa | Plzeň | 1:0 | |
Semifinále PCE - LIB , konečný stav série 4:2 | ||||
6.zápas | Liberec | Pardubice | 2:4 | |
5.zápas | Pardubice | Liberec | 8:1 | |
4.zápas | Liberec | Pardubice | 1:3 | |
zobrazit kompletní rozpis |
Poslední zápasy
26.2.2012 18:10 - 52.kolo | |||
---|---|---|---|
Kometa | Zlín | 4:1 | |
K. Vary | Ml. Boleslav | 4:2 | |
Sparta | Slavia | 2:3N | |
Vítkovice | Třinec | 5:3 | |
Č. Budějovice | Kladno | 2:1 | |
Pardubice | Litvínov | 8:2 | |
Liberec | Plzeň | 5:3 | |
24.2.2012 18:10 - 51.kolo | |||
Kladno | Liberec | 2:1P | |
Slavia | Vítkovice | 8:1 | |
Třinec | K. Vary | 2:0 | |
Ml. Boleslav | Kometa | 2:3 | |
Zlín | Č. Budějovice | 2:1 | |
Plzeň | Pardubice | 4:1 | |
zobrazit kompletní rozpis |
Baráž
Baráž MBL - CHO , konečný stav série 3:4 | ||||
---|---|---|---|---|
7.zápas | Ml. Boleslav | Chomutov | 2:4 | |
6.zápas | Chomutov | Ml. Boleslav | 2:3 | |
5.zápas | Ml. Boleslav | Chomutov | 0:3 | |
zobrazit kompletní rozpis |
Tabulka - Základní část
1. | HC Sparta Praha | 107 | |
2. | HC Škoda Plzeň | 99 | |
3. | HC Dynamo Pardubice | 86 | |
4. | Bílí Tygři Liberec | 84 | |
5. | HC Motor České Budějovice | 83 | |
6. | HC Vítkovice Ridera | 77 | |
7. | PSG Berani Zlín | 76 | |
8. | HC Kometa Brno | 75 | |
9. | Rytíři Kladno | 74 | |
10. | HC Oceláři Třinec | 73 | |
11. | HC Energie Karlovy Vary | 67 | |
12. | HC Slavia Praha | 66 | |
13. | HC Verva Litvínov | 64 | |
14. | BK Mladá Boleslav | 61 | |
podrobná tabulka |
Statistiky
Hráči
Brankáři
Týmy
Třinecký kapitán Vrána: Když si udržíme náš standard, můžeme být úspěšní

20. ledna 2021 22:24
Hokejisté Třince chytají druhý dech. Středeční vítězství 2:1 v extraligové dohrávce v Litvínově bylo jejich...
Hokejisté Třince potřetí za sebou vyhráli, litvínovskému Hüblovi zhořklo jubileum

20. ledna 2021 21:02
Třinec se potřetí za sebou raduje z vítězství. V dohrávce 37. kola hokejové extraligy přehrál Litvínov 2:1 a...
Místo Anděla přiletí Kosticyn. Pardubice získaly protřelého Bělorusa
20. ledna 2021 17:22
Hokejové Pardubice posílil běloruský útočník Andrej Kosticyn. Pětatřicetiletý hráč má bohaté zkušenosti z NHL...
Olomouc měla dvakrát tolik střel než Kometa. Stačilo to na dva body

20. ledna 2021 11:59
Pavel Jekel si stoupnul v extralize do branky hokejového Brna po čtyřech letech. A dlouho to vypadalo, že z...
Nejlepší hráči