Poslední zápasy
8.3.2019 18:00 - 52.kolo | |||
---|---|---|---|
Plzeň | K. Vary | 2:1 | |
Ml. Boleslav | Třinec | 4:0 | |
Zlín | Kometa | 3:1 | |
Vítkovice | Litvínov | 5:1 | |
Chomutov | Olomouc | 5:3 | |
Pardubice | Hr. Králové | 4:2 | |
Sparta | Liberec | 5:2 | |
5.3.2019 17:30 - 51.kolo | |||
Třinec | Chomutov | 4:1 | |
Litvínov | Plzeň | 5:1 | |
K. Vary | Pardubice | 4:2 | |
Kometa | Sparta | 7:3 | |
Liberec | Vítkovice | 3:1 | |
Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1:2N | |
Olomouc | Zlín | 3:1 | |
zobrazit kompletní rozpis |
Play off
Čtvrtfinále LIB - MBL , konečný stav série 4:1 | ||||
---|---|---|---|---|
5.zápas | Liberec | Ml. Boleslav | 2:1 | |
4.zápas | Ml. Boleslav | Liberec | 2:3 | |
3.zápas | Ml. Boleslav | Liberec | 4:1 | |
Čtvrtfinále TRI - VIT , konečný stav série 4:0 | ||||
4.zápas | Vítkovice | Třinec | 2:5 | |
3.zápas | Vítkovice | Třinec | 1:2 | |
2.zápas | Třinec | Vítkovice | 3:0 | |
Čtvrtfinále PLZ - OLO , konečný stav série 4:3 | ||||
7.zápas | Plzeň | Olomouc | 3:2 | |
6.zápas | Olomouc | Plzeň | 4:1 | |
5.zápas | Plzeň | Olomouc | 2:0 | |
Čtvrtfinále MHK - KOM , konečný stav série 0:4 | ||||
4.zápas | Kometa | Hr. Králové | 3:2 | |
3.zápas | Kometa | Hr. Králové | 2:1 | |
2.zápas | Hr. Králové | Kometa | 0:5 | |
zobrazit kompletní rozpis |
Poslední zápasy
24.3.2019 15:30 - 6.kolo | |||
---|---|---|---|
Litvínov | Chomutov | 4:2 | |
K. Vary | Pardubice | 2:1 | |
22.3.2019 18:00 - 5.kolo | |||
Pardubice | Litvínov | 2:5 | |
Chomutov | K. Vary | 3:2N | |
zobrazit kompletní rozpis |
Poslední zápasy
23.4.2019 18:00 - 12.kolo | |||
---|---|---|---|
Pardubice | Kladno | 4:1 | |
Chomutov | Č. Budějovice | 6:4 | |
21.4.2019 17:00 - 11.kolo | |||
Č. Budějovice | Pardubice | 5:2 | |
Kladno | Chomutov | 1:2P | |
zobrazit kompletní rozpis |
Tabulka - Základní část
1. | Bílí Tygři Liberec | 101 | |
2. | HC Oceláři Třinec | 99 | |
3. | HC Škoda Plzeň | 98 | |
4. | Mountfield Hradec Králové | 93 | |
5. | HC Kometa Brno | 88 | |
6. | HC Olomouc | 85 | |
7. | HC Vítkovice Ridera | 83 | |
8. | BK Mladá Boleslav | 82 | |
9. | PSG Berani Zlín | 77 | |
10. | HC Sparta Praha | 76 | |
11. | HC Verva Litvínov | 71 | |
12. | HC Energie Karlovy Vary | 53 | |
13. | Piráti Chomutov | 50 | |
14. | HC Dynamo Pardubice | 36 | |
podrobná tabulka |
Tabulka - Play out
1. | HC Verva Litvínov | 85 | |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 64 | |
3. | Piráti Chomutov | 55 | |
4. | HC Dynamo Pardubice | 42 | |
podrobná tabulka |
Tabulka - Baráž
1. | HC Dynamo Pardubice | 27 | |
2. | Rytíři Kladno | 22 | |
3. | Piráti Chomutov | 18 | |
4. | HC Motor České Budějovice | 5 | |
podrobná tabulka |
Hráči
Brankáři
Týmy
Zalobbuje Sedlák v NHL za Hyku? Zavolám mu, směje se pardubická posila

Původně přišli ve dvojici. Hokejoví útočníci Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák platili poslední tři roky v ruském...
Karlovy Vary bez extraligy? Majitel klubu uvažuje o prodeji licence

Extraligová budoucnost Karlových Varů je nejistá. Majitel klubu Karel Holoubek připustil možnost, že by...
Duo elitních praváků v pardubické obraně: Uvidíme, co trenéři vymyslí

Oba jsou v české hokejové extralize top beci, k tomu oba praváci. Teď by Jan Košťálek a Slovák Peter Čerešňák...
Brízgala bude hostovat ze Sparty v Kladně. Počítá s rolí dvojky

Hokejový brankář Adam Brízgala bude v nadcházející sezoně hostovat z pražské Sparty v Kladně....