Jan Kovář 43

Tým: EV Zug
Narozen: 20. 3. 1990
Výška / váha: 181 cm / 98 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: útočník
Držení hole: pravé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Reprezentace 70 16 25 41 53
Tipsport extraliga 2018/2019 Plzeň 42 9 36 45 54
Švédské hokejové hry 2024 Česko 2 1 0 1 0
Extraliga 2012/2013 Plzeň 72 26 49 75 68
Extraliga 2011/2012 Plzeň 64 19 39 58 60
Extraliga 2011/2012 Chomutov 1 0 0 0 0
Extraliga 2010/2011 Plzeň 53 19 21 40 42
Extraliga 2010/2011 Ústí 5 2 1 3 2
O2 Extraliga 2009/2010 Plzeň 44 5 14 19 26
O2 Extraliga 2008/2009 Plzeň 62 3 12 15 24
ZOH 2022 Česko 4 0 2 2 4
MS 2021 Česko 7 2 3 5 2
MS 2019 Česko 10 5 5 10 6
ZOH 2018 Česko 6 2 2 4 2
MS 2017 Česko 8 2 3 5 0
MS 2016 Česko 8 1 3 4 4
MS 2015 Česko 10 3 6 9 6
MS 2014 Česko 10 0 1 1 27
MS 2013 Česko 5 0 0 0 2
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Jeden z elitních evropských centrů vůbec. Loni válel ve Švýcarsku, kde získal titul a vyhrál bodování v základní části i v play off. Ve 31 letech je ohromně zkušený, startoval i na olympiádě, na MS byl sedmkrát, při tom posledním zastával i roli kapitána.

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
- 10. 2. 2024 Finsko Česko Z 4 : 2 1 0 1 0
- 8. 2. 2024 Česko Švédsko Z 1 : 4 0 0 0 0
- 15. 2. 2022 Česko Švýcarsko Z 2 : 4 0 1 1 2
- 12. 2. 2022 Rusko Česko Z 5 : 6P 0 0 0 0
- 11. 2. 2022 Česko Švýcarsko Z 2 : 1N 0 0 0 2
- 9. 2. 2022 Česko Dánsko Z 1 : 2 0 1 1 0
- 3. 6. 2021 Finsko Česko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 31. 5. 2021 Česko Dánsko Z 2 : 1N 0 0 0 0
- 29. 5. 2021 Česko V. Británie Z 6 : 1 0 0 0 0
- 27. 5. 2021 Švédsko Česko Z 2 : 4 1 1 2 0
- 24. 5. 2021 Česko Bělorusko Z 3 : 2P 1 0 1 0
- 22. 5. 2021 Česko Švýcarsko Z 2 : 5 0 1 1 2
- 21. 5. 2021 Rusko Česko Z 4 : 3 0 1 1 0
- 26. 5. 2019 Rusko Česko Z 3 : 2N 0 1 1 0
- 25. 5. 2019 Kanada Česko Z 5 : 1 0 0 0 0
- 23. 5. 2019 Česko Německo Z 5 : 1 2 1 3 0
- 21. 5. 2019 Česko Švýcarsko Z 5 : 4 0 1 1 0
- 19. 5. 2019 Rakousko Česko Z 0 : 8 0 0 0 2
- 17. 5. 2019 Česko Itálie Z 8 : 0 1 0 1 0
- 16. 5. 2019 Česko Lotyšsko Z 6 : 3 1 0 1 0
- 13. 5. 2019 Rusko Česko Z 3 : 0 0 0 0 2
- 11. 5. 2019 Norsko Česko Z 2 : 7 0 1 1 0
- 10. 5. 2019 Česko Švédsko Z 5 : 2 1 1 2 2
1 15. 4. 2019 Třinec Plzeň Z 5 : 1 0 0 0 10
1 13. 4. 2019 Plzeň Třinec Z 3 : 1 0 1 1 0
1 11. 4. 2019 Třinec Plzeň Z 3 : 2 0 0 0 0
1 8. 4. 2019 Plzeň Třinec Z 3 : 4 0 2 2 2
1 7. 4. 2019 Plzeň Třinec Z 2 : 3 0 0 0 2
1 4. 4. 2019 Třinec Plzeň Z 2 : 3 0 2 2 2
1 3. 4. 2019 Třinec Plzeň Z 1 : 4 2 1 3 2
4 30. 3. 2019 Plzeň Olomouc Z 3 : 2 0 0 0 2
4 28. 3. 2019 Olomouc Plzeň Z 4 : 1 0 1 1 2
4 26. 3. 2019 Plzeň Olomouc Z 2 : 0 0 1 1 0
4 23. 3. 2019 Olomouc Plzeň Z 2 : 3 0 0 0 0
4 22. 3. 2019 Olomouc Plzeň Z 3 : 2P 0 0 0 2
4 19. 3. 2019 Plzeň Olomouc Z 2 : 3P 0 1 1 2
4 18. 3. 2019 Plzeň Olomouc Z 8 : 1 1 1 2 0
52 8. 3. 2019 Plzeň K. Vary Z 2 : 1 0 1 1 0
49 1. 3. 2019 Hr. Králové Plzeň Z 1 : 2 0 0 0 0
48 24. 2. 2019 Plzeň Olomouc Z 1 : 2 0 0 0 0
47 22. 2. 2019 Ml. Boleslav Plzeň Z 1 : 4 0 3 3 2
46 20. 2. 2019 Plzeň Zlín Z 9 : 2 0 4 4 0
45 17. 2. 2019 Pardubice Plzeň Z 3 : 8 0 1 1 0
44 15. 2. 2019 Plzeň Chomutov Z 4 : 5N 0 1 1 0
43 13. 2. 2019 Plzeň Vítkovice Z 4 : 2 1 1 2 0
16 11. 2. 2019 Sparta Plzeň Z 3 : 4 0 0 0 0
42 3. 2. 2019 Sparta Plzeň Z 4 : 5N 0 0 0 0
41 1. 2. 2019 Plzeň Kometa Z 5 : 2 1 0 1 12
40 30. 1. 2019 Liberec Plzeň Z 4 : 0 0 0 0 0
39 27. 1. 2019 K. Vary Plzeň Z 1 : 5 0 2 2 0
38 25. 1. 2019 Plzeň Litvínov Z 7 : 1 0 3 3 0
18 22. 1. 2019 Plzeň Chomutov Z 3 : 2 0 1 1 0
37 20. 1. 2019 Třinec Plzeň Z 5 : 6N 0 0 0 2
36 18. 1. 2019 Plzeň Hr. Králové Z 4 : 0 0 1 1 2
35 13. 1. 2019 Olomouc Plzeň Z 0 : 4 0 1 1 0
34 11. 1. 2019 Plzeň Ml. Boleslav Z 2 : 3P 0 1 1 0
33 6. 1. 2019 Zlín Plzeň Z 2 : 3P 0 2 2 2
32 4. 1. 2019 Plzeň Pardubice Z 11 : 1 2 1 3 2
31 30. 12. 2018 Chomutov Plzeň Z 2 : 3 0 0 0 0
30 28. 12. 2018 Vítkovice Plzeň Z 2 : 1 0 0 0 0
29 26. 12. 2018 Plzeň Sparta Z 5 : 2 1 1 2 0
28 21. 12. 2018 Kometa Plzeň Z 3 : 2 0 0 0 4
27 19. 12. 2018 Plzeň Liberec Z 7 : 3 1 1 2 0
26 9. 12. 2018 Plzeň K. Vary Z 6 : 3 0 1 1 0
25 7. 12. 2018 Litvínov Plzeň Z 1 : 2N 0 0 0 2
- 24. 2. 2018 Česko Kanada Z 4 : 6 1 0 1 0
- 23. 2. 2018 Česko Rusko Z 0 : 3 0 0 0 0
- 21. 2. 2018 Česko USA Z 3 : 2N 0 1 1 0
- 18. 2. 2018 Česko Švýcarsko Z 4 : 1 0 1 1 2
- 17. 2. 2018 Kanada Česko Z 2 : 3N 0 0 0 0
- 15. 2. 2018 Česko Korea Z 2 : 1 1 0 1 0
- 18. 5. 2017 Rusko Česko Z 3 : 0 0 0 0 0
- 16. 5. 2017 Česko Švýcarsko Z 0 : 0 0 0 0 0
- 14. 5. 2017 Francie Česko Z 2 : 5 0 0 0 0
- 12. 5. 2017 Česko Slovinsko Z 5 : 1 0 2 2 0
- 11. 5. 2017 Česko Norsko Z 1 : 0P 1 0 1 0
- 8. 5. 2017 Finsko Česko Z 3 : 4N 1 0 1 0
- 6. 5. 2017 Bělorusko Česko Z 1 : 6 0 0 0 0
- 5. 5. 2017 Česko Kanada Z 1 : 4 0 1 1 0
- 19. 5. 2016 Česko USA Z 1 : 2N 0 0 0 0
- 17. 5. 2016 Česko Švýcarsko Z 5 : 4 0 0 0 0
- 15. 5. 2016 Dánsko Česko Z 2 : 1N 0 0 0 0
- 13. 5. 2016 Česko Kazachstán Z 3 : 1 0 0 0 0
- 12. 5. 2016 Česko Norsko Z 7 : 0 0 1 1 2
- 9. 5. 2016 Švédsko Česko Z 2 : 4 1 0 1 2
- 7. 5. 2016 Lotyšsko Česko Z 3 : 4N 0 1 1 0
- 6. 5. 2016 Česko Rusko Z 3 : 0 0 1 1 0
- 17. 5. 2015 Česko USA Z 0 : 3 0 0 0 0
- 16. 5. 2015 Kanada Česko Z 2 : 0 0 0 0 0
- 14. 5. 2015 Česko Finsko Z 5 : 3 2 1 3 2
- 12. 5. 2015 Česko Švýcarsko Z 2 : 1N 0 1 1 2
- 10. 5. 2015 Německo Česko Z 2 : 4 0 0 0 0
- 8. 5. 2015 Česko Rakousko Z 4 : 0 0 0 0 0
- 7. 5. 2015 Česko Francie Z 5 : 1 0 1 1 0
- 4. 5. 2015 Kanada Česko Z 6 : 3 0 1 1 2
- 2. 5. 2015 Lotyšsko Česko Z 2 : 4 1 2 3 0
- 1. 5. 2015 Česko Švédsko Z 5 : 6N 0 0 0 0
- 25. 5. 2014 Švédsko Česko Z 3 : 0 0 0 0 0
- 24. 5. 2014 Česko Finsko Z 0 : 3 0 0 0 0
- 22. 5. 2014 Česko USA Z 4 : 3 0 0 0 0
- 20. 5. 2014 Česko Francie Z 5 : 4P 0 0 0 0
- 18. 5. 2014 Česko Norsko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 17. 5. 2014 Dánsko Česko Z 4 : 3N 0 0 0 0
- 14. 5. 2014 Česko Itálie Z 2 : 0 0 0 0 0
- 12. 5. 2014 Česko Kanada Z 3 : 4 0 0 0 27
- 11. 5. 2014 Švédsko Česko Z 4 : 3N 0 1 1 0
- 9. 5. 2014 Slovensko Česko Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 12. 5. 2013 Kanada Česko Z 2 : 1 0 0 0 0
- 10. 5. 2013 Slovinsko Česko Z 2 : 4 0 0 0 0
- 9. 5. 2013 Česko Dánsko Z 2 : 1N 0 0 0 0
- 6. 5. 2013 Švýcarsko Česko Z 5 : 2 0 0 0 0
- 4. 5. 2013 Česko Švédsko Z 1 : 2 0 0 0 2
Zobrazit více
Sbalit

Články