Robert Reichel 

Tým: HC Verva Litvínov
Narozen: 25. 6. 1971
Výška / váha: 178 cm / 83 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: Asistent trenéra

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
O2 Extraliga 2009/2010 Litvínov 56 16 31 47 78
O2 Extraliga 2008/2009 Litvínov 48 13 31 44 64
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
4 14. 3. 2010 Slavia Litvínov Z 5 : 3 0 1 1 0
4 12. 3. 2010 Litvínov Slavia Z 3 : 5 1 1 2 0
4 11. 3. 2010 Litvínov Slavia Z 5 : 3 0 1 1 0
4 9. 3. 2010 Slavia Litvínov Z 1 : 5 2 1 3 0
4 8. 3. 2010 Slavia Litvínov Z 3 : 1 0 0 0 0
52 5. 3. 2010 Kladno Litvínov Z 7 : 1 0 0 0 0
51 3. 3. 2010 Litvínov Plzeň Z 1 : 5 0 1 1 0
50 9. 2. 2010 Litvínov Třinec Z 5 : 2 1 1 2 0
49 7. 2. 2010 Sparta Litvínov Z 3 : 4 0 0 0 0
48 5. 2. 2010 Litvínov K. Vary Z 4 : 3 0 0 0 2
47 2. 2. 2010 Ml. Boleslav Litvínov Z 4 : 3P 0 0 0 0
46 31. 1. 2010 Litvínov Liberec Z 1 : 2 1 0 1 0
45 29. 1. 2010 Vítkovice Litvínov Z 6 : 3 1 1 2 2
44 24. 1. 2010 Litvínov Pardubice Z 2 : 4 0 1 1 0
43 22. 1. 2010 Zlín Litvínov Z 1 : 2 0 0 0 0
42 19. 1. 2010 Litvínov Slavia Z 2 : 1 0 1 1 0
41 17. 1. 2010 Kometa Litvínov Z 3 : 2 0 0 0 12
40 15. 1. 2010 Litvínov Č. Budějovice Z 3 : 4P 1 0 1 0
39 10. 1. 2010 Litvínov Kladno Z 2 : 4 0 0 0 12
38 8. 1. 2010 Plzeň Litvínov Z 8 : 4 0 1 1 2
37 3. 1. 2010 Třinec Litvínov Z 4 : 3P 0 1 1 2
36 29. 12. 2009 Litvínov Sparta Z 2 : 1 1 0 1 2
34 23. 12. 2009 Litvínov Ml. Boleslav Z 3 : 2 0 1 1 0
33 13. 12. 2009 Liberec Litvínov Z 1 : 4 0 2 2 0
32 11. 12. 2009 Litvínov Vítkovice Z 2 : 3N 0 0 0 0
35 9. 12. 2009 K. Vary Litvínov Z 6 : 2 0 1 1 0
31 6. 12. 2009 Pardubice Litvínov Z 3 : 4 0 0 0 0
30 3. 12. 2009 Litvínov Zlín Z 2 : 4 0 0 0 2
29 1. 12. 2009 Slavia Litvínov Z 3 : 5 0 2 2 0
28 27. 11. 2009 Litvínov Kometa Z 6 : 5 0 1 1 0
27 24. 11. 2009 Č. Budějovice Litvínov Z 3 : 0 0 0 0 0
26 22. 11. 2009 Kladno Litvínov Z 6 : 2 0 0 0 0
25 20. 11. 2009 Litvínov Plzeň Z 2 : 6 0 0 0 0
24 15. 11. 2009 Litvínov Třinec Z 3 : 2P 0 0 0 30
23 13. 11. 2009 Sparta Litvínov Z 5 : 3 0 0 0 0
22 1. 11. 2009 Litvínov K. Vary Z 5 : 6 1 0 1 0
21 29. 10. 2009 Ml. Boleslav Litvínov Z 3 : 5 0 1 1 2
20 25. 10. 2009 Litvínov Liberec Z 5 : 3 0 0 0 4
19 23. 10. 2009 Vítkovice Litvínov Z 3 : 4P 0 2 2 2
18 20. 10. 2009 Litvínov Pardubice Z 6 : 4 2 3 5 0
17 18. 10. 2009 Zlín Litvínov Z 4 : 5P 0 0 0 0
16 16. 10. 2009 Litvínov Slavia Z 0 : 2 0 0 0 0
15 11. 10. 2009 Kometa Litvínov Z 1 : 3 0 1 1 0
14 9. 10. 2009 Litvínov Č. Budějovice Z 5 : 2 1 1 2 0
12 4. 10. 2009 Plzeň Litvínov Z 4 : 5 0 2 2 0
11 2. 10. 2009 Třinec Litvínov Z 6 : 2 0 1 1 0
10 29. 9. 2009 Litvínov Sparta Z 6 : 5N 0 1 1 2
9 27. 9. 2009 K. Vary Litvínov Z 2 : 3 1 0 1 0
8 25. 9. 2009 Litvínov Ml. Boleslav Z 1 : 2P 0 0 0 0
7 22. 9. 2009 Liberec Litvínov Z 3 : 1 0 0 0 0
6 20. 9. 2009 Litvínov Vítkovice Z 1 : 4 0 0 0 0
5 18. 9. 2009 Pardubice Litvínov Z 9 : 3 1 0 1 2
4 15. 9. 2009 Litvínov Zlín Z 1 : 2 1 0 1 0
3 13. 9. 2009 Slavia Litvínov Z 4 : 2 0 0 0 0
2 11. 9. 2009 Litvínov Kometa Z 5 : 3 1 1 2 0
1 9. 9. 2009 Č. Budějovice Litvínov Z 4 : 1 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit