Pavel Mojžíš 53

Narozen: 31. 10. 1977
Výška / váha: 180 cm / 90 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Extraliga 2010/2011 Kometa 59 6 11 17 40
O2 Extraliga 2009/2010 Kometa 55 2 6 8 44
O2 Extraliga 2008/2009 Znojmo 62 8 8 16 64
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
8 20. 3. 2011 Kometa Sparta Z 3 : 2 0 0 0 0
7 18. 3. 2011 Kometa Ml. Boleslav Z 3 : 2 1 1 2 0
6 13. 3. 2011 Kometa Kladno Z 3 : 0 0 0 0 2
5 11. 3. 2011 Sparta Kometa Z 4 : 0 0 0 0 2
4 6. 3. 2011 Ml. Boleslav Kometa Z 5 : 2 0 0 0 2
3 4. 3. 2011 Kladno Kometa Z 3 : 2 0 0 0 0
2 27. 2. 2011 Kometa Sparta Z 4 : 1 0 1 1 0
1 25. 2. 2011 Kometa Ml. Boleslav Z 5 : 1 0 0 0 0
52 20. 2. 2011 Kometa Slavia Z 1 : 5 0 0 0 0
51 18. 2. 2011 Kladno Kometa Z 1 : 5 1 1 2 0
50 16. 2. 2011 Plzeň Kometa Z 4 : 1 0 0 0 2
49 6. 2. 2011 Kometa Pardubice Z 1 : 4 0 0 0 0
48 4. 2. 2011 Vítkovice Kometa Z 5 : 0 0 0 0 4
47 1. 2. 2011 Kometa Č. Budějovice Z 2 : 5 0 1 1 0
46 30. 1. 2011 Liberec Kometa Z 5 : 2 0 0 0 0
45 28. 1. 2011 Kometa Sparta Z 1 : 0 0 1 1 2
44 23. 1. 2011 K. Vary Kometa Z 2 : 4 0 0 0 0
43 21. 1. 2011 Kometa Zlín Z 2 : 4 0 0 0 0
42 18. 1. 2011 Litvínov Kometa Z 1 : 7 1 0 1 2
41 16. 1. 2011 Kometa Ml. Boleslav Z 1 : 2 0 0 0 2
40 14. 1. 2011 Třinec Kometa Z 6 : 4 0 0 0 0
39 9. 1. 2011 Slavia Kometa Z 4 : 1 0 0 0 2
38 7. 1. 2011 Kometa Kladno Z 1 : 3 0 0 0 0
37 4. 1. 2011 Kometa Plzeň Z 2 : 3 0 0 0 0
36 2. 1. 2011 Pardubice Kometa Z 4 : 2 0 0 0 0
35 30. 12. 2010 Vítkovice Kometa Z 2 : 3N 0 0 0 2
34 28. 12. 2010 Č. Budějovice Kometa Z 5 : 4 0 0 0 2
33 26. 12. 2010 Kometa Liberec Z 3 : 4 0 0 0 0
32 21. 12. 2010 Sparta Kometa Z 3 : 2 0 0 0 4
31 12. 12. 2010 Kometa K. Vary Z 2 : 4 0 0 0 0
30 10. 12. 2010 Zlín Kometa Z 3 : 2 0 0 0 2
29 7. 12. 2010 Kometa Litvínov Z 4 : 1 0 0 0 0
28 5. 12. 2010 Ml. Boleslav Kometa Z 2 : 3N 0 0 0 0
27 3. 12. 2010 Kometa Třinec Z 4 : 3N 1 0 1 0
26 30. 11. 2010 Slavia Kometa Z 3 : 4P 0 0 0 0
25 28. 11. 2010 Kometa Kladno Z 3 : 0 0 0 0 0
24 26. 11. 2010 Kometa Plzeň Z 4 : 5 0 1 1 0
23 21. 11. 2010 Kometa Pardubice Z 3 : 2 1 1 2 0
22 19. 11. 2010 Kometa Vítkovice Z 3 : 2 0 0 0 0
21 17. 11. 2010 Kometa Č. Budějovice Z 4 : 3 0 1 1 0
20 7. 11. 2010 Liberec Kometa Z 3 : 1 0 0 0 0
19 5. 11. 2010 Kometa Sparta Z 3 : 1 1 0 1 0
18 2. 11. 2010 K. Vary Kometa Z 4 : 1 0 0 0 0
17 31. 10. 2010 Kometa Zlín Z 4 : 2 0 0 0 0
16 29. 10. 2010 Litvínov Kometa Z 5 : 3 0 0 0 2
15 24. 10. 2010 Kometa Ml. Boleslav Z 1 : 0 0 0 0 0
14 22. 10. 2010 Třinec Kometa Z 0 : 3 0 1 1 2
13 19. 10. 2010 Kometa Slavia Z 1 : 2N 0 0 0 0
12 17. 10. 2010 Kladno Kometa Z 4 : 1 0 1 1 2
11 15. 10. 2010 Plzeň Kometa Z 0 : 3 0 0 0 0
10 12. 10. 2010 Pardubice Kometa Z 0 : 1 0 0 0 0
9 8. 10. 2010 Kometa Vítkovice Z 4 : 1 0 0 0 0
8 6. 10. 2010 Č. Budějovice Kometa Z 3 : 2 0 0 0 0
7 3. 10. 2010 Kometa Liberec Z 2 : 1 0 0 0 0
5 26. 9. 2010 Kometa K. Vary Z 0 : 7 0 0 0 4
4 24. 9. 2010 Zlín Kometa Z 1 : 4 0 0 0 0
3 21. 9. 2010 Kometa Litvínov Z 3 : 1 0 0 0 0
2 19. 9. 2010 Ml. Boleslav Kometa Z 5 : 2 0 1 1 0
1 17. 9. 2010 Kometa Třinec Z 2 : 3 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit