Martin Plüss 28

Tým: Švýcarsko
Narozen: 5. 4. 1977
Výška / váha: 175 cm / 84 kg
Státní příslušnost: Švýcarsko
Herní post: útočník
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Kariéra
ZOH 2014 Švýcarsko 4 1 0 1 0
MS 2013 Švýcarsko 10 0 5 5 4
MS 2012 Švýcarsko 7 0 1 1 2
MS 2011 Švýcarsko 6 0 3 3 4
MS 2010 Švýcarsko 7 4 2 6 25
ZOH 2010 Švýcarsko 5 0 3 3 0
MS 2009 Švýcarsko 6 3 1 4 4
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Hráč SC Bern, Švýcarsko.

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
- 18. 2. 2014 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 3 1 0 1 0
- 15. 2. 2014 Švýcarsko Česko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 14. 2. 2014 Švédsko Švýcarsko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 12. 2. 2014 Lotyšsko Švýcarsko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 19. 5. 2013 Švýcarsko Švédsko Z 1 : 5 0 0 0 0
- 18. 5. 2013 Švýcarsko USA Z 3 : 0 0 1 1 0
- 16. 5. 2013 Švýcarsko Česko Z 2 : 1 0 0 0 0
- 14. 5. 2013 Bělorusko Švýcarsko Z 1 : 4 0 0 0 0
- 12. 5. 2013 Norsko Švýcarsko Z 1 : 3 0 1 1 2
- 11. 5. 2013 Švýcarsko Dánsko Z 4 : 1 0 0 0 0
- 8. 5. 2013 Slovinsko Švýcarsko Z 1 : 7 0 1 1 0
- 6. 5. 2013 Švýcarsko Česko Z 5 : 2 0 2 2 2
- 5. 5. 2013 Švýcarsko Kanada Z 3 : 2N 0 0 0 0
- 3. 5. 2013 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 3 0 0 0 0
- 15. 5. 2012 USA Švýcarsko Z 5 : 2 0 1 1 0
- 13. 5. 2012 Švýcarsko Slovensko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 12. 5. 2012 Švýcarsko Francie Z 2 : 4 0 0 0 0
- 9. 5. 2012 Kanada Švýcarsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 8. 5. 2012 Finsko Švýcarsko Z 5 : 2 0 0 0 0
- 6. 5. 2012 Švýcarsko Bělorusko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 5. 5. 2012 Švýcarsko Kazachstán Z 5 : 1 0 0 0 2
- 9. 5. 2011 Švýcarsko USA Z 5 : 3 0 3 3 2
- 8. 5. 2011 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 0 0 0 0 2
- 5. 5. 2011 Švýcarsko Norsko Z 2 : 3 0 0 0 0
- 3. 5. 2011 Kanada Švýcarsko Z 4 : 3P 0 0 0 0
- 1. 5. 2011 Švýcarsko Bělorusko Z 4 : 1 0 0 0 0
- 29. 4. 2011 Švýcarsko Francie Z 1 : 0P 0 0 0 0
- 20. 5. 2010 Švýcarsko Německo Z 0 : 1 0 0 0 25
- 18. 5. 2010 Švýcarsko Švédsko Z 0 : 5 0 0 0 0
- 17. 5. 2010 Norsko Švýcarsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 15. 5. 2010 Švýcarsko Česko Z 3 : 2 1 0 1 0
- 12. 5. 2010 Kanada Švýcarsko Z 1 : 4 1 2 3 0
- 10. 5. 2010 Švýcarsko Itálie Z 3 : 0 1 0 1 0
- 8. 5. 2010 Švýcarsko Lotyšsko Z 3 : 1 1 0 1 0
- 24. 2. 2010 USA Švýcarsko Z 2 : 0 0 0 0 0
- 23. 2. 2010 Bělorusko Švýcarsko Z 2 : 3N 0 1 1 0
- 20. 2. 2010 Norsko Švýcarsko Z 4 : 5P 0 1 1 0
- 19. 2. 2010 Švýcarsko Kanada Z 2 : 3P 0 1 1 0
- 16. 2. 2010 USA Švýcarsko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 4. 5. 2009 USA Švýcarsko Z 3 : 4P 1 0 1 0
- 3. 5. 2009 Švýcarsko Švédsko Z 1 : 4 0 0 0 0
- 30. 4. 2009 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 2P 0 0 0 2
- 28. 4. 2009 Rusko Švýcarsko Z 4 : 2 1 0 1 0
- 26. 4. 2009 Švýcarsko Německo Z 3 : 2P 0 1 1 2
- 24. 4. 2009 Švýcarsko Francie Z 1 : 0 1 0 1 0
Zobrazit více
Sbalit