Lukáš Hvila 21

Narozen: 30. 11. 1981
Výška / váha: 173 cm / 84 kg
Státní příslušnost: Slovensko
Herní post: útočník
Držení hole: >pravé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
O2 Extraliga 2009/2010 Plzeň 49 7 12 19 24

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
3 27. 3. 2010 Liberec Plzeň Z 7 : 2 0 0 0 2
3 25. 3. 2010 Plzeň Liberec Z 2 : 3 0 0 0 2
3 23. 3. 2010 Liberec Plzeň Z 4 : 3 0 0 0 0
3 22. 3. 2010 Liberec Plzeň Z 4 : 2 0 0 0 0
3 19. 3. 2010 Plzeň Liberec Z 4 : 1 0 1 1 2
3 18. 3. 2010 Plzeň Liberec Z 4 : 0 0 1 1 4
52 5. 3. 2010 Plzeň Sparta Z 1 : 3 0 0 0 0
51 3. 3. 2010 Litvínov Plzeň Z 1 : 5 1 0 1 0
50 9. 2. 2010 Plzeň K. Vary Z 3 : 2 0 1 1 0
49 7. 2. 2010 Třinec Plzeň Z 1 : 3 0 0 0 0
48 4. 2. 2010 Plzeň Liberec Z 3 : 1 0 0 0 2
47 2. 2. 2010 Zlín Plzeň Z 4 : 1 0 0 0 0
46 31. 1. 2010 Plzeň Slavia Z 3 : 2 0 0 0 0
45 29. 1. 2010 Pardubice Plzeň Z 1 : 4 0 0 0 0
44 24. 1. 2010 Plzeň Ml. Boleslav Z 3 : 2 0 1 1 2
43 22. 1. 2010 Č. Budějovice Plzeň Z 2 : 3P 0 0 0 0
42 19. 1. 2010 Plzeň Vítkovice Z 4 : 1 1 0 1 0
41 17. 1. 2010 Kladno Plzeň Z 5 : 1 0 0 0 0
40 15. 1. 2010 Plzeň Kometa Z 4 : 1 1 1 2 0
39 10. 1. 2010 Sparta Plzeň Z 4 : 5P 0 1 1 4
38 8. 1. 2010 Plzeň Litvínov Z 8 : 4 1 0 1 0
37 5. 1. 2010 K. Vary Plzeň Z 6 : 2 0 0 0 0
36 29. 12. 2009 Plzeň Třinec Z 3 : 1 1 0 1 0
35 27. 12. 2009 Liberec Plzeň Z 0 : 1P 0 0 0 2
34 23. 12. 2009 Plzeň Zlín Z 3 : 0 0 1 1 0
33 13. 12. 2009 Slavia Plzeň Z 5 : 7 0 0 0 0
32 11. 12. 2009 Plzeň Pardubice Z 3 : 2P 0 0 0 2
31 6. 12. 2009 Ml. Boleslav Plzeň Z 3 : 4P 0 0 0 0
30 4. 12. 2009 Plzeň Č. Budějovice Z 5 : 1 0 1 1 0
29 29. 11. 2009 Vítkovice Plzeň Z 3 : 4 0 1 1 0
28 27. 11. 2009 Plzeň Kladno Z 5 : 4 0 0 0 0
27 24. 11. 2009 Kometa Plzeň Z 2 : 4 0 0 0 0
25 20. 11. 2009 Litvínov Plzeň Z 2 : 6 1 2 3 0
26 17. 11. 2009 Sparta Plzeň Z 3 : 2N 0 0 0 0
24 15. 11. 2009 Plzeň K. Vary Z 4 : 1 0 0 0 0
23 13. 11. 2009 Třinec Plzeň Z 3 : 2P 0 0 0 0
22 1. 11. 2009 Plzeň Liberec Z 2 : 3P 0 0 0 0
21 30. 10. 2009 Zlín Plzeň Z 2 : 1 0 0 0 0
20 25. 10. 2009 Plzeň Slavia Z 2 : 3P 0 0 0 0
19 23. 10. 2009 Pardubice Plzeň Z 3 : 2 0 0 0 0
18 20. 10. 2009 Plzeň Ml. Boleslav Z 3 : 1 0 0 0 0
8 25. 9. 2009 Plzeň Zlín Z 3 : 4P 0 0 0 0
7 22. 9. 2009 Slavia Plzeň Z 4 : 3 0 1 1 0
6 20. 9. 2009 Plzeň Pardubice Z 1 : 2N 0 0 0 0
5 18. 9. 2009 Ml. Boleslav Plzeň Z 2 : 3 0 0 0 0
4 15. 9. 2009 Plzeň Č. Budějovice Z 4 : 2 0 0 0 2
3 13. 9. 2009 Vítkovice Plzeň Z 5 : 2 0 0 0 0
2 11. 9. 2009 Plzeň Kladno Z 2 : 1 0 0 0 0
1 9. 9. 2009 Kometa Plzeň Z 1 : 2 1 0 1 0
Zobrazit více
Sbalit