Aktualizace
Stránka se obnovuje automaticky každých 20s.
ZÁPASY 34. KOLA
hraje se
přestávka
konec utkání
Tabulka soutěže
Klub | Zápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | H. Králové | 56 | 182:115 | 116 |
2. | Třinec | 56 | 174:118 | 112 |
3. | Sparta | 56 | 203:153 | 99 |
4. | Č. Buděj. | 56 | 166:151 | 93 |
5. | Pardubice | 56 | 173:152 | 93 |
6. | Plzeň | 56 | 167:154 | 91 |
7. | Liberec | 56 | 146:147 | 89 |
8. | Vítkovice | 56 | 142:149 | 87 |
9. | Olomouc | 56 | 133:152 | 80 |
10. | Kometa | 56 | 145:163 | 76 |
11. | Boleslav | 56 | 128:148 | 76 |
12. | K. Vary | 56 | 160:176 | 72 |
13. | Litvínov | 56 | 152:173 | 70 |
14. | Kladno | 56 | 142:183 | 62 |
15. | Zlín | 56 | 108:187 | 44 |
Najdete na iDNES.cz
Nepřehlédněte
- Osvěžení pro léto. Brněnské ulice osadí do prázdnin novými pítky
- Rušno kolem České televize: co přinese boj o křeslo ředitele a vyšší poplatky
- Jubilejní stý závod v Le Mans odstartuje hvězdný basketbalista LeBron James
- Karlovarský kraj ochromil výpadek elektřiny, mohla za to porucha na rozvodně
- Po měsících urgencí mění spolek Zemanových přátel sídlo, odchází z Hradu
- Šéf odborů jde do parlamentu s peticí proti zvýšení věku odchodu do důchodu
- Útok na přehradu je jako použití zbraně hromadného ničení, míní Lipavský
- Kajínek havaroval a zranil dva lidi. Jako dobytek jsem nejel, řekl
