Celková tabulka k 04.03.2016
Klub | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 33 | 8 | 3 | 8 | 181:112 | 118 |
2. | HC Sparta Praha | 52 | 30 | 7 | 6 | 9 | 200:132 | 110 |
3. | Mountfield Hradec Králové | 52 | 24 | 4 | 8 | 16 | 143:138 | 88 |
4. | HC Škoda Plzeň | 52 | 23 | 6 | 6 | 17 | 165:142 | 87 |
5. | HC Olomouc | 52 | 22 | 5 | 9 | 16 | 117:115 | 85 |
6. | BK Mladá Boleslav | 52 | 20 | 7 | 9 | 16 | 152:141 | 83 |
7. | PSG Berani Zlín | 52 | 21 | 6 | 6 | 19 | 129:128 | 81 |
8. | Piráti Chomutov | 52 | 21 | 4 | 7 | 20 | 130:144 | 78 |
9. | HC Kometa Brno | 52 | 19 | 4 | 4 | 25 | 132:149 | 69 |
10. | HC Oceláři Třinec | 52 | 16 | 7 | 6 | 23 | 122:126 | 68 |
11. | HC Vítkovice Ridera | 52 | 17 | 6 | 3 | 26 | 143:149 | 66 |
12. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 16 | 2 | 5 | 29 | 113:156 | 57 |
13. | HC Verva Litvínov | 52 | 10 | 10 | 5 | 27 | 110:138 | 55 |
14. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 13 | 3 | 2 | 34 | 113:180 | 47 |
|
Tabulky po třetinách |