Tabulka domácích zápasů
Celková tabulka k 05.03.2021
Klub | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 25 | 17 | 2 | 2 | 4 | 98:42 | 57 |
2. | HC Oceláři Třinec | 26 | 17 | 2 | 2 | 5 | 103:66 | 57 |
3. | BK Mladá Boleslav | 26 | 16 | 1 | 4 | 5 | 87:59 | 54 |
4. | HC Škoda Plzeň | 25 | 14 | 3 | 4 | 4 | 89:62 | 52 |
5. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 14 | 1 | 2 | 9 | 75:61 | 46 |
6. | Mountfield Hradec Králové | 26 | 13 | 2 | 3 | 8 | 68:60 | 46 |
7. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 10 | 6 | 2 | 8 | 75:68 | 44 |
8. | HC Vítkovice Ridera | 25 | 12 | 2 | 3 | 8 | 69:65 | 43 |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 25 | 9 | 4 | 3 | 9 | 75:82 | 38 |
10. | HC Verva Litvínov | 26 | 7 | 5 | 3 | 11 | 65:72 | 34 |
11. | HC Kometa Brno | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 79:75 | 33 |
12. | HC Olomouc | 26 | 6 | 3 | 2 | 15 | 52:79 | 26 |
13. | PSG Berani Zlín | 25 | 4 | 2 | 3 | 16 | 54:80 | 19 |
14. | HC Motor České Budějovice | 25 | 2 | 3 | 3 | 17 | 55:92 | 15 |
|
Tabulka prvních třetin
Klub | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Bílí Tygři Liberec | 51 | 20 | 19 | 12 | 43:31 | 79 |
6. | HC Kometa Brno | 51 | 16 | 25 | 10 | 41:33 | 73 |
3. | HC Škoda Plzeň | 51 | 23 | 12 | 16 | 47:33 | 81 |
1. | HC Sparta Praha | 51 | 23 | 16 | 12 | 54:38 | 85 |
2. | BK Mladá Boleslav | 51 | 19 | 24 | 8 | 49:24 | 81 |
7. | HC Oceláři Třinec | 51 | 18 | 18 | 15 | 58:48 | 72 |
9. | HC Dynamo Pardubice | 51 | 17 | 17 | 17 | 44:44 | 68 |
4. | Mountfield Hradec Králové | 51 | 21 | 16 | 14 | 50:38 | 79 |
11. | HC Olomouc | 51 | 10 | 20 | 21 | 28:47 | 50 |
8. | HC Vítkovice Ridera | 51 | 18 | 17 | 16 | 40:35 | 71 |
14. | HC Verva Litvínov | 51 | 9 | 19 | 23 | 31:51 | 46 |
12. | PSG Berani Zlín | 51 | 10 | 18 | 23 | 30:54 | 48 |
10. | HC Motor České Budějovice | 51 | 14 | 20 | 17 | 37:51 | 62 |
13. | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 10 | 17 | 24 | 32:57 | 47 |
Tabulka druhých třetin
Klub | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Oceláři Třinec | 51 | 28 | 14 | 9 | 72:42 | 98 |
2. | HC Sparta Praha | 51 | 25 | 16 | 10 | 62:36 | 91 |
4. | HC Škoda Plzeň | 51 | 23 | 14 | 14 | 60:45 | 83 |
9. | HC Vítkovice Ridera | 51 | 18 | 11 | 22 | 47:52 | 65 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 51 | 23 | 15 | 13 | 56:33 | 84 |
5. | Mountfield Hradec Králové | 51 | 17 | 19 | 15 | 41:46 | 70 |
10. | BK Mladá Boleslav | 51 | 16 | 15 | 20 | 52:57 | 63 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 20 | 7 | 24 | 50:52 | 67 |
6. | HC Dynamo Pardubice | 51 | 18 | 14 | 19 | 45:49 | 68 |
11. | HC Motor České Budějovice | 51 | 16 | 13 | 22 | 50:71 | 61 |
8. | HC Verva Litvínov | 51 | 15 | 20 | 16 | 51:51 | 65 |
12. | HC Olomouc | 51 | 14 | 18 | 19 | 36:43 | 60 |
13. | HC Kometa Brno | 51 | 13 | 13 | 25 | 43:61 | 52 |
14. | PSG Berani Zlín | 51 | 8 | 17 | 26 | 29:56 | 41 |
Tabulka třetích třetin
Klub | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 51 | 31 | 12 | 8 | 73:33 | 105 |
4. | Mountfield Hradec Králové | 51 | 21 | 15 | 15 | 43:39 | 78 |
3. | HC Oceláři Třinec | 51 | 22 | 16 | 13 | 49:35 | 82 |
2. | BK Mladá Boleslav | 51 | 22 | 19 | 10 | 57:36 | 85 |
6. | HC Škoda Plzeň | 51 | 16 | 23 | 12 | 48:42 | 71 |
9. | HC Dynamo Pardubice | 51 | 16 | 15 | 20 | 40:47 | 63 |
7. | HC Verva Litvínov | 51 | 17 | 19 | 15 | 43:36 | 70 |
8. | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 17 | 17 | 17 | 54:55 | 68 |
11. | HC Vítkovice Ridera | 51 | 12 | 21 | 18 | 38:45 | 57 |
5. | HC Kometa Brno | 51 | 19 | 15 | 17 | 53:47 | 72 |
10. | Bílí Tygři Liberec | 51 | 15 | 16 | 20 | 41:48 | 61 |
12. | HC Olomouc | 51 | 12 | 18 | 21 | 34:52 | 54 |
13. | PSG Berani Zlín | 51 | 11 | 19 | 21 | 43:64 | 52 |
14. | HC Motor České Budějovice | 51 | 8 | 11 | 32 | 37:74 | 35 |