Rytíři Kladno

Brankáři

ČísloJménoNarozeníDržení hole
1 Miroslav Kopřiva 5. 12. 1983 levé
7 Zdeněk Orct 28. 4. 1970 levé
31 Jakub Lev 19. 9. 1986 levé
33 Lukáš Cikánek 9. 1. 1988 levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníDržení hole
3 Radko Gudas 5. 6. 1990 pravé
9 Marek Trončinský 23. 9. 1988 levé
11 Pavel Skrbek 9. 8. 1978 levé
14 Robert Schnabel 10. 11. 1978 levé
23 Tomáš Nádašdi 14. 5. 1980 levé
27 Aleš Pavlas 30. 1. 1982 pravé
28 David Hájek 13. 6. 1980 levé
28 Jan Srdínko 22. 2. 1974 levé
38 Josef Révay 6. 11. 1976 pravé
38 Michal Pavlů 17. 4. 1987 pravé
55 Andrej Novotný 8. 10. 1976 levé
55 Martin Ševc 23. 9. 1981 levé
60 Petr Hořava P. 22. 7. 1985 levé
61 Ondřej Šmach 21. 7. 1986 levé
71 Tomáš Kolafa 7. 2. 1984 pravé
84 Martin Štěpánek 2. 4. 1971 levé
96 David Růžička 8. 3. 1988 levé
97 Vladimír Kameš 10. 12. 1983 pravé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníDržení hole
-1 Přemysl Sedlák 15. 4. 1979 levé
10 Pavel Patera 6. 9. 1971 levé
13 Václav Novák 11. 6. 1974 levé
14 Marek Čurilla 21. 6. 1986 levé
15 Jan Eberle 20. 5. 1989 levé
18 Jaroslav Kalla 7. 12. 1979 pravé
19 Jiří Kuchler 8. 4. 1977 levé
20 Martin Procházka 3. 3. 1972 pravé
21 Radek Bělohlav 11. 4. 1970 levé
22 Jakub Valský 7. 9. 1988 levé
25 Jan Tomajko 19. 6. 1976 levé
26 Jan Bláha 6. 4. 1989 levé
27 Radek Gardoň 19. 4. 1969 levé
29 František Mrázek 16. 5. 1979 levé
37 Zdeněk Nedvěd 3. 3. 1975 levé
38 Ladislav Slížek 17. 10. 1976 pravé
43 Antonín Melka 14. 3. 1990 pravé
54 Tomáš Horna 20. 11. 1980 pravé
62 Tomáš Polanský 10. 11. 1977 levé
62 Petr Tenkrát 30. 5. 1977 pravé
76 Martin Frolík 10. 2. 1982 levé
77 Milan Gulaš 30. 12. 1985 pravé
86 Jan Rudovský 6. 1. 1987 levé
88 David Stieler 20. 7. 1988 levé
88 Richard Diviš 5. 6. 1985 levé
97 Michal Kazatel 9. 4. 1988 levé

Brankáři

DJménoZápasyGólyZásahyNuly% úspěšnost
1 Miroslav Kopřiva 51 0 1841 3 92,67
7 Zdeněk Orct 7 0 227 0 86,78
31 Jakub Lev 2 0 73 1 89,04
33 Lukáš Cikánek 4 0 141 0 92,91

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
55 Andrej Novotný 24 2 68148026
97 Vladimír Kameš 39 0 00240512
11 Pavel Skrbek 5 0 223058
28 Jan Srdínko 12 0 0074016
60 Petr Hořava P. 58 1 12355061
3 Radko Gudas 15 0 1191012
9 Marek Trončinský 39 2 24239538
23 Tomáš Nádašdi 62 4 1418381544
27 Aleš Pavlas 62 2 57381542
28 David Hájek 60 6 1723369050
61 Ondřej Šmach 26 0 44159510
96 David Růžička 44 1 34271036

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
43 Antonín Melka 1 0 00600
62 Tomáš Polanský 9 4 155550
29 František Mrázek 25 5 38154016
13 Václav Novák 21 4 81212956
15 Jan Eberle 19 1 4511550
22 Jakub Valský 31 2 2419058
88 David Stieler 47 4 37289010
25 Jan Tomajko 30 6 612185526
10 Pavel Patera 62 19 3453381548
14 Marek Čurilla 59 8 614363020
18 Jaroslav Kalla 63 8 2634387053
19 Jiří Kuchler 60 3 710369024
20 Martin Procházka 53 17 1734326016
21 Radek Bělohlav 63 17 1633387536
37 Zdeněk Nedvěd 15 1 349204
54 Tomáš Horna 53 17 724327032
62 Petr Tenkrát 14 4 3785541
76 Martin Frolík 62 16 1329381538
86 Jan Rudovský 28 0 11171510
88 Richard Diviš 50 7 1118307071

O2 Extraliga 2008/2009

Základní část

KoloDatumDomácíHostéSkóre
1. 9. 9. 2008 18:30 Liberec Kladno 3 : 5
2. 12. 9. 2008 17:30 Kladno Znojmo 2 : 0
3. 14. 9. 2008 17:30 Kladno Třinec 3 : 2P
4. 16. 9. 2008 17:30 Ml. Boleslav Kladno 1 : 2
5. 19. 9. 2008 17:30 Kladno Pardubice 5 : 1
6. 21. 9. 2008 17:00 Č. Budějovice Kladno 4 : 2
7. 23. 9. 2008 17:30 Kladno Sparta 1 : 4
8. 26. 9. 2008 17:00 Zlín Kladno 4 : 2
9. 28. 9. 2008 17:30 Kladno K. Vary 4 : 6
10. 30. 9. 2008 17:30 Plzeň Kladno 3 : 2
11. 3. 10. 2008 17:30 Kladno Vítkovice 2 : 3
12. 6. 10. 2008 17:30 Kladno Slavia 5 : 4N
13. 10. 10. 2008 17:30 Kladno Litvínov 1 : 2P
14. 12. 10. 2008 17:30 Kladno Liberec 3 : 1
15. 14. 10. 2008 17:30 Znojmo Kladno 1 : 0
16. 16. 10. 2008 17:00 Třinec Kladno 3 : 4P
17. 19. 10. 2008 17:30 Kladno Ml. Boleslav 2 : 3P
18. 24. 10. 2008 18:00 Pardubice Kladno 3 : 2P
19. 26. 10. 2008 17:30 Kladno Č. Budějovice 5 : 2
20. 31. 10. 2008 17:30 Kladno Sparta 1 : 3
21. 2. 11. 2008 17:30 Kladno Zlín 4 : 1
22. 14. 11. 2008 18:00 K. Vary Kladno 3 : 2
23. 16. 11. 2008 17:30 Kladno Plzeň 2 : 1
24. 18. 11. 2008 17:00 Vítkovice Kladno 6 : 1
25. 23. 11. 2008 17:30 Kladno Slavia 2 : 1
26. 25. 11. 2008 17:30 Litvínov Kladno 4 : 0
27. 28. 11. 2008 18:30 Liberec Kladno 4 : 1
28. 30. 11. 2008 17:30 Kladno Znojmo 3 : 1
29. 5. 12. 2008 17:30 Kladno Třinec 5 : 4N
30. 7. 12. 2008 17:30 Ml. Boleslav Kladno 3 : 2P
35. 9. 12. 2008 17:30 Kladno K. Vary 5 : 4N
31. 12. 12. 2008 17:30 Kladno Pardubice 5 : 4P
32. 14. 12. 2008 17:00 Č. Budějovice Kladno 4 : 1
33. 23. 12. 2008 18:00 Sparta Kladno 4 : 3N
34. 26. 12. 2008 17:00 Zlín Kladno 4 : 6
36. 30. 12. 2008 17:30 Plzeň Kladno 2 : 1
37. 2. 1. 2009 17:30 Kladno Vítkovice 4 : 2
38. 4. 1. 2009 17:00 Slavia Kladno 5 : 1
39. 8. 1. 2009 17:00 Kladno Litvínov 3 : 0
40. 11. 1. 2009 17:30 Kladno Liberec 3 : 2P
41. 13. 1. 2009 17:30 Znojmo Kladno 4 : 1
42. 16. 1. 2009 17:00 Třinec Kladno 6 : 2
43. 18. 1. 2009 17:30 Kladno Ml. Boleslav 4 : 3
44. 23. 1. 2009 18:00 Pardubice Kladno 4 : 2
45. 25. 1. 2009 17:30 Kladno Č. Budějovice 3 : 4
46. 30. 1. 2009 18:00 Sparta Kladno 4 : 2
47. 1. 2. 2009 17:30 Kladno Zlín 3 : 2P
48. 11. 2. 2009 18:00 K. Vary Kladno 3 : 2P
49. 12. 2. 2009 17:00 Kladno Plzeň 0 : 5
50. 15. 2. 2009 17:00 Vítkovice Kladno 7 : 2
51. 17. 2. 2009 17:30 Slavia Kladno 4 : 3P
52. 19. 2. 2009 17:30 Litvínov Kladno 2 : 1P

O umístění

DatumDomácíHostéSkóre
24. 2. 2009 17:30 Znojmo Kladno 5 : 3
27. 2. 2009 17:30 Ml. Boleslav Kladno 1 : 2P
1. 3. 2009 17:30 Kladno Č. Budějovice 4 : 2
3. 3. 2009 17:30 Kladno Znojmo 5 : 1
6. 3. 2009 17:30 Kladno Ml. Boleslav 4 : 2
8. 3. 2009 17:30 Č. Budějovice Kladno 3 : 1
10. 3. 2009 17:30 Znojmo Kladno 4 : 0
13. 3. 2009 17:30 Ml. Boleslav Kladno 2 : 3P
15. 3. 2009 17:30 Kladno Č. Budějovice 3 : 1
17. 3. 2009 17:30 Kladno Znojmo 2 : 3P
20. 3. 2009 17:30 Kladno Ml. Boleslav 2 : 4
22. 3. 2009 17:30 Č. Budějovice Kladno 2 : 3

O2 Extraliga 2007/2008

Základní část

KoloDatumDomácíHostéSkóre
1. 14. 9. 2007 0:00 Třinec Kladno 3 : 4P
2. 16. 9. 2007 0:00 Kladno Zlín 1 : 4
3. 20. 9. 2007 0:00 Plzeň Kladno 5 : 4P
4. 23. 9. 2007 0:00 Kladno Liberec 0 : 1
5. 25. 9. 2007 0:00 Vítkovice Kladno 8 : 3
6. 28. 9. 2007 0:00 Kladno Ústí 1 : 5
7. 30. 9. 2007 0:00 Sparta Kladno 2 : 1
8. 5. 10. 2007 0:00 Č. Budějovice Kladno 3 : 2
9. 7. 10. 2007 0:00 Kladno Znojmo 4 : 2
10. 9. 10. 2007 0:00 Litvínov Kladno 6 : 2
11. 11. 10. 2007 0:00 Kladno K. Vary 2 : 6
12. 14. 10. 2007 0:00 Kladno Slavia 0 : 3
13. 19. 10. 2007 0:00 Kladno Pardubice 3 : 2P
14. 21. 10. 2007 0:00 Kladno Třinec 1 : 2
15. 23. 10. 2007 0:00 Zlín Kladno 4 : 3P
16. 26. 10. 2007 0:00 Kladno Plzeň 6 : 3
17. 28. 10. 2007 0:00 Liberec Kladno 4 : 0
18. 2. 11. 2007 0:00 Kladno Vítkovice 5 : 1
19. 4. 11. 2007 0:00 Ústí Kladno 5 : 4P
20. 14. 11. 2007 0:00 Sparta Kladno 3 : 4P
21. 16. 11. 2007 0:00 Kladno Č. Budějovice 1 : 3
22. 18. 11. 2007 0:00 Znojmo Kladno 5 : 2
23. 20. 11. 2007 0:00 Kladno Litvínov 5 : 3
24. 23. 11. 2007 0:00 K. Vary Kladno 3 : 1
25. 25. 11. 2007 0:00 Slavia Kladno 5 : 3
26. 30. 11. 2007 0:00 Pardubice Kladno 3 : 2P
27. 2. 12. 2007 0:00 Třinec Kladno 0 : 3
28. 4. 12. 2007 0:00 Kladno Zlín 3 : 0
29. 7. 12. 2007 0:00 Plzeň Kladno 5 : 1
30. 19. 12. 2007 0:00 Kladno Liberec 2 : 1P
31. 21. 12. 2007 0:00 Vítkovice Kladno 3 : 4
32. 23. 12. 2007 0:00 Kladno Ústí 7 : 2
33. 26. 12. 2007 0:00 Kladno Sparta 4 : 0
34. 28. 12. 2007 0:00 Č. Budějovice Kladno 4 : 5P
35. 30. 12. 2007 0:00 Kladno Znojmo 1 : 2P
36. 2. 1. 2008 0:00 Litvínov Kladno 1 : 4
37. 4. 1. 2008 0:00 Kladno K. Vary 5 : 2
38. 7. 1. 2008 0:00 Slavia Kladno 1 : 3
39. 8. 1. 2008 0:00 Pardubice Kladno 4 : 1
40. 11. 1. 2008 0:00 Kladno Třinec 3 : 0
41. 13. 1. 2008 0:00 Zlín Kladno 2 : 5
42. 18. 1. 2008 0:00 Kladno Plzeň 4 : 1
43. 20. 1. 2008 0:00 Liberec Kladno 2 : 3P
44. 22. 1. 2008 0:00 Kladno Vítkovice 3 : 2P
45. 25. 1. 2008 0:00 Ústí Kladno 3 : 4P
46. 27. 1. 2008 0:00 Kladno Sparta 3 : 2P
47. 1. 2. 2008 0:00 Kladno Č. Budějovice 1 : 4
48. 3. 2. 2008 0:00 Znojmo Kladno 3 : 2
49. 13. 2. 2008 0:00 Kladno Litvínov 5 : 1
50. 15. 2. 2008 0:00 K. Vary Kladno 3 : 1
51. 17. 2. 2008 0:00 Kladno Slavia 5 : 2
52. 21. 2. 2008 0:00 Kladno Pardubice 3 : 0

Play-off

CEB - KLA, konečný stav série : 4:1

DatumDomácíHostéSkóre
5. 3. 2008 0:00 Č. Budějovice Kladno 2 : 0
6. 3. 2008 0:00 Č. Budějovice Kladno 2 : 0
9. 3. 2008 0:00 Kladno Č. Budějovice 4 : 2
10. 3. 2008 0:00 Kladno Č. Budějovice 1 : 3
12. 3. 2008 0:00 Č. Budějovice Kladno 1 : 0

PLZ - KLA, konečný stav série : 1:3

DatumDomácíHostéSkóre
24. 2. 2008 0:00 Kladno Plzeň 4 : 3
25. 2. 2008 0:00 Kladno Plzeň 5 : 2
27. 2. 2008 0:00 Plzeň Kladno 6 : 5
28. 2. 2008 0:00 Plzeň Kladno 2 : 3
Název týmu: Rytíři Kladno
Největší úspěch: 6x mistrovský titul (1959, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980)
Týmové barvy: modrá a bílá
Domácí stadion: ČEZ stadion Kladno
Kapacita stadionu: 5 200 míst
Internetová adresa: http://www.hc-kladno.cz
Email: sekretariat@hc-kladno.cz

Články