Finsko

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
30 Kevin Lankinen 28. 4. 1995 levé
35 Veini Vehviläinen 13. 2. 1997 levé
45 Jussi Olkinuora 4. 11. 1990 levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
4 Mikko Lehtonen 16. 1. 1994 levé
7 Niko Mikkola 27. 4. 1996 levé
7 Oliwer Kaski 4. 9. 1995 pravé
15 Henri Jokiharju 17. 6. 1999 pravé
40 Petteri Lindbohm 23. 9. 1993 levé
50 Miika Koivisto 20. 7. 1990 levé
55 Atte Ohtamaa 6. 11. 1987 levé
58 Jani Hakanpää 31. 3. 1992 pravé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
10 Kristian Kuusela 19. 2. 1983 pravé
10 Eetu Luostarinen 2. 9. 1998 levé
12 Marko Anttila 27. 5. 1985 pravé
15 Arttu Ilomäki 12. 6. 1991 levé
19 Veli-Matti Savinainen 5. 1. 1986 levé
20 Niko Ojamäki 17. 6. 1995 pravé
21 Juhani Tyrväinen 11. 9. 1990 levé
24 Kaapo Kakko 13. 2. 2001 levé
25 Toni Rajala 29. 3. 1991 levé
41 Joel Kiviranta 23. 3. 1996 levé
65 Sakari Manninen 10. 2. 1992 levé
76 Jere Sallinen 26. 10. 1990 levé
82 Harri Pesonen 6. 8. 1988 levé
91 Juho Lammikko 29. 1. 1996 levé

Brankáři

DJménoZápasyGólyZásahyNuly% úspěšnost
45 Jussi Olkinuora 1 0 12 1 100
30 Kevin Lankinen 8 0 199 2 93,97
35 Veini Vehviläinen 1 0 26 0 88,46

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
4 Mikko Lehtonen 10 1 676100
50 Miika Koivisto 10 0 226102
55 Atte Ohtamaa 10 1 016104
40 Petteri Lindbohm 10 2 136106
7 Oliwer Kaski 10 0 226104
7 Niko Mikkola 10 2 356100
15 Henri Jokiharju 10 0 336102
58 Jani Hakanpää 10 1 126104

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
12 Marko Anttila 9 4 045504
65 Sakari Manninen 10 2 9116106
76 Jere Sallinen 9 1 015504
82 Harri Pesonen 10 4 376100
84 Kaapo Kakko 10 6 176100
91 Juho Lammikko 7 0 004300
25 Toni Rajala 10 1 456102
20 Niko Ojamäki 10 1 346102
10 Kristian Kuusela 7 1 124300
10 Eetu Luostarinen 4 0 002452
15 Arttu Ilomäki 5 1 123000
19 Veli-Matti Savinainen 10 0 556100
21 Juhani Tyrväinen 9 1 455508
41 Joel Kiviranta 9 2 135452

MS 2019

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
10. 5. 2019 16:15 Finsko Kanada 3 : 1
11. 5. 2019 20:15 Slovensko Finsko 2 : 4
13. 5. 2019 16:15 USA Finsko 3 : 2P
16. 5. 2019 20:15 Finsko Dánsko 3 : 1
17. 5. 2019 20:15 Finsko V. Británie 5 : 0
19. 5. 2019 20:15 Francie Finsko 0 : 3
21. 5. 2019 12:15 Finsko Německo 2 : 4

Play-off

DatumDomácíHostéSkóre
23. 5. 2019 20:15 Finsko Švédsko 5 : 4P
25. 5. 2019 15:15 Rusko Finsko 0 : 1
26. 5. 2019 20:15 Kanada Finsko 1 : 3
Název týmu: Finsko
Země:Finsko
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
4 zlaté (1995, 2011, 2019, 2022), 9 stříbrných, 3 bronzové.
Medaile z olympijských her:
1 zlatá (2022), 2 stříbrné (1988, 2006) a 4 bronzové (1994, 1998, 2010, 2014)
Týmové barvy: bílá, modrá
Internetová adresa: http://www.finhockey.fi

Články