BK Mladá Boleslav

Aktuálně
Poslední zápas
23.03.18 | Ml. Boleslav | Litvínov | 5:2 | |
všechny odehrané zápasy |
Základní část - odehrané zápasy
8.9.2017 | 1.kolo | Jihlava | Ml. Boleslav | 4:3P | (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0) | |
10.9.2017 | 2.kolo | Ml. Boleslav | Chomutov | 1:2 | (0:1, 0:0, 1:1) | |
12.9.2017 | 3.kolo | Kometa | Ml. Boleslav | 2:3 | (0:1, 1:0, 1:2) | |
15.9.2017 | 4.kolo | Ml. Boleslav | Pardubice | 4:2 | (2:1, 1:1, 1:0) | |
19.9.2017 | 5.kolo | Liberec | Ml. Boleslav | 3:1 | (0:0, 1:0, 2:1) | |
22.9.2017 | 6.kolo | Ml. Boleslav | Plzeň | 2:3P | (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1) | |
24.9.2017 | 7.kolo | Vítkovice | Ml. Boleslav | 3:2N | (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0) | |
29.9.2017 | 8.kolo | Ml. Boleslav | Litvínov | 2:0 | (2:0, 0:0, 0:0) | |
1.10.2017 | 9.kolo | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 2:1 | (0:0, 0:1, 2:0) | |
6.10.2017 | 10.kolo | Ml. Boleslav | Zlín | 4:1 | (3:0, 1:1, 0:0) | |
8.10.2017 | 11.kolo | Olomouc | Ml. Boleslav | 1:3 | (0:1, 1:2, 0:0) | |
13.10.2017 | 12.kolo | Sparta | Ml. Boleslav | 3:2 | (0:0, 1:1, 2:1) | |
15.10.2017 | 13.kolo | Ml. Boleslav | Třinec | 2:3 | (0:1, 0:2, 2:0) | |
17.10.2017 | 14.kolo | Ml. Boleslav | Jihlava | 3:1 | (0:0, 1:0, 2:1) | |
20.10.2017 | 15.kolo | Chomutov | Ml. Boleslav | 2:3N | (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0) | |
22.10.2017 | 16.kolo | Ml. Boleslav | Kometa | 0:2 | (0:0, 0:0, 0:2) | |
27.10.2017 | 17.kolo | Pardubice | Ml. Boleslav | 3:0 | (0:0, 2:0, 1:0) | |
29.10.2017 | 18.kolo | Ml. Boleslav | Liberec | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) | |
5.11.2017 | 20.kolo | Ml. Boleslav | Vítkovice | 1:4 | (0:1, 1:2, 0:1) | |
15.11.2017 | 21.kolo | Litvínov | Ml. Boleslav | 6:3 | (1:0, 2:2, 3:1) | |
17.11.2017 | 22.kolo | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 1:2N | (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) | |
19.11.2017 | 23.kolo | Zlín | Ml. Boleslav | 1:6 | (0:1, 1:2, 0:3) | |
21.11.2017 | 24.kolo | Ml. Boleslav | Olomouc | 4:3P | (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0) | |
24.11.2017 | 25.kolo | Ml. Boleslav | Sparta | 1:4 | (1:2, 0:1, 0:1) | |
26.11.2017 | 26.kolo | Třinec | Ml. Boleslav | 2:4 | (1:2, 1:1, 0:1) | |
29.11.2017 | 35.kolo | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 4:2 | (3:1, 0:1, 1:0) | |
1.12.2017 | 27.kolo | Jihlava | Ml. Boleslav | 3:0 | (0:0, 3:0, 0:0) | |
3.12.2017 | 28.kolo | Ml. Boleslav | Chomutov | 5:0 | (2:0, 1:0, 2:0) | |
5.12.2017 | 19.kolo | Plzeň | Ml. Boleslav | 4:1 | (2:0, 2:1, 0:0) | |
8.12.2017 | 29.kolo | Kometa | Ml. Boleslav | 4:1 | (3:0, 1:1, 0:0) | |
10.12.2017 | 30.kolo | Ml. Boleslav | Pardubice | 3:2P | (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0) | |
20.12.2017 | 31.kolo | Liberec | Ml. Boleslav | 4:3N | (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0) | |
22.12.2017 | 32.kolo | Ml. Boleslav | Plzeň | 2:1N | (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0) | |
26.12.2017 | 33.kolo | Vítkovice | Ml. Boleslav | 7:1 | (1:0, 2:0, 4:1) | |
28.12.2017 | 34.kolo | Ml. Boleslav | Litvínov | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) | |
3.1.2018 | 36.kolo | Ml. Boleslav | Zlín | 2:3N | (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0) | |
5.1.2018 | 37.kolo | Olomouc | Ml. Boleslav | 4:2 | (2:1, 1:1, 1:0) | |
7.1.2018 | 38.kolo | Ml. Boleslav | Sparta | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) | |
12.1.2018 | 39.kolo | Třinec | Ml. Boleslav | 5:1 | (0:1, 3:0, 2:0) | |
14.1.2018 | 40.kolo | Ml. Boleslav | Jihlava | 3:2N | (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0) | |
19.1.2018 | 41.kolo | Chomutov | Ml. Boleslav | 0:1 | (0:1, 0:0, 0:0) | |
21.1.2018 | 42.kolo | Ml. Boleslav | Kometa | 5:2 | (2:1, 2:0, 1:1) | |
23.1.2018 | 49.kolo | Zlín | Ml. Boleslav | 1:3 | (1:1, 0:1, 0:1) | |
26.1.2018 | 43.kolo | Pardubice | Ml. Boleslav | 3:2 | (1:0, 1:2, 1:0) | |
28.1.2018 | 44.kolo | Ml. Boleslav | Liberec | 0:3 | (0:3, 0:0, 0:0) | |
30.1.2018 | 45.kolo | Plzeň | Ml. Boleslav | 1:4 | (0:1, 1:1, 0:2) | |
2.2.2018 | 46.kolo | Ml. Boleslav | Vítkovice | 2:4 | (1:0, 1:1, 0:3) | |
4.2.2018 | 47.kolo | Litvínov | Ml. Boleslav | 4:3P | (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0) | |
6.2.2018 | 48.kolo | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 2:3 | (1:1, 0:2, 1:0) | |
28.2.2018 | 50.kolo | Ml. Boleslav | Olomouc | 3:4P | (1:0, 2:0, 0:3 - 0:1) | |
2.3.2018 | 51.kolo | Sparta | Ml. Boleslav | 6:2 | (1:1, 3:1, 2:0) | |
4.3.2018 | 52.kolo | Ml. Boleslav | Třinec | 3:2N | (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0) |
Play out - odehrané zápasy
6.3.2018 | 1.kolo | Ml. Boleslav | Jihlava | 5:1 | (0:0, 5:1, 0:0) | |
9.3.2018 | 2.kolo | Litvínov | Ml. Boleslav | 2:3P | (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1) | |
11.3.2018 | 3.kolo | Chomutov | Ml. Boleslav | 2:5 | (1:3, 0:1, 1:1) | |
16.3.2018 | 4.kolo | Ml. Boleslav | Chomutov | 4:5 | (1:1, 0:2, 3:2) | |
18.3.2018 | 5.kolo | Jihlava | Ml. Boleslav | 4:0 | (1:0, 1:0, 2:0) | |
23.3.2018 | 6.kolo | Ml. Boleslav | Litvínov | 5:2 | (1:1, 3:0, 1:1) |