Piráti Chomutov

Aktuální články

Brankáři

ČísloJménoNarozeníDržení hole
1 Aleš Stezka 6. 1. 1997 levé
29 Štěpán Lukeš 25. 2. 1996 pravé
35 Justin Peters 30. 8. 1986 pravé
39 Dominik Pavlát 11. 11. 1999 levé
93 Tadeáš Dvořák 18. 2. 1995 pravé

Obránci

ČísloJménoNarozeníDržení hole
-1 Jakub Šuráň 4. 8. 2001 levé
-1 Jiří Beneš 27. 8. 2000 levé
3 Brett Flemming 26. 2. 1991 pravé
4 Vít Seemann 6. 6. 2000 levé
4 Jegor Antropov 5. 8. 1992 pravé
5 Jakub Váchal 3. 5. 2001 levé
16 Juraj Valach 1. 2. 1989 pravé
18 Lukáš Kovář 10. 1. 1992 levé
24 Jakub Trefný 12. 3. 1981 levé
27 Ondřej Buchtela 8. 11. 1999 pravé
30 Jakub Štochl 13. 5. 2000 levé
34 Ronald Knot 3. 8. 1994 pravé
55 Lukáš Blaha 1. 6. 1996 levé
67 Stanislav Dietz 10. 9. 1990 pravé
72 Bohumil Jank 6. 7. 1992 levé
77 David Štich 15. 4. 1989 levé
90 Denis Zeman 6. 12. 2000 pravé
96 Jaroslav Mrázek 14. 1. 1986 levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníDržení hole
-1 Patrick Pech 3. 6. 2000 levé
10 Petr Koblasa 7. 11. 1993 pravé
11 Dávid Skokan 6. 11. 1988 levé
13 Jakub Lauko 28. 3. 2000 levé
14 Marek Tomica 1. 1. 1981 levé
15 Roman Chlouba 11. 2. 1991 pravé
15 Petr Chlán 2. 6. 1999 levé
22 Pavel Klhůfek 27. 10. 1991 levé
24 Josef Koláček 6. 9. 2002 levé
25 Tomáš Koblížek 26. 6. 2000 levé
25 Masi Marjamäki 16. 1. 1985 levé
25 Adam Raška 26. 11. 1994 levé
27 Adam Dlouhý 29. 11. 1994 levé
34 Kevin Klíma 5. 6. 1997 levé
50 Kryštof Ouřada 12. 5. 2000 levé
62 Michal Gut 16. 8. 2002 levé
66 Martin Šťovíček 23. 10. 1995 levé
69 Radek Duda 28. 1. 1979 levé
71 Ivan Huml 6. 9. 1981 levé
71 Jan Svoboda 25. 5. 1999 levé
86 Jan Havel 8. 7. 1996 levé
88 Jakub Sklenář 20. 3. 1988 levé
91 Jan Stránský 16. 4. 1990 pravé
92 Vladimír Růžička 17. 2. 1989 levé
93 Lukáš Vantuch 20. 7. 1987 levé
94 Jakub Chrpa 13. 2. 1994 levé
94 Filip Hanták 10. 1. 1992 pravé
94 Matyáš Svoboda 2. 1. 1999 levé
94 Tomáš Svoboda T. 24. 2. 1987 levé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
35 Justin Peters 49 1233 6 90,13
1 Aleš Stezka 6 80 0 81,63
39 Dominik Pavlát 7 217 0 89,3
29 Štěpán Lukeš 13 292 0 87,43
93 Tadeáš Dvořák 1 3 0 60

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
-1 Jakub Šuráň 1 0110
-1 Jiří Beneš 1 0000
30 Jakub Štochl 1 0000
90 Denis Zeman 10 0112
18 Lukáš Kovář 29 26826
4 Jegor Antropov 6 0112
4 Vít Seemann 3 0000
5 Jakub Váchal 2 0000
72 Bohumil Jank 62 881692
77 David Štich 46 18976
24 Jakub Trefný 40 11220
34 Ronald Knot 67 6111724
67 Stanislav Dietz 64 291138
27 Ondřej Buchtela 21 1124
3 Brett Flemming 43 3131655
16 Juraj Valach 45 35828
96 Jaroslav Mrázek 15 0226
55 Lukáš Blaha 24 25716

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
-1 Patrick Pech 1 0000
24 Josef Koláček 1 0000
50 Kryštof Ouřada 5 0112
71 Jan Svoboda 1 0000
15 Petr Chlán 6 2020
25 Adam Raška 30 105158
25 Tomáš Koblížek 3 0000
62 Michal Gut 14 0002
34 Kevin Klíma 7 11214
94 Matyáš Svoboda 8 0336
94 Filip Hanták 7 0000
94 Tomáš Svoboda T. 48 8122026
69 Radek Duda 58 10223272
25 Masi Marjamäki 47 881638
22 Pavel Klhůfek 61 15142918
27 Adam Dlouhý 26 3036
91 Jan Stránský 58 10152554
93 Lukáš Vantuch 57 7172448
86 Jan Havel 41 24616
10 Petr Koblasa 67 1782530
11 Dávid Skokan 7 11220
66 Martin Šťovíček 19 2358
71 Ivan Huml 44 571228
14 Marek Tomica 63 461038
88 Jakub Sklenář 63 7152222
94 Jakub Chrpa 20 1452
92 Vladimír Růžička 62 16284446
15 Roman Chlouba 20 2684

Tipsport extraliga 2018/2019

Základní část

KoloDatumDomácíHostéSkóre
1. 15. 9. 2018 15:30 Chomutov Kometa 2 : 4
2. 16. 9. 2018 17:00 Hr. Králové Chomutov 3 : 2
3. 21. 9. 2018 17:30 Chomutov Liberec 1 : 3
4. 23. 9. 2018 17:30 Litvínov Chomutov 4 : 1
5. 28. 9. 2018 15:30 Chomutov Plzeň 2 : 9
6. 30. 9. 2018 15:00 Sparta Chomutov 4 : 1
7. 5. 10. 2018 17:30 Chomutov Vítkovice 2 : 3
8. 7. 10. 2018 16:20 Pardubice Chomutov 5 : 3
9. 12. 10. 2018 17:30 Chomutov Ml. Boleslav 3 : 2
10. 14. 10. 2018 15:30 Chomutov Zlín 3 : 1
11. 19. 10. 2018 17:30 K. Vary Chomutov 6 : 3
12. 21. 10. 2018 15:30 Chomutov Třinec 2 : 3
13. 26. 10. 2018 18:00 Olomouc Chomutov 2 : 3
14. 28. 10. 2018 17:00 Kometa Chomutov 3 : 1
15. 30. 10. 2018 17:30 Chomutov Hr. Králové 3 : 4P
16. 2. 11. 2018 18:00 Liberec Chomutov 2 : 1
17. 4. 11. 2018 15:30 Chomutov Litvínov 1 : 2P
19. 16. 11. 2018 17:30 Chomutov Sparta 5 : 0
20. 18. 11. 2018 16:00 Vítkovice Chomutov 4 : 2
21. 23. 11. 2018 17:30 Chomutov Pardubice 6 : 1
22. 25. 11. 2018 16:00 Ml. Boleslav Chomutov 3 : 1
23. 30. 11. 2018 17:30 Zlín Chomutov 3 : 2N
24. 2. 12. 2018 15:30 Chomutov K. Vary 1 : 3
25. 7. 12. 2018 17:00 Třinec Chomutov 4 : 1
26. 9. 12. 2018 15:30 Chomutov Olomouc 4 : 3N
27. 18. 12. 2018 17:30 Chomutov Kometa 6 : 4
28. 21. 12. 2018 18:00 Hr. Králové Chomutov 5 : 0
29. 26. 12. 2018 15:30 Chomutov Liberec 2 : 4
30. 28. 12. 2018 17:30 Litvínov Chomutov 0 : 1
31. 30. 12. 2018 15:30 Chomutov Plzeň 2 : 3
32. 2. 1. 2019 18:30 Sparta Chomutov 3 : 4
33. 6. 1. 2019 15:30 Chomutov Vítkovice 4 : 2
34. 11. 1. 2019 18:00 Pardubice Chomutov 2 : 3N
35. 13. 1. 2019 15:30 Chomutov Ml. Boleslav 3 : 5
36. 18. 1. 2019 17:30 Chomutov Zlín 1 : 4
37. 20. 1. 2019 15:30 K. Vary Chomutov 2 : 3
18. 22. 1. 2019 17:30 Plzeň Chomutov 3 : 2
38. 24. 1. 2019 17:30 Chomutov Třinec 0 : 4
39. 27. 1. 2019 17:00 Olomouc Chomutov 3 : 1
40. 29. 1. 2019 18:00 Kometa Chomutov 7 : 1
41. 1. 2. 2019 17:30 Chomutov Hr. Králové 1 : 3
42. 3. 2. 2019 16:00 Liberec Chomutov 7 : 2
43. 13. 2. 2019 17:30 Chomutov Litvínov 4 : 1
44. 15. 2. 2019 17:30 Plzeň Chomutov 4 : 5N
45. 17. 2. 2019 15:30 Chomutov Sparta 2 : 3P
46. 19. 2. 2019 17:30 Vítkovice Chomutov 9 : 1
47. 22. 2. 2019 17:30 Chomutov Pardubice 3 : 0
48. 24. 2. 2019 16:00 Ml. Boleslav Chomutov 4 : 1
49. 1. 3. 2019 17:30 Zlín Chomutov 2 : 1
50. 3. 3. 2019 15:30 Chomutov K. Vary 1 : 2P
51. 5. 3. 2019 17:30 Třinec Chomutov 4 : 1
52. 8. 3. 2019 18:00 Chomutov Olomouc 5 : 3

O umístění

DatumDomácíHostéSkóre
12. 3. 2019 17:30 K. Vary Chomutov 2 : 1
15. 3. 2019 17:30 Chomutov Litvínov 2 : 4
17. 3. 2019 17:00 Pardubice Chomutov 4 : 7
19. 3. 2019 17:30 Chomutov Pardubice 1 : 4
22. 3. 2019 17:30 Chomutov K. Vary 3 : 2P
24. 3. 2019 15:30 Litvínov Chomutov 4 : 2

Baráž

DatumDomácíHostéSkóre
29. 3. 2019 17:10 Chomutov Kladno 2 : 0
31. 3. 2019 17:00 Č. Budějovice Chomutov 5 : 4N
2. 4. 2019 17:30 Chomutov Pardubice 1 : 5
5. 4. 2019 18:00 Pardubice Chomutov 7 : 0
7. 4. 2019 16:00 Kladno Chomutov 4 : 3
9. 4. 2019 17:30 Chomutov Č. Budějovice 1 : 0
12. 4. 2019 17:30 Chomutov Kladno 1 : 3
14. 4. 2019 17:00 Č. Budějovice Chomutov 1 : 3
16. 4. 2019 17:30 Chomutov Pardubice 5 : 7
19. 4. 2019 17:00 Pardubice Chomutov 0 : 3
21. 4. 2019 16:00 Kladno Chomutov 1 : 2P
23. 4. 2019 17:30 Chomutov Č. Budějovice 6 : 4
Název týmu: Piráti Chomutov
Týmové barvy: modrá, bílá, červená
Internetová adresa: http://www.piratichomutov.cz
Email: klub@klhchomutov.cz

Články