Sabahudin Kovačevič 5

Narozen: 26. 2. 1986
Výška / váha: 191 cm / 93 kg
Státní příslušnost: Slovinsko
Herní post: obránce
Držení hole: >pravé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Reprezentace 35 1 4 5 14
Tipsport extraliga 2018/2019 K. Vary 35 1 3 4 10
ZOH 2018 Slovinsko 4 0 0 0 0
Tipsport extraliga 2018/2019 Ml. Boleslav 22 3 3 6 2
Extraliga 2017/2018 K. Vary 11 1 3 4 2
MS 2017 Slovinsko 7 0 1 1 4
MS 2015 Slovinsko 7 0 2 2 2
ZOH 2014 Slovinsko 4 1 1 2 2
MS 2013 Slovinsko 7 0 0 0 6
MS 2011 Slovinsko 6 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Hráč HK Jesenice.

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
4 27. 3. 2019 Liberec Ml. Boleslav Z 2 : 1P 0 0 0 0
4 25. 3. 2019 Ml. Boleslav Liberec Z 2 : 3 0 0 0 0
4 24. 3. 2019 Ml. Boleslav Liberec Z 4 : 1 0 0 0 0
4 21. 3. 2019 Liberec Ml. Boleslav Z 6 : 2 0 0 0 0
4 20. 3. 2019 Liberec Ml. Boleslav Z 5 : 1 0 0 0 0
3 17. 3. 2019 Ml. Boleslav Zlín Z 4 : 1 0 2 2 0
3 15. 3. 2019 Zlín Ml. Boleslav Z 2 : 1P 0 0 0 0
3 14. 3. 2019 Zlín Ml. Boleslav Z 1 : 2 0 0 0 0
3 12. 3. 2019 Ml. Boleslav Zlín Z 0 : 2 0 0 0 0
3 11. 3. 2019 Ml. Boleslav Zlín Z 3 : 1 0 0 0 0
52 8. 3. 2019 Ml. Boleslav Třinec Z 4 : 0 0 0 0 0
51 5. 3. 2019 Hr. Králové Ml. Boleslav Z 1 : 2N 0 0 0 0
50 3. 3. 2019 Ml. Boleslav Zlín Z 3 : 1 0 0 0 0
49 1. 3. 2019 Olomouc Ml. Boleslav Z 3 : 1 0 0 0 0
48 24. 2. 2019 Ml. Boleslav Chomutov Z 4 : 1 2 0 2 0
47 22. 2. 2019 Ml. Boleslav Plzeň Z 1 : 4 0 0 0 0
46 19. 2. 2019 Pardubice Ml. Boleslav Z 2 : 5 1 0 1 0
45 17. 2. 2019 Ml. Boleslav Liberec Z 1 : 4 0 0 0 0
44 15. 2. 2019 Ml. Boleslav Sparta Z 0 : 1 0 0 0 0
43 13. 2. 2019 Ml. Boleslav Kometa Z 2 : 1P 0 0 0 0
41 1. 2. 2019 Ml. Boleslav K. Vary Z 3 : 2 0 0 0 2
40 29. 1. 2019 Litvínov Ml. Boleslav Z 0 : 4 0 1 1 0
37 20. 1. 2019 K. Vary Chomutov Z 2 : 3 0 0 0 0
36 18. 1. 2019 K. Vary Sparta Z 1 : 4 0 0 0 2
29 15. 1. 2019 Třinec K. Vary Z 4 : 3P 0 0 0 0
35 13. 1. 2019 Vítkovice K. Vary Z 4 : 1 0 0 0 0
34 11. 1. 2019 Kometa K. Vary Z 3 : 1 0 0 0 0
33 6. 1. 2019 K. Vary Liberec Z 2 : 3N 0 0 0 0
32 4. 1. 2019 Hr. Králové K. Vary Z 3 : 2 0 0 0 0
31 30. 12. 2018 K. Vary Litvínov Z 2 : 3 0 0 0 0
30 28. 12. 2018 K. Vary Zlín Z 4 : 3N 0 0 0 0
28 21. 12. 2018 K. Vary Ml. Boleslav Z 1 : 3 0 0 0 0
26 9. 12. 2018 Plzeň K. Vary Z 6 : 3 0 0 0 0
25 7. 12. 2018 K. Vary Pardubice Z 4 : 3 0 1 1 2
24 2. 12. 2018 Chomutov K. Vary Z 1 : 3 0 1 1 0
23 1. 12. 2018 K. Vary Sparta Z 1 : 3 0 0 0 0
22 25. 11. 2018 K. Vary Vítkovice Z 2 : 3 0 0 0 0
21 24. 11. 2018 K. Vary Kometa Z 5 : 4 0 0 0 0
20 18. 11. 2018 Liberec K. Vary Z 4 : 1 0 0 0 0
19 16. 11. 2018 K. Vary Hr. Králové Z 3 : 2N 0 0 0 0
18 14. 11. 2018 Litvínov K. Vary Z 7 : 2 1 0 1 0
17 4. 11. 2018 Zlín K. Vary Z 1 : 4 0 0 0 2
16 2. 11. 2018 Třinec K. Vary Z 2 : 1 0 0 0 0
15 30. 10. 2018 Ml. Boleslav K. Vary Z 0 : 1 0 0 0 2
14 28. 10. 2018 K. Vary Olomouc Z 5 : 0 0 0 0 0
13 26. 10. 2018 K. Vary Plzeň Z 3 : 1 0 0 0 0
12 21. 10. 2018 Pardubice K. Vary Z 1 : 7 0 0 0 0
11 19. 10. 2018 K. Vary Chomutov Z 6 : 3 0 0 0 0
9 12. 10. 2018 K. Vary Vítkovice Z 5 : 2 0 1 1 0
10 9. 10. 2018 Sparta K. Vary Z 5 : 2 0 0 0 0
8 7. 10. 2018 Kometa K. Vary Z 5 : 3 0 0 0 0
7 5. 10. 2018 K. Vary Liberec Z 2 : 3 0 0 0 2
6 30. 9. 2018 Hr. Králové K. Vary Z 4 : 2 0 0 0 0
5 28. 9. 2018 K. Vary Litvínov Z 3 : 4P 0 0 0 0
4 23. 9. 2018 K. Vary Zlín Z 2 : 4 0 0 0 0
2 16. 9. 2018 K. Vary Ml. Boleslav Z 4 : 0 0 0 0 0
1 14. 9. 2018 Olomouc K. Vary Z 4 : 1 0 0 0 0
- 20. 2. 2018 Slovinsko Norsko Z 1 : 2P 0 0 0 0
- 17. 2. 2018 Slovensko Slovinsko Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 16. 2. 2018 Rusko Slovinsko Z 8 : 2 0 0 0 0
- 14. 2. 2018 USA Slovinsko Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 15. 5. 2017 Francie Slovinsko Z 4 : 1 0 0 0 2
- 13. 5. 2017 Slovinsko Bělorusko Z 2 : 5 0 1 1 0
- 12. 5. 2017 Česko Slovinsko Z 5 : 1 0 0 0 0
- 10. 5. 2017 Finsko Slovinsko Z 5 : 2 0 0 0 0
- 9. 5. 2017 Slovinsko Norsko Z 1 : 5 0 0 0 0
- 7. 5. 2017 Slovinsko Kanada Z 2 : 7 0 0 0 0
- 6. 5. 2017 Švýcarsko Slovinsko Z 5 : 4P 0 0 0 2
- 11. 5. 2015 Slovinsko Dánsko Z 1 : 0 0 1 1 0
- 10. 5. 2015 Slovinsko USA Z 1 : 3 0 0 0 0
- 8. 5. 2015 Slovinsko Norsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 7. 5. 2015 Finsko Slovinsko Z 4 : 0 0 0 0 0
- 5. 5. 2015 Slovensko Slovinsko Z 3 : 1 0 1 1 0
- 3. 5. 2015 Rusko Slovinsko Z 5 : 3 0 0 0 2
- 2. 5. 2015 Bělorusko Slovinsko Z 4 : 2 0 0 0 0
- 19. 2. 2014 Švédsko Slovinsko Z 5 : 0 0 0 0 2
- 18. 2. 2014 Slovinsko Rakousko Z 4 : 0 1 1 2 0
- 15. 2. 2014 Slovensko Slovinsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 13. 2. 2014 Rusko Slovinsko Z 5 : 2 0 0 0 0
- 13. 5. 2013 Kanada Slovinsko Z 4 : 3P 0 0 0 0
- 11. 5. 2013 Švédsko Slovinsko Z 2 : 0 0 0 0 2
- 10. 5. 2013 Slovinsko Česko Z 2 : 4 0 0 0 4
- 8. 5. 2013 Slovinsko Švýcarsko Z 1 : 7 0 0 0 0
- 7. 5. 2013 Slovinsko Dánsko Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 5. 5. 2013 Bělorusko Slovinsko Z 4 : 3 0 0 0 0
- 4. 5. 2013 Norsko Slovinsko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 8. 5. 2011 Slovinsko Bělorusko Z 1 : 7 0 0 0 0
- 7. 5. 2011 Rakousko Slovinsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 5. 5. 2011 Slovinsko Lotyšsko Z 5 : 2 0 0 0 0
- 3. 5. 2011 Slovinsko Německo Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 1. 5. 2011 Rusko Slovinsko Z 6 : 4 0 0 0 0
- 29. 4. 2011 Slovensko Slovinsko Z 3 : 1 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Články

Od Abú Zabí po Nur-Sultan. Jak se bojovalo na hokejových šampionátech

8. května 2019  5:53

Už v pátek odstartují v Bratislavě a Košicích za účasti 16 týmů boje v elitní skupině mistrovství...

Slovinci obrat s Kazachstánem nedotáhli, Litva potrápila Bělorusy

29. dubna 2019  17:12,  aktualizováno  18:50

V kazašské metropoli Nur-Sultanu (dříve Astana) byl rozehrán turnaj druhé výkonnostní skupiny MS v...

Odstup od Chomutova sledujeme, netají karlovarský Balán

31. ledna 2019  11:13

Dlouhých třináct kol čekali hokejisté Karlových Varů na plný zisk z extraligového duelu. V úterý...

Boleslav ovládla přípravný turnaj v Norimberku, slavily také Vary

26. srpna 2018  20:52

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli Mercedes-Benz Rent Cup v Norimberku. Ve finále zvítězili svěřenci...

Britové zaskočili Slovince, výhru Kazachstánu zařídil švédský brankář

22. dubna 2018  19:37,  aktualizováno  21:58

V Budapešťské hale Lászla Pappa v neděli odstartovalo mistrovství světa v ledním hokeji druhé...