


Švédsko si hned v úvodu utkání źahraje přesilovku.
Stav zápasu Švédsko - Česko 2:0
Studená sprcha pro Česko. Domácí výběr rychle využil i druhou přesilovku. Obránci zaspali a nestihli tak přerušit křížnou přihrávku, po níž Danielssona ještě Kovář uzastavil, ale na Ericssonovu dorážku už nestačil.
Sobotka lehce potáhl Anhelöva a poměrně přísně je vyloučen. Další přesilovka Švédů.
Nygren sestřelil Kvapila nešetrně kolenem. Útočník snad bude v pořádku.
Kovář se individuálně prosazoval a Ullström ho fauloval. Česko bude hrát 35 sekund proti třem!
Kolář ukončil českou přesilovku o pět sekund dřív.
Česko má ve druhé třetině navrch. Dobře bruslí a nutí Švédy k chybám. Čtvrtý útok zmáčkl soupeře a když už bylo po tlaku, Hersley zbytečně fauloval.
Skončila dlouhá švédská výhoda a začne další domácí přesilovka.
Vzájemné zápasy
9. 2. 2023 19:00 | Česko–Švédsko ?:? |
18. 12. 2022 16:30 | Česko–Švédsko 0:4 |
10. 11. 2022 18:30 | Česko–Švédsko 1:4 |
15. 5. 2022 19:20 | Česko–Švédsko 3:5 |
5. 5. 2022 19:00 | Česko–Švédsko 2:1 |
30. 4. 2022 16:00 | Česko–Švédsko 9:3 |
19. 12. 2021 9:00 | Česko–Švédsko 2:3 |
10. 11. 2021 19:00 | Švédsko–Česko 4:1 |
27. 5. 2021 19:15 | Švédsko–Česko 2:4 |
13. 5. 2021 20:00 | Česko–Švédsko 0:0 |
13. 5. 2021 20:00 | Česko–Švédsko 3:2 |
13. 5. 2021 20:00 | Česko–Švédsko 0:0 |
11. 2. 2021 19:00 | Švédsko–Česko 3:2 |
20. 12. 2020 9:00 | Česko–Švédsko 4:1 |
5. 11. 2020 13:30 | Česko–Švédsko 3:1 |
8. 5. 2020 20:20 | Švédsko–Česko 0:0 |
6. 2. 2020 19:00 | Česko–Švédsko 1:2 |
15. 12. 2019 12:00 | Česko–Švédsko 1:3 |
7. 11. 2019 18:30 | Švédsko–Česko 1:3 |
10. 5. 2019 20:15 | Česko–Švédsko 5:2 |
4. 5. 2019 18:30 | Česko–Švédsko 3:0 |
7. 2. 2019 19:00 | Česko–Švédsko 5:2 |
16. 12. 2018 12:00 | Česko–Švédsko 2:3 |
8. 11. 2018 18:20 | Česko–Švédsko 2:3 |
6. 5. 2018 16:15 | Švédsko–Česko 3:2 |
26. 4. 2018 19:00 | Česko–Švédsko 1:3 |
21. 4. 2018 14:20 | Česko–Švédsko 3:1 |
17. 12. 2017 11:00 | Švédsko–Česko 1:4 |
8. 11. 2017 18:00 | Švédsko–Česko 5:3 |
29. 4. 2017 17:00 | Česko–Švédsko 8:4 |
9. 2. 2017 19:15 | Švédsko–Česko 5:2 |
18. 12. 2016 11:00 | Česko–Švédsko 4:1 |
3. 11. 2016 18:00 | Česko–Švédsko 6:3 |
9. 5. 2016 19:15 | Švédsko–Česko 2:4 |
19. 12. 2015 18:00 | Švédsko–Česko 1:3 |
5. 11. 2015 19:15 | Švédsko–Česko 6:2 |
1. 5. 2015 20:15 | Česko–Švédsko 5:6 |
18. 12. 2014 18:30 | Česko–Švédsko 4:6 |
8. 11. 2014 11:00 | Česko–Švédsko 3:4 |
25. 5. 2014 15:30 | Švédsko–Česko 3:0 |
11. 5. 2014 19:45 | Švédsko–Česko 4:3 |
1. 5. 2014 16:00 | Švédsko–Česko 2:3 |
12. 2. 2014 18:00 | Česko–Švédsko 2:4 |
21. 12. 2013 16:00 | Česko–Švédsko 2:1 |
7. 11. 2013 19:00 | Švédsko–Česko 6:0 |
31. 8. 2013 17:00 | Česko–Švédsko 0:3 |
4. 5. 2013 20:15 | Česko–Švédsko 1:2 |
27. 4. 2013 14:00 | Česko–Švédsko 0:1 |
7. 2. 2013 19:00 | Švédsko–Česko 0:2 |
16. 12. 2012 15:00 | Česko–Švédsko 0:4 |
7. 11. 2012 18:00 | Česko–Švédsko 3:1 |
17. 5. 2012 20:15 | Švédsko–Česko 0:0 |
17. 5. 2012 20:15 | Švédsko–Česko 0:0 |
17. 5. 2012 20:15 | Švédsko–Česko 3:4 |
5. 5. 2012 20:15 | Švédsko–Česko 4:1 |
26. 4. 2012 18:30 | Česko–Švédsko 5:3 |
9. 2. 2012 19:00 | Švédsko–Česko 1:2 |
15. 12. 2011 18:20 | Česko–Švédsko 1:2 |
10. 11. 2011 19:00 | Švédsko–Česko 2:5 |
13. 5. 2011 16:15 | Česko–Švédsko 2:5 |
24. 4. 2011 18:00 | Česko–Švédsko 2:4 |
10. 2. 2011 19:30 | Švédsko–Česko 6:1 |
19. 12. 2010 16:00 | Česko–Švédsko 4:1 |
11. 11. 2010 18:10 | Česko–Švédsko 3:4 |
22. 5. 2010 14:00 | Švédsko–Česko 2:3 |
13. 5. 2010 20:15 | Švédsko–Česko 1:2 |
29. 4. 2010 19:30 | Švédsko–Česko 1:2 |
19. 12. 2009 16:00 | Česko–Švédsko 3:4 |
5. 11. 2009 19:30 | Švédsko–Česko 4:3 |
7. 5. 2009 20:15 | Švédsko–Česko 3:1 |
Diskuse
J79o89z53e21f N45o39v14ý 4883715891749: Pohoda, dali jsme dva góly. (21:37)
V85l50a86d40i27s83l93a24v N68o68h98e79j42l 7128787238331: za to moc nemoh (21:35)
T93o98n75d96a W38a46w43r73z85a42c58z 5554461968836: Kovář díra (21:33)
V21l82a91d31i22s74l17a23v N70o79h76e78j85l 7748847528461: voni se na ty goly moc nenadrou (21:26)
J59o70z85e91f N76o50v90ý 4513215421879: JEŠTĚ JEDEN ZLATÝ VEČÍREK PRO TUHLE PARTU! (21:20)
J46o59z49e81f N35o49v33ý 4953155941129: GÓÓÓÓÓÓÓÓĹLLLLL (21:20)
T49o11n77d63a W32a30w33r72z93a19c63z 5724791618536: gol :) (21:20)
V46l60a22d15i38s44l33a26v N70o59h46e87j41l 7358357128271: ted sme je tam mleli hezky (21:18)
J95o36z74e80f N96o73v11ý 4883735561209: škoda že teď nevystřelil (21:16)
T67o23n86d55a W72a71w76r52z43a60c57z 5504371958486: ti Švédi si tam s námi dělají co chtějí (21:14)
V28l98a14d61i23s57l31a31v N46o54h59e36j50l 7348477348401: jojo, je to takovej trenink (21:06)
T70o31n36d96a W12a35w30r28z48a78c38z 5554291828406: tak Jandač pracuje na oslabeních..... to teda pěkně pracuje :))) (21:05)
J30o49z32e73f N92o34v38ý 4213625601729: Dokonce ani tomu polskýmu hovadu (21:05)
J97o51z49e40f N97o83v34ý 4173265891709: EHT je stejně soutěž o ničem a výsledky v ní jsem nikdy žádnýmu trenérovi nevyčítal (21:05)
V17l57a76d76i64s21l31a11v N13o96h75e30j80l 7308507168141: chybi Jagr (20:42)
M90i47c57h42a71l H73y23k66l 2661759790866: To je tristní na to se nedá dívat. (20:40)
M16i87c83h55a94l S41l15e83z31á27k 5801446847951: masla (20:32)
R61a76d49e45k N43ě32m63e53c 1857752825666: Východní Čechy za jedno: Českooooooooooooooooooooooo (20:11)
I25v19a V28e44č91e47ř17o44v46á 5310948424731: jestli je hezkej a bohatej tak jo) (20:07)
J42a65n T60o18d59o41r73o20v54i91č 9785801707232: Tomáš Bydelský 8010: nech si svého milence:-) (19:51)
T13o46m70á54š B61y91d51e55l39s11k64ý 8110701250: má ovšem IQ 50 (19:43)
T50o13m24á68š B15y97d21e36l30s78k53ý 8190321580: mám souseda nějakého lojzu,jestli ho chceš,klidně ti ho dám (19:43)
J65a77n T54o33d47o54r38o62v74i17č 9905941137862: Iva Večeřová 50841: Lojzu vám nedáme (19:37)
J14a67n T65o13d11o72r55o53v31i63č 9395671987442: tak jedééééééééééém (19:36)
I40v71a V42e34č70e72ř12o30v77á 5150448914691: Lojzaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (19:31)
I26v65a V69e40č52e33ř14o45v35á 5740658154631: )))))))))))) (19:31)
M92a62r75e81k S77l93a32v74í33č17e18k 6563636416549: tak cau, zas nekdy (19:27)
J78i96ř92í L11u79b93a50s 6188380920230: volové (19:27)
M11a39r14t87i47n R38u88d45i97n46s25k24ý 5221812269874: vypadá to na debakl...slušný debakl... (19:27)
J47a70n T46o65d29o25r95o87v70i42č 9205361667102: kozy jako vozy zdar (19:25)