JMÉNO | KLUB | Z | B | G+A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | McDavid | Edmonton | 25 | 40 | (14+26) |
2. | Draisaitl | Edmonton | 25 | 35 | (10+25) |
3. | P. Kane | Chicago | 23 | 34 | (11+23) |
4. | Marner | Toronto | 24 | 34 | (10+24) |
5. | Matthews | Toronto | 21 | 31 | (18+13) |
6. | Scheifele | Winnipeg | 22 | 31 | (11+20) |
7. | J. van Riemsdyk | Philadelphia | 19 | 26 | (10+16) |
8. | Boeser | Vancouver | 26 | 25 | (12+13) |
9. | DeBrincat | Chicago | 19 | 25 | (11+14) |
10. | Bäckström | Washington | 22 | 25 | (10+15) |
11. | Marchand | Boston | 20 | 24 | (10+14) |
12. | Huberdeau | Florida | 21 | 24 | (8+16) |
13. | Mark Stone | Vegas | 19 | 24 | (5+19) |
14. | Kopitar | Los Angeles | 21 | 24 | (4+20) |
15. | Wheeler | Winnipeg | 22 | 23 | (7+16) |
16. | Perron | St. Louis | 23 | 23 | (7+16) |
17. | Connor | Winnipeg | 22 | 22 | (11+11) |
17. | Ehlers | Winnipeg | 22 | 22 | (11+11) |
19. | Rantanen | Colorado | 20 | 22 | (10+12) |
20. | Barkov | Florida | 21 | 22 | (8+14) |
41. | Pastrňák | Boston | 13 | 19 | (10+9) |
54. | D. Kubalík | Chicago | 23 | 18 | (8+10) |
70. | Palát | Tampa Bay | 20 | 16 | (9+7) |
97. | Nečas | Carolina | 19 | 15 | (3+12) |
107. | Vrána | Washington | 21 | 14 | (7+7) |
108. | Zacha | New Jersey | 18 | 14 | (6+8) |
129. | Voráček | Philadelphia | 16 | 13 | (3+10) |
170. | Hertl | San Jose | 17 | 11 | (6+5) |
Tipsport
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost