narozen: | 08.06.1979 |
výška: | 180 cm |
váha: | 88 kg |
pozice: | útočník |
držení hole: | levé |
státní příslušnost: | Česká republika |
Asistence - Základní část
12.09.13 | 1.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Vítkovice Ridera | 5:2 | |
15.09.13 | 2.kolo | Bílí Tygři Liberec | HC Škoda Plzeň | 1:3 | |
27.09.13 | 6.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Energie Karlovy Vary | 4:3N | |
29.09.13 | 7.kolo | HC Kometa Brno | HC Škoda Plzeň | 1:4 | |
01.10.13 | 8.kolo | HC Škoda Plzeň | Rytíři Kladno | 3:5 | |
04.10.13 | 9.kolo | HC Slavia Praha | HC Škoda Plzeň | 0:2 | |
18.10.13 | 13.kolo | Mountfield Hradec Králové | HC Škoda Plzeň | 4:1 | |
05.12.13 | 28.kolo | Bílí Tygři Liberec | HC Škoda Plzeň | 4:2 | |
13.12.13 | 30.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Oceláři Třinec | 4:0 | |
26.12.13 | 32.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Energie Karlovy Vary | 5:3 | |
28.12.13 | 33.kolo | HC Kometa Brno | HC Škoda Plzeň | 5:1 | |
24.01.14 | 41.kolo | HC Škoda Plzeň | Bílí Tygři Liberec | 5:3 | |
04.02.14 | 46.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Kometa Brno | 1:2 | |
25.02.14 | 48.kolo | HC Škoda Plzeň | HC Slavia Praha | 4:1 | |
04.03.14 | 51.kolo | Piráti Chomutov | HC Škoda Plzeň | 1:3 |
Asistence - Play-off
26.03.14 | Čtvrtfinále | HC Škoda Plzeň | HC Kometa Brno | 2:3 |