Josh Langfeld 11
| Narozen: | 17. 7. 1977 |
| Výška / váha: | 191 cm / 98 kg |
| Státní příslušnost: | Kanada |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | >pravé |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraliga 2010/2011 | Plzeň | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8. 10. 2010 | Kladno | Plzeň | Z | 4 : 3N | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 5. 10. 2010 | Plzeň | Slavia | Z | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3. 10. 2010 | Pardubice | Plzeň | Z | 2 : 3P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. 10. 2010 | Vítkovice | Plzeň | Z | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 26. 9. 2010 | Plzeň | Litvínov | Z | 6 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 24. 9. 2010 | Plzeň | Liberec | Z | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 21. 9. 2010 | Plzeň | Sparta | Z | 4 : 3N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19. 9. 2010 | Č. Budějovice | Plzeň | Z | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17. 9. 2010 | Plzeň | K. Vary | Z | 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zobrazit více
Sbalit

















