Matic Podlipnik 14

Narozen: 9. 8. 1992
Výška / váha: 180 cm / 82 kg
Státní příslušnost: Slovinsko
Herní post: obránce
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Reprezentace 20 0 1 1 2
Tipsport extraliga 2018/2019 K. Vary 35 1 3 4 14
MS 2023 Slovinsko 4 0 0 0 0
Extraliga 2017/2018 K. Vary 11 0 2 2 2
ZOH 2018 Slovinsko 4 0 0 0 0
MS 2017 Slovinsko 7 0 1 1 2
ZOH 2014 Slovinsko 5 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
- 22. 5. 2023 Kazachstán Slovinsko S 4 : 3 0 0 0 0
- 21. 5. 2023 Slovinsko Slovensko S 0 : 1 0 0 0 0
- 19. 5. 2023 Lotyšsko Slovinsko S 3 : 2 0 0 0 0
- 18. 5. 2023 Česko Slovinsko S 6 : 2 0 0 0 0
5 22. 3. 2019 Chomutov K. Vary Z 3 : 2P 0 0 0 0
2 15. 3. 2019 Pardubice K. Vary Z 5 : 1 0 0 0 0
49 1. 3. 2019 Sparta K. Vary Z 4 : 3N 0 0 0 0
27 26. 2. 2019 Olomouc K. Vary Z 2 : 1P 0 0 0 0
48 24. 2. 2019 Vítkovice K. Vary Z 4 : 2 0 0 0 2
47 22. 2. 2019 K. Vary Kometa Z 0 : 3 0 0 0 0
46 19. 2. 2019 Liberec K. Vary Z 3 : 1 0 0 0 0
44 15. 2. 2019 Litvínov K. Vary Z 5 : 4P 0 0 0 0
42 3. 2. 2019 K. Vary Třinec Z 1 : 3 0 0 0 0
41 1. 2. 2019 Ml. Boleslav K. Vary Z 3 : 2 0 0 0 2
39 27. 1. 2019 K. Vary Plzeň Z 1 : 5 0 0 0 0
38 25. 1. 2019 Pardubice K. Vary Z 2 : 3P 0 0 0 0
36 18. 1. 2019 K. Vary Sparta Z 1 : 4 0 0 0 0
29 15. 1. 2019 Třinec K. Vary Z 4 : 3P 0 0 0 0
35 13. 1. 2019 Vítkovice K. Vary Z 4 : 1 0 0 0 0
34 11. 1. 2019 Kometa K. Vary Z 3 : 1 0 0 0 0
23 1. 12. 2018 K. Vary Sparta Z 1 : 3 0 0 0 0
22 25. 11. 2018 K. Vary Vítkovice Z 2 : 3 0 0 0 0
21 24. 11. 2018 K. Vary Kometa Z 5 : 4 0 0 0 0
20 18. 11. 2018 Liberec K. Vary Z 4 : 1 0 0 0 0
19 16. 11. 2018 K. Vary Hr. Králové Z 3 : 2N 0 0 0 0
18 14. 11. 2018 Litvínov K. Vary Z 7 : 2 0 0 0 2
17 4. 11. 2018 Zlín K. Vary Z 1 : 4 0 0 0 2
16 2. 11. 2018 Třinec K. Vary Z 2 : 1 0 0 0 0
14 28. 10. 2018 K. Vary Olomouc Z 5 : 0 0 0 0 0
13 26. 10. 2018 K. Vary Plzeň Z 3 : 1 0 0 0 0
12 21. 10. 2018 Pardubice K. Vary Z 1 : 7 0 0 0 0
11 19. 10. 2018 K. Vary Chomutov Z 6 : 3 0 0 0 0
9 12. 10. 2018 K. Vary Vítkovice Z 5 : 2 0 3 3 0
10 9. 10. 2018 Sparta K. Vary Z 5 : 2 0 0 0 2
8 7. 10. 2018 Kometa K. Vary Z 5 : 3 1 0 1 2
6 30. 9. 2018 Hr. Králové K. Vary Z 4 : 2 0 0 0 2
5 28. 9. 2018 K. Vary Litvínov Z 3 : 4P 0 0 0 0
2 16. 9. 2018 K. Vary Ml. Boleslav Z 4 : 0 0 0 0 0
1 14. 9. 2018 Olomouc K. Vary Z 4 : 1 0 0 0 0
- 20. 2. 2018 Slovinsko Norsko Z 1 : 2P 0 0 0 0
- 17. 2. 2018 Slovensko Slovinsko Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 16. 2. 2018 Rusko Slovinsko Z 8 : 2 0 0 0 0
- 14. 2. 2018 USA Slovinsko Z 2 : 3P 0 0 0 0
- 15. 5. 2017 Francie Slovinsko Z 4 : 1 0 0 0 0
- 13. 5. 2017 Slovinsko Bělorusko Z 2 : 5 0 0 0 0
- 12. 5. 2017 Česko Slovinsko Z 5 : 1 0 0 0 0
- 10. 5. 2017 Finsko Slovinsko Z 5 : 2 0 0 0 0
- 9. 5. 2017 Slovinsko Norsko Z 1 : 5 0 1 1 0
- 7. 5. 2017 Slovinsko Kanada Z 2 : 7 0 0 0 0
- 6. 5. 2017 Švýcarsko Slovinsko Z 5 : 4P 0 0 0 2
- 19. 2. 2014 Švédsko Slovinsko Z 5 : 0 0 0 0 0
- 18. 2. 2014 Slovinsko Rakousko Z 4 : 0 0 0 0 0
- 16. 2. 2014 Slovinsko USA Z 1 : 5 0 0 0 0
- 15. 2. 2014 Slovensko Slovinsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 13. 2. 2014 Rusko Slovinsko Z 5 : 2 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Články

Pešout: Snažili jsme se přebudovat mužstvo, abychom mohli hrát výš

12. září 2019  8:56

Hokejisté Karlových Varů nastoupí do nové extraligové sezony s omlazeným týmem. Na soupisce se...